فلتر هواء رياضي BMC FB01180 — 260 × 303 مم. متوافق مع Suzuki. السعر عبر واتساب وتوصيل إلى كل المغرب.
| رقم BMC | FB01180 |
|---|---|
| النوع | فلتر هواء بديل (مسطّح)، قطن مزيّت قابل للغسل |
| البعد الأساسي — العرض / القطر الداخلي | 260 مم |
| البعد الأساسي — الطول / القطر الخارجي | 303 مم |
| EAN | 8053435270298 |
| الماركات المتوافقة | Suzuki |
يحلّ فلتر BMC FB01180 محل الأرقام الأصلية التالية:
MARUTI SUZUKI 13780M76SA0 · MARUTI SUZUKI
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| 1.2 | 75 | 2022 → |
| 1.2 | 85 | 2022 → |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| 1.5 | 88 | 2022 → |
| 1.5 Smart Hybrid | 103 | 2022 → |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| 1.5 | 103 | 2022 → |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| 1.2 | 76 | 2022 → |
| 1.2 | 88 | 2022 → |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| 1.5 | 88 | 2022 → |
| 1.5 | 101 | 2022 → |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| 1.5 Hybrid | 116 | 2022 → |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| 1.2 | 78 | 2022 → 2024 |
| 1.2 Tour S | 78 | 2022 → 2025 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| 1.2 | 77 | 2022 → 2024 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| 1.5 Hybrid | 116 | 2022 → |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| 1.5 | 86 | 2022 → |
| 1.5 | 103 | 2022 → |
تبدأ الأسعار ابتداءً من 500 درهم. يتوقف السعر الدقيق على طراز سيارتك: أرسل لنا سيارتك عبر واتساب لتحصل على عرض سعر فوري. التوصيل إلى كل المغرب.
هو متوافق مع الطرازات المذكورة أدناه (Suzuki). أرسل لنا ماركة سيارتك وطرازها ومحركها وسنة الصنع عبر واتساب ونؤكد التوافق قبل الشحن.
نعم. يُسلَّم مزيّتاً مسبقاً ويُجدَّد بعدة تنظيف BMC (منظف + زيت)، تقريباً كل 20 000 إلى 25 000 كم حسب ظروف القيادة.
حسب الماركة: سوزوكي (Suzuki)
الأرقام المرجعية والتوافق إرشادية، مأخوذة من كتالوج BMC Air Filters (bmcairfilters.com). BMC علامة تجارية لمالكها؛ وتؤكد Seddaoui Automotive التوافق الدقيق معك قبل أي طلب.
راسلنا مباشرة على واتساب بماركة سيارتك وطرازها ومحركها — نؤكد لك التوافق والسعر ومدة التوصيل (15 يوم عمل في كل أنحاء المغرب).
راسلنا على واتساب