كل فلاتر الهواء الرياضية BMC لسيارات فيات (Fiat)، مستوردة وتُسلَّم إلى كل المغرب. رقم BMC حسب الطراز والمحرك، والسعر عبر واتساب.
فيما يلي 51 مرجعاً من فلاتر الهواء الرياضية BMC المتوافقة مع فيات (Fiat)، مرتبة حسب الطراز. يبيّن كل سطر المحرك والقدرة والسنوات ورقم BMC المطلوب. اضغط على أي رقم لترى أبعاده ورقم EAN والأرقام المرجعية OEM.
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 2 | 1980 → 1987 | FB112/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 Kat. | 103 | 1979 → 1985 | FB122/01 |
| 2.0 Kat. Volumex | 135 | 1983 → 1985 | FB122/01 |
| 2.0 i.e. Europa | 105 | 1982 → 1987 | FB122/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.4 Turbo MultiAir | 140 | 2016 → 2019 | FB933/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 2 | 1978 → 1984 | FB112/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 2 | 1980 → 1982 | FB112/01 | |
| 2.0 D | 1978 → 1982 | FB112/01 | |
| 2.0 i.e. | 122 | 1980 → 1982 | FB122/01 |
| 2.5 D | 1978 → 1982 | FB112/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V Turbo MultiAir | 160 | 2011 → | FB734/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 0.9 Twinair | 85 | 2010 → | FB703/20 |
| 0.9 Twinair Turbo | 105 | 2013 → | FB703/20 |
| 1.2 | 69 | 2007 → | FB455/01 |
| 1.3 JTD 16V | 75 | 2007 → 2011 | FB359/20 |
| 1.3 JTD 16V [Euro 5] | 95 | 2010 → 2018 | FB616/20 |
| 1.3 JTD 16V [Euro 6] | 95 | 2016 → | FB965/01 |
| 1.4 16V | 100 | 2007 → 2013 | FB293/04 |
| [American Market] 1.4 16V | 100 | 2011 → | FB744/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 0.9 Natural Power | 80 | 2015 → | FB703/20 |
| 0.9 Twinair Turbo | 105 | 2012 → | FB703/20 |
| 0.9 Twinair Turbo CNG | 86 | 2013 → | FB703/20 |
| 1.3 D MultiJet | 84 | 2012 → | FB616/20 |
| 1.3 D MultiJet [Euro 5] | 95 | 2014 → | FB616/20 |
| 1.3 D MultiJet [Euro 6] | 95 | 2014 → | FB980/01 |
| 1.4 | 95 | 2012 → | FB293/04 |
| 1.4 | 120 | 2013 → | FB804/20 |
| 1.6 MultiJet | 120 | 2014 → | FB804/20 |
| 1.6 MultiJet D | 105 | 2013 → | FB804/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.4 Turbo | 160 | 2014 → | FB804/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 114 | 2018 → | FB01011/01 |
| 1.0 GSE | 120 | 2018 → | FB01011/01 |
| 1.3 D 16V MultiJet | 95 | 2015 → | FB980/01 |
| 1.3 GSE | 150 | 2018 → | FB01079 |
| 1.4 LPG | 120 | 2017 → | FB881/01 |
| 1.4 MultiAir | 136 | 2014 → | FB881/01 |
| 1.4 MultiAir | 140 | 2014 → | FB881/01 |
| 1.4 MultiAir | 163 | 2014 → | FB881/01 |
| 1.4 MultiAir | 170 | 2014 → | FB881/01 |
| 1.6 E-torQ | 110 | 2014 → | FB881/01 |
| 1.6 MultiJet CRD | 114 | 2014 → | FB881/01 |
| 1.6 MultiJet CRD | 120 | 2014 → | FB881/01 |
| 2.0 MultiJet 4x4 | 150 | 2018 → | FB881/01 |
| 2.0 MultiJet CRD | 136 | 2014 → | FB881/01 |
| 2.0 MultiJet CRD | 140 | 2014 → | FB881/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 2.4L MultiAir | 184 | 2014 → | FB881/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 MHEV | 101 | 2023 → | FB905/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.3 MultiJet D | 70 | 2004 → 2012 | FB359/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V 80 | 80 | 2000 → 2001 | FB100/01 |
| 1.2 16V 80 | 82 | 1998 → 2000 | FB100/01 |
| 1.4 S | 75 | 1995 → 2001 | FB100/01 |
| 1.4 S,SX | 80 | 1995 → 2001 | FB100/01 |
| 1.6 16V | 90 | 1995 → 2001 | FB100/01 |
| 1.6 16V 100 | 103 | 1996 → 2001 | FB100/01 |
| 1.8 16V GT ELX | 113 | 1995 → 2001 | FB100/01 |
| 1.9 D | 65 | 1995 → 2001 | FB100/01 |
| 1.9 JTD 100 | 100 | 2000 → 2001 | FB100/01 |
| 1.9 JTD 105 | 105 | 1999 → 2000 | FB100/01 |
| 1.9 TD 100 S | 101 | 1996 → 2001 | FB100/01 |
| 1.9 TD 75 S | 75 | 1996 → 2001 | FB100/01 |
| 2.0 20V | 147 | 1998 → 2001 | FB100/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V 80 | 80 | 2000 → 2001 | FB100/01 |
| 1.2 16V 80 | 82 | 1998 → 2000 | FB100/01 |
| 1.4 S | 75 | 1995 → 2001 | FB100/01 |
| 1.4 S | 80 | 1995 → 2001 | FB100/01 |
| 1.6 S,SX | 90 | 1995 → 2001 | FB100/01 |
| 1.6 SX | 103 | 1996 → 2001 | FB100/01 |
| 1.8 GT | 113 | 1995 → 2001 | FB100/01 |
| 1.9 D | 65 | 1995 → 2001 | FB100/01 |
| 1.9 JTD 105 | 105 | 1999 → 2000 | FB100/01 |
| 1.9 TD 100 | 100 | 2000 → 2001 | FB100/01 |
| 1.9 TD 100 S | 100 | 1996 → 2001 | FB100/01 |
| 1.9 TD 75 S | 75 | 1996 → 2001 | FB100/01 |
| 2.0 20V HGT | 147 | 1995 → 1998 | FB100/01 |
| 2.0 20V HGT | 154 | 1998 → 2001 | FB100/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 90 | 2007 → 2014 | FB293/04 |
| 1.9 JTD 120 | 120 | 2007 → 2008 | FB291/01 |
| 1.9 JTD 150 | 150 | 2007 → 2009 | FB291/01 |
| 1.9 JTD 90 | 90 | 2007 → 2008 | FB291/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 0.7 ED | 31 | 1991 → 1996 | FB164/01 |
| 0.7 i | 30 | 1994 → 1998 | FB164/01 |
| 0.9 | 41 | 1991 → 1993 | FB164/01 |
| 0.9 ie | 41 | 1991 → 1993 | FB164/01 |
| 0.9 ie S | 40 | 1991 → 1999 | FB164/01 |
| 1.1 i Sporting | 54 | 1994 → 1998 | FB113/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 131 | 1996 → 2000 | FB181/01 |
| 2.0 16V | 139 | 1994 → 1996 | FB181/01 |
| 2.0 16V Turbo | 190 | 1994 → 1996 | FB181/01 |
| 2.0 20 V / Turbo | 220 | 1996 → 2000 | FB181/01 |
| 2.0 20V | 147 | 1998 → 2000 | FB181/01 |
| 2.0 20V | 154 | 1996 → 1998 | FB181/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.8 16V | 140 | 2005 → 2010 | FB352/01 |
| 1.9 MultiJet D | 115 | 2005 → 2010 | FB352/01 |
| 1.9 MultiJet D | 120 | 2005 → 2010 | FB352/01 |
| 1.9 MultiJet D | 150 | 2005 → 2010 | FB352/01 |
| 2.2 MPI 16V | 147 | 2005 → 2010 | FB352/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | 110 | 2022 → | FB905/20 |
| 1.5 Blue HDI 100 | 102 | 2022 → | FB01052 |
| 1.5 Blue HDI 130 | 131 | 2022 → | FB01052 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.3 JTD | 70 | 2004 → 2005 | FB359/20 |
| 1.3 MultiJet 16V JTD | 75 | 2005 → 2009 | FB359/20 |
| 1.3 MultiJet 16V JTD | 85 | 2005 → 2009 | FB359/20 |
| 1.4 | 77 | 2005 → 2009 | FB455/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.3 D MultiJet | 75 | 2013 → | FB359/20 |
| 1.3 D MultiJet | 80 | 2016 → | FB616/20 |
| 1.3 D MultiJet [Euro 5] | 75 | 2013 → | FB616/20 |
| 1.3 D MultiJet [Euro 5] | 95 | 2016 → | FB616/20 |
| 1.3 MTJD | 90 | 2010 → | FB359/20 |
| 1.3 MTJD [Euro 5] | 90 | 2010 → | FB616/20 |
| 1.4 16V | 95 | 2010 → | FB293/04 |
| 1.6 D MultiJet | 95 | 2015 → | FB555/01 |
| 1.6 D MultiJet | 120 | 2015 → | FB555/01 |
| 1.6 JTD | 90 | 2010 → 2015 | FB555/01 |
| 1.6 JTD | 100 | 2010 → 2015 | FB555/01 |
| 1.6 JTD | 105 | 2010 → 2015 | FB555/01 |
| 2.0 JTD | 135 | 2010 → 2015 | FB555/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.3 MultiJet 16V | 75 | 2007 → 2016 | FB359/20 |
| 1.3 MultiJet 16V [Euro 5] | 75 | 2008 → 2021 | FB616/20 |
| 1.3 MultiJet 16V [Euro 5] | 95 | 2010 → 2021 | FB616/20 |
| 1.3 MultiJet [Euro 5] | 80 | 2015 → 2021 | FB616/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 MultiJet | 140 | 2011 → | FB803/01 |
| 2.0 MultiJet | 170 | 2011 → | FB803/01 |
| 2.4L L4 | 2011 → 2015 | FB890/01 | |
| 3.6L V6 | 280 | 2011 → 2015 | FB904/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 154 | 2016 → 2020 | FB863/20 |
| 2.4 | 181 | 2016 → 2020 | FB863/20 |
| 2.5 l4 Diesel | 110 | 2016 → 2019 | FB741/01 |
| 2.5 l4 Diesel | 136 | 2016 → 2019 | FB741/01 |
| 2.5 l4 Diesel | 178 | 2016 → 2019 | FB741/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 Hybrid | 101 | 2025 → 2025 | FB01227 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.3 MultiJet D | 75 | 2008 → 2018 | FB616/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V | 80 | 2004 → 2010 | FB293/04 |
| 1.3 JTD 70 | 70 | 2004 → 2010 | FB359/20 |
| 1.3 JTD 90 | 90 | 2005 → 2010 | FB359/20 |
| 1.3 MultiJet D | 95 | 2009 → 2012 | FB616/20 |
| 1.4 | 90 | 2003 → 2012 | FB293/04 |
| 1.4 16V | 95 | 2004 → 2012 | FB293/04 |
| 1.4 8V | 77 | 2008 → | FB455/01 |
| 1.4 LPG | 77 | 2009 → 2012 | FB293/04 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.3 JTD | 90 | 2007 → 2013 | FB359/20 |
| 1.4 | 77 | 2005 → 2009 | FB455/01 |
| 1.4 Turbo T-Jet | 120 | 2007 → 2018 | FB555/01 |
| 1.6 M-Jet 16V | 105 | 2009 → 2018 | FB555/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 16 V | 82 | 1998 → 2002 | FB100/01 |
| 1.4i 16 V | 80 | 1996 → 2002 | FB100/01 |
| 1.6 16 V | 103 | 1996 → 2002 | FB100/01 |
| 1.8 16V | 113 | 1996 → 2002 | FB100/01 |
| 1.9 JTD 105 | 105 | 1999 → 2000 | FB100/01 |
| 1.9 JTD 110 | 110 | 2000 → 2002 | FB100/01 |
| 1.9 JTD 75 | 75 | 1996 → 2002 | FB100/01 |
| 1.9 TD 100 | 100 | 1996 → 2002 | FB100/01 |
| 2.0 20V | 147 | 1996 → 1999 | FB100/01 |
| 2.0 20V | 150 | 2000 → 2002 | FB100/01 |
| 2.0 20V | 154 | 1999 → 2000 | FB100/01 |
| 2.4 JTD | 130 | 1999 → 2002 | FB100/01 |
| 2.4 TD 125 | 125 | 1996 → 1999 | FB100/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 95 | 1998 → 2008 | FB235/01 |
| 1.6 16V Bipower | 103 | 1998 → 2008 | FB235/01 |
| 1.9 JTD | 105 | 1999 → | FB235/01 |
| 1.9 JTD | 110 | 2001 → 2002 | FB235/01 |
| 1.9 JTD | 115 | 2002 → | FB235/01 |
| 1.9 JTD | 120 | 2002 → | FB235/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 61 | 1996 → 2005 | FB667/20 |
| 1.1 | 77 | 1996 → 2004 | FB667/20 |
| 1.2 | 68 | 1996 → 2007 | FB667/20 |
| 1.2 | 73 | 1996 → 2007 | FB667/20 |
| 1.4 | 69 | 1996 → 2005 | FB667/20 |
| 1.5 | 77 | 1996 → 2005 | FB667/20 |
| 1.6 | 100 | 1996 → 2007 | FB667/20 |
| 1.7 D | 1996 → 2005 | FB667/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1000 / 1000 4x4 | 44 | 1986 → 1992 | FB453/01 |
| 1000 / 1000 4x4 | 50 | 1985 → 1992 | FB453/01 |
| 1000 ie / 1000 4x4 | 45 | 1986 → 1998 | FB453/01 |
| 1100 / 1100 4x4 | 50 | 1991 → 2004 | FB453/01 |
| 1100 ie Selecta | 54 | 1995 → 2003 | FB113/01 |
| 1100 ie Selecta | 54 | 1995 → 2003 | FB453/01 |
| 650 | 30 | 1982 → 2004 | FB164/01 |
| 750 | 34 | 1986 → 1997 | FB453/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 54 | 2003 → 2010 | FB362/04 |
| 1.2 / 1.2 4x4 | 69 | 2003 → 2011 | FB455/01 |
| 1.2 8V / 1.2 Bi-Power | 60 | 2003 → 2011 | FB362/04 |
| 1.3 JTD 16V | 70 | 2003 → 2011 | FB359/20 |
| 1.3 JTD 16V | 75 | 2006 → 2011 | FB359/20 |
| 1.3 JTD 16V [Euro 5] | 75 | 2006 → 2013 | FB616/20 |
| 1.4 16V | 100 | 2006 → 2010 | FB293/04 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 0.9 Natural Power | 80 | 2015 → | FB703/20 |
| 0.9 Twinair Turbo | 85 | 2012 → | FB703/20 |
| 0.9 Twinair Turbo | 90 | 2014 → | FB703/20 |
| 1.2 | 69 | 2012 → | FB455/01 |
| 1.3 D MultiJet [Euro 5] | 80 | 2014 → 2015 | FB616/20 |
| 1.3 D MultiJet [Euro 5] | 95 | 2014 → 2018 | FB616/20 |
| 1.3 D MultiJet [Euro 6] | 80 | 2014 → | FB965/01 |
| 1.3 D MultiJet [Euro 6] | 95 | 2016 → | FB965/01 |
| 1.3 JTD | 75 | 2012 → 2015 | FB616/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1998 → 2005 | FB667/20 | |
| 1.1 | 60 | 1996 → 2004 | FB667/20 |
| 1.2 | 1996 → 2005 | FB667/20 | |
| 1.4 | 1996 → 2005 | FB667/20 | |
| 1.5 | 2004 → 2005 | FB667/20 | |
| 1.6 | 1998 → 2005 | FB667/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 75 | 73 | 1994 → 1999 | FB111/01 |
| 55 1.1 S / ED / SX / 6S | 55 | 1994 → 1999 | FB113/01 |
| 60 1.2 S / Cabrio | 60 | 1994 → 1999 | FB113/01 |
| 75 TD 1.7 ELX | 72 | 1994 → 1999 | FB126/04 |
| 85 1.2 | 85 | 1994 → 1999 | FB138/01 |
| 90 1.6 Cabrio / SX / ELX | 88 | 1994 → 1999 | FB138/01 |
| GT 1.4 Turbo | 131 | 1996 → 1999 | FB138/01 |
| GT 1.4 Turbo | 133 | 1994 → 1996 | FB138/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V ELX / HLX | 80 | 1999 → 2010 | FB224/01 |
| 1.2 16V ELX Speed gear | 80 | 1999 → 2010 | FB224/01 |
| 1.2 16V Sporting | 80 | 1999 → 2010 | FB224/01 |
| 1.2 16V Sporting S. G. | 80 | 1999 → 2010 | FB224/01 |
| 1.2 8V | 60 | 1999 → 2009 | FB362/04 |
| 1.2 Natural Power | 60 | 2006 → 2012 | FB362/04 |
| 1.3 JTD 16V | 70 | 2003 → 2005 | FB359/20 |
| 1.4 16V | 95 | 2003 → 2005 | FB293/04 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| / EVO 0.9 Bifuel | 86 | 2012 → | FB455/01 |
| / EVO 0.9 Twinair Turbo | 85 | 2012 → 2013 | FB703/20 |
| / EVO 0.9 Twinair Turbo | 86 | 2012 → | FB455/01 |
| / EVO 0.9 Twinair Turbo | 105 | 2013 → 2015 | FB703/20 |
| / EVO 1.2 | 65 | 2012 → | FB455/01 |
| / EVO 1.2 8V | 67 | 2005 → 2012 | FB455/01 |
| / EVO 1.2 LPG | 69 | 2008 → | FB455/01 |
| / EVO 1.3 16V MultiJet D | 69 | 2008 → | FB359/20 |
| / EVO 1.3 16V MultiJet D | 75 | 2005 → 2009 | FB359/20 |
| / EVO 1.3 16V MultiJet D | 90 | 2005 → 2009 | FB359/20 |
| / EVO 1.3 D MultiJet | 85 | 2012 → 2015 | FB616/20 |
| / EVO 1.3 D MultiJet 16 V | 90 | 2016 → 2018 | FB555/01 |
| / EVO 1.3 D MultiJet 16 V | 95 | 2009 → 2013 | FB555/01 |
| / EVO 1.3 D MultiJet 16 V | 95 | 2016 → 2018 | FB555/01 |
| / EVO 1.3 JTD | 85 | 2010 → 2012 | FB616/20 |
| / EVO 1.3 JTD | 95 | 2010 → 2012 | FB616/20 |
| / EVO 1.3 JTD [Euro 5] | 75 | 2005 → 2012 | FB616/20 |
| / EVO 1.4 | 75 | 2012 → | FB455/01 |
| / EVO 1.4 / Bifuel / Natural Power | 78 | 2012 → | FB455/01 |
| / EVO 1.4 16V | 95 | 2006 → 2009 | FB293/04 |
| / EVO 1.4 16V Multiair | 105 | 2010 → 2012 | FB293/04 |
| / EVO 1.4 16V Multiair | 135 | 2010 → 2012 | FB555/01 |
| / EVO 1.4 8V | 77 | 2005 → 2012 | FB455/01 |
| / EVO 1.4 TB Multiair Abarth | 165 | 2010 → 2012 | FB555/01 |
| / EVO 1.4 Turbo T-Jet | 120 | 2007 → 2009 | FB555/01 |
| / EVO 1.4 Turbo T-Jet Abarth | 155 | 2008 → 2010 | FB555/01 |
| / EVO 1.6 MultiJet 16V | 120 | 2008 → 2012 | FB555/01 |
| / EVO 1.9 JTD | 116 | 2006 → 2009 | FB555/01 |
| / EVO 1.9 JTD | 120 | 2006 → 2008 | FB555/01 |
| / EVO 1.9 JTD | 131 | 2005 → 2008 | FB555/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.3 MultiJet 16V 75 | 75 | 2008 → 2016 | FB359/20 |
| 1.3 MultiJet 16V 95 [Euro 6] | 95 | 2010 → | FB980/01 |
| 1.3 MultiJet 16V [Euro 4] [Euro 5] | 95 | 2010 → 2016 | FB616/20 |
| 1.3 MultiJet 16V [Euro 5] | 75 | 2008 → 2016 | FB616/20 |
| 1.3 MultiJet [Euro 5] | 80 | 2015 → 2019 | FB616/20 |
| 1.4 Natural Power | 78 | 2009 → | FB455/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.7 D | 1983 → 1989 | FB112/01 | |
| 1.9 D | 1986 → 1987 | FB112/01 | |
| 2.0 D | 1986 → 1989 | FB112/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.7 D | 1985 → 1987 | FB112/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 79 | 1996 → 2007 | FB175/01 |
| 1.9 D | 69 | 1998 → 2007 | FB175/01 |
| 1.9 D | 69 | 1996 → 1998 | FB175/01 |
| 1.9 TD | 90 | 1995 → 2007 | FB175/01 |
| 1.9 TD | 92 | 1996 → 2007 | FB175/01 |
| 2.0 16V | 136 | 2000 → 2007 | FB175/01 |
| 2.0 JTD | 94 | 2000 → 2007 | FB175/01 |
| 2.0 JTD | 109 | 2000 → 2007 | FB175/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.6 JTD, 1.6 MultiJet 90 | 90 | 2007 → 2008 | FB532/20 |
| 1.6 JTD, 1.6 MultiJet 90 | 90 | 2007 → 2016 | FB728/20-1 |
| 2.0 D | 140 | 2007 → 2016 | FB794/20 |
| 2.0 JTD 120 | 120 | 2007 → 2016 | FB794/20 |
| 2.0 JTD 140 | 136 | 2007 → 2016 | FB794/20 |
| 2.0 JTD 165, 2.0 MultiJet 165 | 163 | 2010 → 2016 | FB794/20 |
| 2.0 MultiJet 130 | 128 | 2011 → 2016 | FB794/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.6 16v | 107 | 2006 → 2010 | FB588/01 |
| 1.6 16v | 120 | 2009 → 2014 | FB345/01 |
| 1.6 16v 4x4 | 107 | 2006 → 2010 | FB588/01 |
| 1.6 16v 4x4 | 120 | 2006 → 2010 | FB588/01 |
| 1.9 JTD | 120 | 2006 → 2009 | FB463/01 |
| 2.0 JTD | 135 | 2009 → | FB808/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 61 | 1998 → 2005 | FB667/20 |
| 1.1 | 60 | 1996 → 2004 | FB667/20 |
| 1.2 | 73 | 1996 → 2005 | FB667/20 |
| 1.3 JTD | 70 | 2003 → 2009 | FB359/20 |
| 1.4 | 69 | 1996 → 2005 | FB667/20 |
| 1.5 | 2004 → 2005 | FB667/20 | |
| 1.6 | 106 | 1998 → 2005 | FB667/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V | 80 | 2001 → 2006 | FB293/04 |
| 1.4 16V | 90 | 2004 → 2008 | FB293/04 |
| 1.4 16V | 95 | 2003 → 2008 | FB293/04 |
| 1.6 16V | 103 | 2001 → 2007 | FB292/04 |
| 1.6 16V | 105 | 2005 → 2010 | FB292/04 |
| 1.8 16V | 133 | 2001 → 2008 | FB291/01 |
| 1.9 JTD 115 | 115 | 2001 → 2008 | FB291/01 |
| 1.9 JTD 120 | 120 | 2005 → 2008 | FB291/01 |
| 1.9 JTD 140 | 140 | 2003 → 2008 | FB291/01 |
| 1.9 JTD 150 | 150 | 2005 → 2008 | FB291/01 |
| 1.9 JTD 8V 100 | 100 | 2001 → 2008 | FB291/01 |
| 1.9 JTD 8V 80 | 80 | 2001 → 2008 | FB291/01 |
| 1.9 JTD 90 | 90 | 2004 → 2008 | FB291/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 60 | 1999 → 2003 | FB667/20 |
| 1.2 | 73 | 2003 → 2006 | FB667/20 |
| 1.3 JTD | 85 | 2006 → 2011 | FB359/20 |
| 1.3 MultiJet | 95 | 2012 → 2020 | FB616/20 |
| 1.7 TD | 69 | 1999 → 2006 | FB667/20 |
| 1.9 D | 63 | 2000 → 2008 | FB667/20 |
| 1.9 JTD | 80 | 2000 → 2008 | FB667/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 86 | 1990 → 1993 | FB123/04 |
| 1.6 i.e. | 87 | 1994 → 1996 | FB123/04 |
| 1.6 i.e. | 90 | 1994 → 1996 | FB123/04 |
| 1.8 i.e. | 90 | 1993 → 1996 | FB123/04 |
| 1.8 i.e. | 101 | 1994 → 1996 | FB123/04 |
| 1.8 i.e. | 103 | 1993 → 1996 | FB123/04 |
| 1.8 i.e. | 105 | 1992 → 1996 | FB123/04 |
| 1.8 i.e. | 110 | 1990 → 1996 | FB123/04 |
| 1.9 TD | 65 | 1991 → 1996 | FB123/04 |
| 1.9 TD | 80 | 1992 → 1996 | FB123/04 |
| 1.9 TD | 90 | 1990 → 1996 | FB123/04 |
| 2.0 i.e. | 113 | 1990 → 1996 | FB123/04 |
| 2.0 i.e. 4x4 SW | 113 | 1992 → 1995 | FB123/04 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.1 / DGT /Smart | 56 | 1988 → 1991 | FB453/01 |
| 1.4 AGT / DGT / S / SX | 78 | 1989 → 1995 | FB113/01 |
| 1.4 ie S / SX / AGT / DGT | 71 | 1987 → 1989 | FB113/01 |
| 1.6 AGT / DGT / S / SX / York | 90 | 1988 → 1991 | FB113/01 |
| 1.6 ie AGT / DGT | 78 | 1988 → 1991 | FB113/01 |
| 1.6 ie S / SX / Suite | 83 | 1990 → 1993 | FB113/01 |
| 1.7 D | 61 | 1993 → 1995 | FB123/04 |
| 1.8 16V i.e. | 136 | 1989 → 1992 | FB123/04 |
| 1.8 i.e. | 90 | 1994 → 1995 | FB123/04 |
| 1.8 i.e. | 101 | 1994 → 1995 | FB123/04 |
| 1.8 i.e. | 105 | 1992 → 1993 | FB123/04 |
| 1.8 i.e. | 110 | 1990 → 1993 | FB123/04 |
| 1.8 i.e. kat | 103 | 1992 → 1993 | FB123/04 |
| 1.9 D | 65 | 1991 → 1996 | FB123/04 |
| 1.9 D | 80 | 1990 → 1993 | FB123/04 |
| 1.9 TD | 90 | 1987 → 1995 | FB123/04 |
| 2.0 16V | 146 | 1990 → 1993 | FB123/04 |
| 2.0 i.e. 16V Sport | 139 | 1993 → 1995 | FB123/04 |
| 2.0 i.e. kat | 109 | 1990 → 1992 | FB123/04 |
| 2.0 i.e. kat | 113 | 1990 → 1992 | FB123/04 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 101 | 2020 → | FB01011/01 |
| 1.3 D MultiJet [Euro 5+] | 95 | 2015 → 2019 | FB616/20 |
| 1.3 D MultiJet [Euro 6] | 95 | 2015 → | FB937/04 |
| 1.4 | 95 | 2015 → | FB293/04 |
| 1.4 | 120 | 2016 → | FB293/04 |
| 1.4 16V T-Jet | 120 | 2016 → | FB937/04 |
| 1.5 T4 Hybrid | 131 | 2022 → | FB01079 |
| 1.6 | 110 | 2015 → | FB937/04 |
| 1.6 D MultiJet | 120 | 2015 → | FB937/04 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 99 | 1997 → 2002 | FB175/01 |
| 1.9 TD | 90 | 1995 → 2002 | FB175/01 |
| 2 | 121 | 1994 → 2002 | FB175/01 |
| 2.0 16V | 132 | 1998 → 2000 | FB175/01 |
| 2.0 16V | 136 | 2000 → 2002 | FB175/01 |
| 2.0 JTD | 109 | 1999 → 2002 | FB175/01 |
| 2.0 Turbo | 147 | 1994 → 2002 | FB175/01 |
| 2.1 TD | 109 | 1996 → 1999 | FB175/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 16V | 136 | 2002 → 2011 | FB175/01 |
| 2.0 JTD | 107 | 2002 → 2006 | FB175/01 |
| 2.0 JTD | 136 | 2006 → 2011 | FB794/20 |
| 2.2 JTD | 128 | 2002 → 2006 | FB175/01 |
| 2.2 JTD MultiJet | 170 | 2007 → 2011 | FB794/20 |
