Élargisseurs de voie pour BMW : entraxe, alésage et filetage par modèle. Livraison partout au Maroc.
Les valeurs sont données à titre indicatif ; la compatibilité exacte (entraxe, alésage, filetage, dégagement de l'aile) est confirmée avec vous sur WhatsApp avant expédition.
| Modèle | Années | Entraxe | Alésage | Filetage |
|---|---|---|---|---|
| 1-Series 3-door E81 | 2008 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 1-Series 3-door F21 | 2013-2018 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 1-Series 5-door E87 | 2008 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 1-Series Cabrio E88 | 2008 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 1-Series Convertible E88 | 2012 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 1-Series Convertible E88 [UK] | 2009 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 1-Series Coupe E82 | 2008-2012 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 1-Series F20 | 2012-2016 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 1-Series F40 | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 1-Series F40 [UK] | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 1-Series F70 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 1-Series M Coupe E82 | 2011 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 1-Series M Coupe E82 [UK] | 2011 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 1-Series M Coupe E82 [US] | 2011 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 1-Series M Coupe MotoGP Safety Car E82 | 2011 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 1-Series M Performance Parts F40 | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 1-Series Sedan F52 | 2017 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 1-Series Sport Line F20 | 2012 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 1-Series Urban Line F20 | 2012-2016 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 120 F70 [UK] | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 120d E87 | 2005 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 120i E87 | 2005 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 120i E87 [UK] | 2005 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 128i Convertible E88 | 2008 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 128ti F40 | 2021 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 130i E87 | 2005 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 130i M-Package E87 | 2005 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 135i Convertible E88 | 2010 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 135i Coupe E82 | 2008-2010 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 2-Series Active Tourer F45 | 2015-2019 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 2-Series Active Tourer U06 | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 2-Series Active Tourer U06 [UK] | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 2-Series Convertible F23 | 2015-2018 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 2-Series Convertible M Performance F23 | 2015 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 2-Series Coupe F22 | 2014-2018 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 2-Series Coupe G42 | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 2-Series Coupe G42 [UK] | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 2-Series Coupe with M Performance F22 | 2014 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 2-Series Gran Coupe F44 | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 2-Series Gran Coupe F44 [UK] | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 2-Series Gran Coupe F74 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 2-Series Gran Tourer F46 | 2016-2019 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 218i Active Tourer M Sport U06 | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 225xe Active Tourer F45 | 2016 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 225xe iPerformance F45 | 2019 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 230e xDrive Active Tourer U06 | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 3 ActiveHybrid F30 | 2013 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 3 Series Coupe E36 | 1996 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 3 Series G20 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 3-Series Compact E46/5 | 2003 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 3-Series Convertible E93 | 2011 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 3-Series Coupe E92 | 2011 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 3-Series E46 | 1999-2002 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 3-Series E90 | 2009 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 3-Series E90 [UK] | 2009 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 3-Series F30 | 2012-2016 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 3-Series G20 | 2019-2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 3-Series G20 [UK] | 2019 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 3-Series G20 [ZA] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 3-Series Gran Turismo F34 | 2014-2017 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 3-Series Long Wheelbase F35 | 2013 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 3-Series Long Wheelbase G28 | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 3-Series Sedan G20 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 3-Series Touring E46 | 2000-2002 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 3-Series Touring E91 | 2009 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 3-Series Touring E91 [UK] | 2009 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 3-Series Touring F31 | 2013-2016 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 3-Series Touring G21 | 2020-2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 3-Series Touring G21 [UK] | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 318Ci Convertible E46 | 2004 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 320Cd Convertible E46 | 2004 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 320d E90 | 2006 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 320d EfficientDynamics E90 | 2010 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 320d Sport Line G20 | 2019 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 320d Touring E91 | 2005-2006 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 320si E90 | 2006 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 323i E36 | 1995 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 325Ci Coupe E46 | 2004 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 325i Touring E91 | 2006 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 325ti Compact E46/5 | 2003 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 328Ci Coupe E46 | 1999 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 328i E36 | 1996 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 330Cd Coupe E46 | 2004 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 330Ci Convertible E46 | 2004 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 330Ci Coupe E46 | 2004 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 330e F30 | 2016 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 330e Sedan G20 | 2019 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 330e xDrive Touring G21 [UK] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 330i E90 | 2006 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 330i M Sport G20 | 2019 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 330i M-Package E90 | 2005 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 335d BluePerformance E90 | 2009 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 335i Convertible E93 | 2007 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 335i Coupe E92 | 2007 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 335is Coupe E92 | 2011 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 4 Series Cabrio G23 | 2020-2026 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 4-Series Convertible F33 | 2014-2018 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 4-Series Convertible G23 | 2021-2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 4-Series Coupe F32 | 2014-2018 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 4-Series Coupe G22 | 2021 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 4-Series Coupe M Performance Parts F32 | 2014 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 4-Series Gran Coupe F36 | 2015-2018 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 4-Series Gran Coupe G26 | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 428i Gran Coupe M Sport F36 | 2015 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 435i Coupe F32 | 2014 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 435i ZHP Coupe F32 | 2016 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 5 ActiveHybrid F10 | 2013-2014 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 5 Series E39 | 2001 | 5x120 | 74.1 mm | — |
| 5 Series E60 | 2004 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 5-Series E39 | 1996 | 5x120 | 74.1 mm | — |
| 5-Series E60 | 2008 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 5-Series F10 | 2011-2014 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 5-Series G30 | 2017-2021 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 5-Series G60 | 2024 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 5-Series Gran Turismo F07 | 2010-2014 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 5-Series Long-Wheelbase F18 | 2011 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 5-Series M Performance Parts G30 | 2017 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 5-Series Touring E39 | 2002 | 5x120 | 74.1 mm | — |
| 5-Series Touring E61 | 2008 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 5-Series Touring F11 | 2011-2014 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 5-Series Touring G31 | 2018-2021 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 5-Series Touring G61 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 518d F10 | 2015 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 520d Touring F11 | 2015 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 525i E39 | 2001 | 5x120 | 74.1 mm | — |
| 530d E39 | 2001 | 5x120 | 74.1 mm | — |
| 530d E60 | 2004 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 530d Touring E61 | 2005 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 530e iPerformance G30 | 2018 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 530e Sedan G60 | 2024 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 530i E39 | 2001 | 5x120 | 74.1 mm | — |
| 530i E60 | 2004-2008 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 530Li E60 (LWB) | 2007 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 530xi E60 | 2005 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 530xi Touring E61 | 2005 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 540i M Sportpaket E39 | 2001 | 5x120 | 74.1 mm | — |
| 545e xDrive Sedan G30 | 2021 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 545i E60 | 2005 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 545i Touring E61 | 2005 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 6-Series Convertible F12 | 2012-2015 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 6-Series Coupe F13 | 2012-2015 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 6-Series F13 | 2018 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 6-Series Gran Coupe F06 | 2013-2015 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 6-Series Gran Coupe F06 [UK] | 2013 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 6-Series Gran Turismo G32 | 2018-2021 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 630i E63 | 2005 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 635d Coupe E63 | 2008 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 640d Coupe F13 | 2012 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 640d xDrive Coupe F13 | 2013 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 640i Gran Coupe F06 | 2013 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 645Ci Convertible E64 | 2004 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 645Ci E63 | 2004 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 650i Convertible E64 | 2008 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 650i Convertible F12 | 2012 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 7 ActiveHybrid F04 | 2010-2013 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 7 Series E65 | 2002 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 7-Series F01 | 2009-2013 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 7-Series F01 [UK] | 2009 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 7-Series G11 | 2016-2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 7-Series G11 [UK] | 2016-2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 7-Series G70 | 2023-2027 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 730d E65 | 2002 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 730d F01 | 2009 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 730d G11 | 2016 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 740d E65 | 2002 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 740i E38 | 1999-2001 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 740i G70 [ZA] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 740iL E38 | 2001 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 740Le xDrive iPerformance G12 | 2017 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 745Le G12 | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 750i E65 | 2006 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 750iL E38 | 1999-2000 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 750Li E66 | 2006 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 750Li F02 | 2009-2013 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 750Li with Shadow Line E66 | 2006 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 750Li xDrive G12 | 2016 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 760i E65 | 2002 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 760i G70 [US] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 760Li E66 | 2003-2006 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 760Li F02 | 2010 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| 8-Series Convertible G14 | 2019-2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 8-Series Coupe G15 | 2019-2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 8-Series Coupe G15 [UK] | 2019 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| 8-Series Gran Coupe G16 | 2020-2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| E36 | 1995-2000 | 5x120 | 72.5 mm | — |
| i3 I01 | 2014-2018 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i3 NA0 | 2027 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i3s I01 | 2018 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i4 G26 | 2022-2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i4 M50 xDrive G26 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i5 G60 | 2024 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i5 G60 [UK] | 2024 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i5 G68 [CN] | 2024 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i5 M60 G60 | 2024 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i5 M60 G60 [UK] | 2024 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i5 M60 Touring G61 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i5 Touring G61 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i7 G70 | 2023-2027 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i7 M70 xDrive G70 | 2024 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i7 xDrive60 G70 [US] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i7 xDrive60 G70 [ZA] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i8 Coupe I12 | 2019 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i8 I12 | 2015 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i8 Protonic Frozen Yellow I12 | 2018 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i8 Roadster I15 | 2019 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| i8 Roadster I15 [UK] | 2019 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| iX I20 | 2022-2026 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| iX M60 I20 | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| iX M70 I20 | 2026 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| iX xDrive50 I20 | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| iX1 eDrive20 U11 | 2024 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| iX1 U11 | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| iX1 U11 [UK] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| iX2 U10 | 2024 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| iX3 G08 | 2021-2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| iX3 Long Wheelbase NA5 | 2027 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| iX3 NA5 | 2026 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| iX3 NA5 [UK] | 2026 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| iX5 G65 | 2027 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| iX5 Hydrogen Concept | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| L7 E38 | 2001 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M Coupe E36/8 | 1999 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M Roadster E36/7 | 1999 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M135 xDrive F70 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M135i F20 | 2013-2016 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M135i F40 | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M135i F40 [UK] | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M135i xDrive F40 | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M140i F20 | 2018 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M2 Brooklyn Grau G87 | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M2 by Futura 2000 F87 | 2020 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M2 Competition F87 | 2019 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M2 Coupe F87 | 2016-2018 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M2 Coupe M Performance Parts F87 | 2016 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M2 CS F87 | 2020 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M2 CS G87 | 2026 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M2 G87 | 2023-2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M2 G87 [UK] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M2 G87 [ZA] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M2 M Performance Parts G87 | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M2 MotoGP Safety Car G87 | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M2 with M xDrive G87 | 2027 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M2 Zandvoort Blau G87 | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M235 Gran Coupe F74 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M235i Convertible F23 | 2015 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M235i Coupe F22 | 2014 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M235i xDrive Gran Coupe F44 | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M235i xDrive Gran Coupe F44 [UK] | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M240i Coupe F22 | 2018 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M240i xDrive Coupe G42 | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M3 30 Jahre F80 | 2016 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 50 Jahre BMW M G80 | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M3 Competition E46 | 2005 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 Competition Package F80 | 2016 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 Competition Sedan M xDrive G80 | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M3 Competition Touring G81 [UK] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M3 Convertible E46 | 2001 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 Convertible E93 | 2009 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 Convertible E93 [UK] | 2009 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 Coupe E92 | 2008 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 Coupe E92 [UK] | 2008 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 Coupe E92 [US] | 2008 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 CRT E90 | 2012 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 CS F80 | 2018 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 CS G80 | 2024 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M3 CS Handschalter G80 | 2027 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M3 CS Touring G81 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M3 CS Touring G81 [UK] | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M3 CSL E46 | 2003 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 DTM Champion Edition E92 | 2012 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 E46 | 2001 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 E90/E92 | 2010 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 Frozen Gray E92 | 2011 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 GTS E92 | 2011 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 Saloon Competition G80 [UK] | 2021 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M3 Saloon E90 [UK] | 2009 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 Sedan Competition G80 | 2021 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M3 Sedan E36 | 1995 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 Sedan E90 | 2008 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 Sedan E90 [US] | 2008 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 Sedan F80 | 2015-2016 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M3 Sedan G80 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M3 Touring G81 | 2023-2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M3 Touring M Performance Parts G81 | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M3 Touring MotoGP Safety Car G81 | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M340i 50 Jahre Edition G20 | 2026 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M340i G20 [US] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M340i xDrive G20 | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M340i xDrive G20 [UK] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M340i xDrive Sedan G20 | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M340i xDrive Touring G21 | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M4 Competition Convertible M xDrive G83 | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M4 Competition Coupe M xDrive G82 | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M4 Competition Package F82 | 2016 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M4 Convertible 30 Jahre F83 | 2018 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M4 Convertible F83 | 2015-2018 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M4 Convertible G83 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M4 Coupe 50 Jahre BMW M G82 | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M4 Coupe Competition G82 | 2021 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M4 Coupe Competition G82 [UK] | 2021 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M4 Coupe DTM Safety Car F82 | 2014 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M4 Coupe F82 | 2015-2018 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M4 Coupe G82 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M4 Coupe MotoGP Safety Car F82 | 2015 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M4 CS F82 | 2018 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M4 CS G82 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M4 CS G82 [UK] | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M4 CS VR46 Edition G82 | 2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M4 CSL G82 | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M4 CSL G82 [UK] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M4 CSL G82 [US] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M4 Edition M Heritage F82 | 2019 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M4 F82 | 2014-2020 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M4 GTS DTM Safety Car F82 | 2016 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M4 GTS F82 | 2016 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M440i Convertible G23 | 2021 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M440i Coupe G22 | 2021-2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M440i Gran Coupe G26 [UK] | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M440i xDrive Gran Coupe G26 | 2022-2025 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M5 30 Jahre M5 F10 | 2014 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M5 Alpin White G90 | 2025 | 5x132 | 66.6 mm | — |
| M5 Competition F90 | 2019-2021 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M5 CS F90 | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M5 E34 | 1995 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M5 E39 | 2001 | 5x120 | 74.1 mm | — |
| M5 E39 [UK] | 2002 | 5x120 | 74.1 mm | — |
| M5 E60 | 2005-2007 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M5 Edition 35 F90 | 2019 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M5 F10 | 2012-2014 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M5 F10 [UK] | 2012 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M5 F10 [US] | 2013 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M5 F90 | 2018 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M5 First Edition F90 | 2018 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M5 Frozen Black G90 | 2025 | 5x132 | 66.6 mm | — |
| M5 G90 | 2025 | 5x132 | 66.6 mm | — |
| M5 Grigio Telesto G90 | 2025 | 5x132 | 66.6 mm | — |
| M5 M Performance Parts G90 | 2025 | 5x132 | 66.6 mm | — |
| M5 MotoGP Safety Car F90 | 2018 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M5 Speed Yellow G90 | 2025 | 5x132 | 66.6 mm | — |
| M5 Touring Dragon Fire Red G99 | 2025 | 5x132 | 66.6 mm | — |
| M5 Touring E61 | 2008 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M5 Touring G99 | 2025 | 5x132 | 66.6 mm | — |
| M5 Touring G99 [UK] | 2025 | 5x132 | 66.6 mm | — |
| M5 Touring Isle of Man Green G99 | 2025 | 5x132 | 66.6 mm | — |
| M5 Touring Speed Yellow G99 | 2025 | 5x132 | 66.6 mm | — |
| M550d xDrive F10 | 2013 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M550d xDrive Touring F11 | 2013 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M550d xDrive Touring G31 | 2018 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M550i xDrive G30 | 2018 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M6 Cabrio E64 | 2007 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M6 Convertible F12 | 2013 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M6 Convertible Neiman Marcus E64 | 2007 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M6 Coupe Competition Edition F13 | 2016 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M6 Coupe Competition Package F13 | 2014 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M6 Coupe F13 | 2013-2015 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M6 Coupe F13 [US] | 2013 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M6 E63 | 2005 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M6 Gran Coupe F06 | 2014 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| M760e xDrive G70 | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M760Li xDrive G12 | 2017 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M8 Cabrio F91 | 2019-2026 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M8 Competition Convertible F91 | 2020-2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M8 Competition Convertible F91 [UK] | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M8 Competition Coupe F92 | 2020-2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M8 Competition Coupe F92 [UK] | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M8 Competition Gran Coupe F93 | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M8 Gran Coupe Competition F93 | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M8 MotoGP Safety Car F92 | 2019 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| M850i Edition M Heritage G15 | 2026 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| X1 E84 | 2010-2013 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| X1 F48 | 2016-2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| X1 F48 [UK] | 2016 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| X1 Long Wheelbase F49 | 2017 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| X1 M35i U11 | 2024 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| X1 U11 | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| X1 U11 [UK] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| X1 U11 [ZA] | 2023 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| X1 xDrive28i E84 | 2011 | 5x120 | 72.6 mm | — |
| X2 Edition GoldPlay F39 | 2022 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| X2 F39 | 2019 | 5x112 | 66.6 mm | — |
