Élargisseurs de voie pour Ford : entraxe, alésage et filetage par modèle. Livraison partout au Maroc.
Les valeurs sont données à titre indicatif ; la compatibilité exacte (entraxe, alésage, filetage, dégagement de l'aile) est confirmée avec vous sur WhatsApp avant expédition.
| Modèle | Années | Entraxe | Alésage | Filetage |
|---|---|---|---|---|
| B-MAX | 2013 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| BA Fairlane G220 MkII | 2005 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| BA Fairlane Ghia MkII | 2005 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| BA Falcon RTV Ute | 2003 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| BA Falcon XR6 Turbo | 2002 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| BA Falcon XR8 | 2002 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| BA MkII Falcon Ute | 2004 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| BA MkII Falcon XR8 | 2004 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| BF Falcon XR8 Ute | 2005 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| BF MkII Falcon XR8 | 2006 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Bronco 2-door | 2021 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Bronco 2-door Heritage Edition | 2023 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Bronco 4-door | 2021-2022 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Bronco 60th Anniversary | 2026 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Bronco Everglades Edition | 2022 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Bronco Filson | 2027 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Bronco Free Wheeling Package | 2025 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Bronco Heritage Edition | 2023 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Bronco Raptor | 2022 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Bronco Raptor Black Appearance | 2025 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Bronco Sport | 2021-2025 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Bronco Sport Heritage Edition | 2023 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Bronco Stroppe Special Edition | 2025 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| C-MAX | 2015 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| C-MAX Energi | 2013 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| C-MAX Hybrid | 2013 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Capri | 2025 | 5x112 | 57.1 mm | — |
| Contour | 2000 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Cougar | 2000 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Crown Victoria | 2006 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Crown Victoria LX | 2000 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| E-Series | 2008 | 8x165.1 | — | — |
| EcoSport | 2016-2018 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| EcoSport [US] | 2018 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| EcoSport ST-Line | 2018 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Edge | 2015 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Edge [EU] | 2017-2019 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Edge Sport | 2011 | 5x114.3 | 63.4 mm | — |
| Edge ST | 2019 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Escape | 2017-2023 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Escape Hybrid | 2008 | 5x114.3 | 67.1 mm | — |
| Escape Limited | 2005 | 5x114.3 | 67.1 mm | — |
| Escape PHEV [AU] | 2022 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Escort | 2015 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Escort ZX2 | 2003 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Everest | 2016-2023 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Excursion | 2003 | 8x170 | 124.9 mm | — |
| Expedition | 2018-2025 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| Explorer | 2016 | 5x114.3 | 63.4 mm | — |
| Explorer | 2020-2025 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Explorer King Ranch Edition | 2021 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Explorer Sport | 2018 | 5x114.3 | 63.4 mm | — |
| Explorer Sport Trac | 2007 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Explorer ST | 2020-2025 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Explorer ST Sinister Package | 2027 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Explorer ST-Line | 2022 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Explorer Timberline | 2021 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Explorer XLT Sport Appearance | 2017 | 5x114.3 | 63.4 mm | — |
| F-150 | 2015-2024 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 Foose Edition | 2008 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 FX4 | 2009 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 Harley-Davidson | 2011 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 Lightning | 2022 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 Lightning Flash | 2024 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 Lightning Platinum Black | 2024 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 Limited | 2016 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 Lobo | 2025 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 Platinum | 2009 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 Raptor | 2017-2024 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 Raptor R | 2023 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 Rattler | 2023 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 SFE | 2009 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 STX SuperCrew | 2014 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 SVT Lightning | 2004 | 5x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 SVT Raptor R | 2010 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 SVT Raptor Special Edition | 2014 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 SVT Raptor SuperCrew | 2011 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-150 Tremor | 2021-2024 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-250 Super Duty | 2008 | 8x170 | 124.9 mm | — |
| F-350 | 2006 | 8x170 | 124.9 mm | — |
| F-350 Super Duty | 2008 | 8x170 | 124.9 mm | — |
| F-450 Harley-Davidson | 2009 | 0x225 | 170.1 mm | — |
| F-450 Super Duty | 2008 | 0x225 | 170.1 mm | — |
| F-Series Cabelas FX4 | 2009 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| F-Series Super Duty | 2017-2023 | 8x170 | 124.9 mm | — |
| F-Series Super Duty Tremor | 2020 | 8x170 | 124.9 mm | — |
| F150 Harley Davidson | 2006 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| Falcon Havoc | 2002 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Falcon XR6 Sprint Turbo | 2016 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Falcon XR8 | 2014 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Falcon XR8 Sprint | 2016 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| FG Falcon G6 | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| FG Falcon G6E | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| FG Falcon G6E Turbo | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| FG Falcon Ute | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| FG Falcon Ute R6 | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| FG Falcon Ute XR6 | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| FG Falcon Ute XR6 Turbo | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| FG Falcon Ute XR8 | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| FG Falcon XR6 | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| FG Falcon XR6 Turbo | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| FG Falcon XR8 | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| FG Falcon XT | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Fiesta | 2017-2022 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Fiesta 5-door | 2009 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Fiesta Active | 2017-2022 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Fiesta ECOnetic | 2009 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Fiesta S | 2009 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Fiesta Sedan | 2014 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Fiesta ST | 2018-2022 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Fiesta ST Edition | 2020 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Fiesta ST200 | 2017 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Five Hundred | 2008 | 5x114.3 | 63.4 mm | — |
| Five Hundred Limited | 2005 | 5x114.3 | 63.4 mm | — |
| Flex | 2013 | 5x114.3 | 63.4 mm | — |
| Focus | 2015-2022 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus 3door [EU] | 2004 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Focus Active | 2019 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus Active Wagon | 2019-2022 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus CMax | 2003 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Focus Coupe-Cabriolet | 2008 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Focus ECOnetic | 2010 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus Electric | 2012 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus Estate | 2011 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus RS | 2016 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus RS500 | 2011 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus Sedan | 2015-2019 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus ST | 2015-2022 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus ST Edition | 2022-2024 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus ST Wagon | 2015-2020 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus ST-Line | 2019 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus ST500 | 2008 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus TDCi 5door [EU] | 2004 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Focus Vignale | 2019 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus Wagon | 2015-2019 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus Wagon Vignale | 2019 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus X Road | 2009 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Focus Zetec S | 2012 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Ford GT Alan Mann Heritage | 2022 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Freestar | 2006 | 5x114.3 | 63.4 mm | — |
| Freestyle | 2005 | 5x114.3 | 63.4 mm | — |
| Freestyle Limited | 2005 | 5x114.3 | 63.4 mm | — |
| Fusion | 2019 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Fusion Energi | 2013 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Fusion EUR | 2006 | 5x114.3 | 67.1 mm | — |
| Fusion Hybrid | 2013 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Fusion SES V6 | 2006 | 5x114.3 | 67.1 mm | — |
| Fusion V6 Sport | 2017 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Galaxy | 2016-2020 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Grand C-MAX | 2015 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| GT | 2017-2020 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| GT 66 Heritage Edition | 2017 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| GT Carbon Series | 2019 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| GT Heritage Edition | 2019-2022 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| GT Heritage Limited-Edition | 2006 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| GT Holman Moody Heritage | 2022 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| GT LM Edition | 2022 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| GT40 Concept | 2002 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| GTX1 Roadster | 2005 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Ka | 2009 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Ka plus | 2017-2019 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Ka plus Active | 2019 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| King Ranch F150 SuperCrew | 2005 | 6x135 | 87.1 mm | — |
| Kuga | 2017-2025 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Maverick | 2022-2025 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Maverick Lobo | 2025 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Maverick Tremor | 2023 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mondeo | 2015 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mondeo 5-door | 2011 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mondeo Estate | 2005 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mondeo Hybrid | 2015 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mondeo ST TDCi | 2005 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mondeo ST220 | 2002 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mondeo ST220 Estate | 2005 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mondeo Titanium TDCi | 2004 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mondeo Titanium V6 | 2004 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mondeo Vignale | 2016 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mondeo Wagon | 2015 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mondeo Wagon Hybrid | 2019 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mustang | 2001-2025 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang 40th Anniversary | 2004 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang 50 Year Limited Edition | 2015 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang [EU] | 2015 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang at SEMA 2004 | 2005 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Boss 302 | 2012-2013 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Boss 302 Laguna Seca | 2012 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Bullitt | 2008-2019 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Bullitt GT | 2001 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Bullitt Kona Blue | 2019 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang California Special | 2022 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Convertible | 2000-2015 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Convertible [EU] | 2015-2018 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Dark Horse | 2024 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Dark Horse Matte Film | 2024 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Dark Horse SC | 2026 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang DUB Edition | 2011 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang EcoBoost | 2015 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang EcoBoost High Perf | 2020 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Glass Roof | 2009 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang GT | 2000-2024 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang GT 60th Anniversary Package | 2025 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang GT [EU] | 2018 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang GT Apollo Edition | 2015 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang GT California Special | 2007-2019 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang GT California Special Conv | 2024 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang GT Centennial Edition | 2003 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang GT Convertible | 2001-2024 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang GT PP2 | 2018 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang GTD | 2025 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang GTD Liquid Carbon | 2026 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang GTD Spirit of America | 2025 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Ice White Edition | 2022 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Mach 1 | 2003-2021 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Mach 1 [EU] | 2021 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Mach-E | 2021-2025 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mustang Mach-E GT | 2021 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mustang Mach-E GT Bronze | 2024 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mustang Mach-E Rally | 2024 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Mustang Pony | 2003 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Shelby GT | 2007 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Shelby GT Convertible | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Shelby GT-H | 2006-2016 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Shelby GT-H Convertible | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Shelby GT350 | 2016-2019 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Shelby GT350 Heritage | 2020 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Shelby GT350R | 2016-2020 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Shelby GT500 | 2007-2022 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Shelby GT500 Cobra | 2013 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Shelby GT500 Conv | 2011-2013 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Shelby GT500 Convertible | 2007-2010 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Shelby GT500 Heritage | 2022 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Shelby GT500 Red Stripe | 2007 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Shelby GT500KR | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Shelby GT500KR KITT | 2008 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang SVT Cobra | 2001-2004 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang SVT Cobra 10th Anniversary | 2003 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang SVT Cobra Convertible | 2003-2004 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang SVT Cobra R | 2000 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang V6 | 2011 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang V6 Pony | 2006 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Mustang Warriors In Pink | 2009 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Police Interceptor Utility | 2016 | 5x114.3 | 63.4 mm | — |
| Police Responder Hybrid Sedan | 2018 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Puma | 2020 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Puma ST | 2021 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Puma ST Powershift | 2023 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Ranger | 2016-2023 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Ranger [US] | 2019-2024 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Ranger FX2 Package | 2020 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Ranger Plug-in Hybrid | 2025 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Ranger Raptor | 2019-2023 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Ranger Raptor [US] | 2024 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Ranger Super Duty [AU] | 2026 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Ranger Thunder Edition | 2020 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Ranger Tremor | 2021-2023 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Ranger Wildtrak | 2020 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| Ranger Wildtrak X | 2023 | 6x139.7 | 93.1 mm | — |
| S-MAX | 2015-2020 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Shelby SVT Cobra GT500 Show Car | 2005 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| SteetKa UK Winter Edition | 2003 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| Super Duty | 2015 | 8x170 | 124.9 mm | — |
| SVT Contour | 2000 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| SVT Focus | 2002 | 4x108 | 63.4 mm | — |
| SVT Mustang Cobra MystiChrome | 2004 | 5x114.3 | 70.5 mm | — |
| Taurus | 2013 | 5x114.3 | 63.4 mm | — |
| Taurus [CN] | 2016 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Taurus SHO | 2013 | 5x114.3 | 63.4 mm | — |
| Taurus X | 2008 | 5x114.3 | 63.4 mm | — |
| Territory | 2019-2024 | 5x112 | 57.1 mm | — |
| Territory [CN] | 2019 | 5x112 | 57.1 mm | — |
| Thunderbird | 2002 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Thunderbird Neiman Marcus | 2002 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Tourneo Custom | 2018 | 5x160 | 65.1 mm | — |
| Transit Connect | 2014 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Transit Connect Electric | 2011 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Transit Connect Taxi | 2011 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Transit Connect Wagon | 2019 | 5x108 | 63.4 mm | — |
| Transit Custom | 2013 | 5x160 | 65.1 mm | — |
| Windstar | 2003 | 5x108 | 63.4 mm | — |
Données de montage (entraxe, alésage) : ANKUSI Wheel Fitment Dataset, version 2026.09.22, licence CC BY 4.0 — données adaptées et reclassées par Seddaoui Automotive. Valeurs indicatives, à confirmer pour votre véhicule.
Les prix commencent à partir de 500 MAD. Le prix exact dépend du modèle de votre voiture : envoyez-nous votre véhicule sur WhatsApp pour recevoir un devis immédiat. Livraison partout au Maroc.
Comment lire ces données : l'entraxe (ex. 5x112) est le nombre de boulons et le diamètre du cercle qui les relie ; l'alésage est le diamètre du trou central de la roue ; le filetage est celui des vis de roue (ex. M14x1,5). Nous vérifions ces trois valeurs sur votre voiture avant toute commande.
Nous proposons 10 mm, 15 mm, 20 mm. Les valeurs sont données à titre indicatif ; la compatibilité exacte (entraxe, alésage, filetage, dégagement de l'aile) est confirmée avec vous sur WhatsApp avant expédition.
Envoyez-nous votre marque, modèle et motorisation : nous confirmons le code BMC, le tarif et le délai de livraison partout au Maroc.
Écrire sur WhatsApp