Élargisseurs de voie pour Nissan : entraxe, alésage et filetage par modèle. Livraison partout au Maroc.
Les valeurs sont données à titre indicatif ; la compatibilité exacte (entraxe, alésage, filetage, dégagement de l'aile) est confirmée avec vous sur WhatsApp avant expédition.
| Modèle | Années | Entraxe | Alésage | Filetage |
|---|---|---|---|---|
| 180SX | 1995-1998 | 4x114.3 | 66.1 mm | — |
| 350Z | 2003-2006 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| 350Z 35th Anniversary | 2005 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| 350Z EUR | 2005 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| 350Z Roadster | 2004 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| 350Z Roadster EUR | 2005 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| 370Z | 2009-2013 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| 370Z 50th Anniversary Edition | 2020 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| 370Z Black Edition | 2010 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| 370Z Coupe Heritage Edition | 2018 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| 370Z GT Edition | 2011 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| 370Z Heritage Edition | 2019 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| 370Z Nismo | 2014-2015 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| 370Z Roadster | 2010 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Almera | 2013 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| Almera Tino | 2005 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Altima | 2004-2023 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Altima Coupe | 2008-2010 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Altima Hybrid | 2007 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Altima Sedan | 2010-2013 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Altima SER | 2005 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Altima SR | 2016 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Ariya | 2026 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Ariya [EU] | 2023 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Ariya Nismo | 2025 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Armada | 2012-2021 | 6x139.7 | 77.8 mm | — |
| Armada Nismo | 2026 | 6x139.7 | 77.8 mm | — |
| Cube | 2003-2010 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| e-NV200 | 2015 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Elgrand | 2027 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Fairlady Z Roadster | 2004 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Frontier | 2004 | 6x139.7 | 100.1 mm | — |
| Frontier | 2022-2025 | 6x114.3 | 66.1 mm | — |
| Frontier Forsberg Edition | 2024 | 6x114.3 | 66.1 mm | — |
| Frontier Hardbody | 2024 | 6x114.3 | 66.1 mm | — |
| Frontier Sport Edition | 2027 | 6x114.3 | 66.1 mm | — |
| Fuga 350GT | 2004 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| GT-R | 2008-2024 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| GT-R 50th Anniversary Edition | 2020 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| GT-R [US] | 2018 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| GT-R Egoist | 2011 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| GT-R Nismo | 2015-2024 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| GT-R Skyline Edition | 2024 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| GT-R SpecV | 2010 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| GT-R T-spec | 2022 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| GT-R T-spec Takumi Edition | 2024 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| GT-R Track Edition | 2017 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| GT-R Track Pack | 2012 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Juke | 2011-2020 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Juke EV | 2027 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Juke Hybrid | 2022 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Juke Ministry of Sound | 2012 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Juke N-Sport | 2024 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Juke Nismo | 2013 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Juke Nismo RS | 2015 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Juke Shiro | 2012 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Kicks | 2017-2021 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| Kicks | 2025 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Kicks [US] | 2018 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| Lafesta | 2005 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Lannia | 2016 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| LEAF | 2011-2026 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Leaf 30 kWh | 2016 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Leaf [US] | 2023 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Leaf e plus | 2019 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Maxima | 2004-2019 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Micra | 2002-2021 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| Micra 160SR | 2005 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| Micra C+C | 2005 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| Micra Colour Plus | 2007 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| Micra DIG-S | 2012 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| Micra ELLE | 2012 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| Micra EV | 2026 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| Murano | 2004-2025 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Murano CrossCabriolet | 2011 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Navara | 2010-2020 | 6x114.3 | 66.1 mm | — |
| Navara [AU] | 2021-2026 | 6x114.3 | 66.1 mm | — |
| Note | 2006-2014 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| NP300 Navara | 2016 | 6x114.3 | 66.1 mm | — |
| NV200 | 2010 | 4x114.3 | 66.1 mm | — |
| NV200 Taxi | 2014 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Pathfinder | 2008-2010 | 6x114.3 | 66.1 mm | — |
| Pathfinder | 2013-2026 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Pathfinder Armada | 2004 | 6x139.7 | 78.1 mm | — |
| Pathfinder Armada SE | 2004 | 6x139.7 | 78.1 mm | — |
| Pathfinder EUR | 2005 | 6x114.3 | 66.1 mm | — |
| Pathfinder Hybrid | 2014 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Pathfinder Rock Creek | 2023 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Pathfinder Rock Creek Edition | 2019 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Patrol | 2005 | 6x139.7 | 110.1 mm | — |
| Patrol | 2011-2025 | 6x139.7 | 78.1 mm | — |
| Patrol [AU] | 2022 | 6x139.7 | 78.1 mm | — |
| Patrol Nismo | 2021 | 6x139.7 | 78.1 mm | — |
| Pickup | 2005 | 6x139.7 | 100.1 mm | — |
| Pixo | 2009 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Primera | 2005 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Pulsar | 2015 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Qashqai | 2007-2025 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Qashqai+2 | 2009 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Quest | 2004-2011 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Rogue | 2008-2024 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Rogue One Star Wars Edition | 2017 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Rogue Plug-in Hybrid | 2026 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Rogue Rock Creek Edition | 2025 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Rogue Sport | 2017-2020 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Sakura | 2023 | 4x100 | 56.1 mm | — |
| Sentra | 2004 | 4x114.3 | 66.1 mm | — |
| Sentra | 2013-2026 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Sentra Nismo | 2017 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Sentra SE-R | 2004 | 4x114.3 | 66.1 mm | — |
| Sentra SE-R | 2007 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Sentra SR Turbo | 2017 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Silvia S15 | 1999-2002 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Skyline | 2003 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Skyline GT-R V-spec II | 2000 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Skyline R34 GT-R | 1999-2002 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Sunny | 2012 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| Teana | 2003 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Terra | 2018-2025 | 6x114.3 | 66.1 mm | — |
| Terrano | 2005 | 6x139.7 | 100.1 mm | — |
| Tiida | 2004-2012 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| Titan | 2004-2020 | 6x139.7 | 77.8 mm | — |
| Titan King Cab | 2017 | 6x139.7 | 77.8 mm | — |
| Titan Single Cab | 2017 | 6x139.7 | 77.8 mm | — |
| Titan XD | 2016-2020 | 6x139.7 | 77.8 mm | — |
| Versa | 2020-2023 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| Versa Hatchback | 2007 | 4x114.3 | 66.1 mm | — |
| Versa Note | 2014-2017 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| Versa Note SR | 2015 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| Versa Sedan | 2007 | 4x114.3 | 66.1 mm | — |
| Versa Sedan | 2015 | 4x100 | 60.1 mm | — |
| X-Trail | 2008-2026 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Xterra | 2003 | 6x139.7 | 100.1 mm | — |
| Xterra | 2005-2009 | 6x114.3 | 66.1 mm | — |
| XTrail | 2002 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| XTrail GT | 2002 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| XTrail S | 2002 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Z | 2023 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Z [AU] | 2023 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Z Heritage Edition | 2024-2026 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Z Nismo | 2024-2027 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
| Z Performance | 2027 | 5x114.3 | 66.1 mm | — |
Données de montage (entraxe, alésage) : ANKUSI Wheel Fitment Dataset, version 2026.09.22, licence CC BY 4.0 — données adaptées et reclassées par Seddaoui Automotive. Valeurs indicatives, à confirmer pour votre véhicule.
Les prix commencent à partir de 500 MAD. Le prix exact dépend du modèle de votre voiture : envoyez-nous votre véhicule sur WhatsApp pour recevoir un devis immédiat. Livraison partout au Maroc.
Comment lire ces données : l'entraxe (ex. 5x112) est le nombre de boulons et le diamètre du cercle qui les relie ; l'alésage est le diamètre du trou central de la roue ; le filetage est celui des vis de roue (ex. M14x1,5). Nous vérifions ces trois valeurs sur votre voiture avant toute commande.
Nous proposons 10 mm, 15 mm, 20 mm. Les valeurs sont données à titre indicatif ; la compatibilité exacte (entraxe, alésage, filetage, dégagement de l'aile) est confirmée avec vous sur WhatsApp avant expédition.
Envoyez-nous votre marque, modèle et motorisation : nous confirmons le code BMC, le tarif et le délai de livraison partout au Maroc.
Écrire sur WhatsApp