Élargisseurs de voie pour Toyota : entraxe, alésage et filetage par modèle. Livraison partout au Maroc.
Les valeurs sont données à titre indicatif ; la compatibilité exacte (entraxe, alésage, filetage, dégagement de l'aile) est confirmée avec vous sur WhatsApp avant expédition.
| Modèle | Années | Entraxe | Alésage | Filetage |
|---|---|---|---|---|
| 4Runner | 2009-2014 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| 4Runner | 2025 | 6x139.7 | 95.1 mm | — |
| 4Runner 40th Anniversary | 2023 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| 4Runner Trailhunter | 2025 | 6x139.7 | 95.1 mm | — |
| 4Runner TRD Pro | 2019-2020 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| 4Runner TRD Pro Series | 2015 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| 86 GTS | 2012 | 5x100 | 56.1 mm | — |
| Alphard | 2015-2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Aristo (II (JZS16)) | 2000-2004 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Aurion | 2006-2012 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Auris | 2007-2019 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Auris HSD | 2011 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Avalon | 2016-2019 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Avanza | 2011-2026 | 4x114.3 | 60.1 mm | — |
| Avensis | 2003-2007 | 5x100 | 54.1 mm | — |
| Avensis | 2016 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Aygo | 2009-2019 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Aygo X | 2022-2026 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| bZ Woodland | 2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| bZ3 | 2024 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| bZ4X | 2023-2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| bZ4X Touring | 2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| C-HR | 2017-2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| C-HR [US] | 2018-2021 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| C-HR GR Sport | 2021 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Camry | 2012-2025 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Camry Hybrid | 2025 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Camry Hybrid [EU] | 2019 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Camry SE | 2007 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Camry TRD | 2020 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Celica | 2003 | 5x100 | 54.1 mm | — |
| Celica GT-Four ST205 | 1995-1999 | 5x100 | 54.1 mm | — |
| Celica GTS | 2003 | 5x100 | 54.1 mm | — |
| Century | 2018-2024 | 5x120 | 60.1 mm | — |
| Chaser JZX100 | 1996-2001 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Corolla | 2004 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Corolla | 2007-2014 | 5x100 | 54.1 mm | — |
| Corolla | 2025 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Corolla [EU] | 2017 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Corolla [US] | 2017 | 5x100 | 54.1 mm | — |
| Corolla Altis | 2019-2025 | 5x100 | 54.1 mm | — |
| Corolla Altis | 2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Corolla Cross | 2021-2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Corolla Cross [EU] | 2023 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Corolla Cross [US] | 2022 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Corolla Hatchback | 2019-2023 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Corolla Hybrid [US] | 2020 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Corolla Sedan | 2005 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Corolla Sedan | 2020-2023 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Corolla Sedan [EU] | 2019 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Corolla Verso D4D | 2004 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Crown | 2023 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Crown Estate [JP] | 2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Crown Signia | 2025 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| FJ Cruiser | 2007 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Fortuner | 2005-2026 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Fortuner (AN160) | 2015-2025 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| GR 86 | 2022 | 5x100 | 56.1 mm | — |
| GR Corolla | 2023-2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| GR Supra A90 Final Edition [EU] | 2026 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| GR Supra Lightweight EVO | 2026 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| GR Supra MkV Final Edition | 2026 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| GR Yaris | 2021-2024 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| GR Yaris Aero Performance | 2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| GR86 Hakone Edition | 2025 | 5x100 | 56.1 mm | — |
| GR86 Special Edition | 2023 | 5x100 | 56.1 mm | — |
| GR86 Yuzu Edition | 2026 | 5x100 | 56.1 mm | — |
| Grand Highlander | 2024 | 5x120 | 60.1 mm | — |
| Grand Highlander Platinum | 2024 | 5x120 | 60.1 mm | — |
| GRMN Corolla | 2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| GT 86 | 2013 | 5x100 | 56.1 mm | — |
| GT86 | 2017 | 5x100 | 56.1 mm | — |
| GT86 Blanco | 2015 | 5x100 | 56.1 mm | — |
| GT86 TRD | 2014 | 5x100 | 56.1 mm | — |
| Harrier (II (XU30)) | 2005-2012 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Harrier (III (XU60) Facelift) | 2017 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Harrier (III (XU60)) | 2013 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Harrier (IV (XU80)) | 2020-2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Hiace | 2019-2026 | 6x130 | 75.1 mm | — |
| Highlander | 2008-2027 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Highlander [UK] | 2021 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Highlander Hybrid | 2005-2011 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Highlander XSE | 2021 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| HiLux | 2009-2026 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| HiLux BEV | 2026 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| HiLux GR Sport | 2023 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Hilux Hybrid 48V | 2024-2025 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Hilux Invincible | 2014 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Hilux Revo | 2015-2026 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Hilux Special Edition | 2019 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Hilux Surf | 1995-2002 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Hilux Vigo | 2004-2015 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Hilux VIII Facelift | 2020-2025 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Hilux VIII Facelift GR Sport | 2022-2025 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Innova Zenix | 2022-2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| iQ | 2009 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| iQ EV | 2013 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| iQ3 | 2010 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Land Cruiser | 2003-2016 | 5x150 | 110.1 mm | — |
| Land Cruiser | 2022 | 6x139.7 | 95.2 mm | — |
| Land Cruiser 100 | 1998-2007 | 5x150 | 110.1 mm | — |
| Land Cruiser 200 | 2007-2021 | 5x150 | 110.1 mm | — |
| Land Cruiser 250 | 2025 | 6x139.7 | 95.2 mm | — |
| Land Cruiser 300 | 2021-2026 | 6x139.7 | 95.2 mm | — |
| Land Cruiser 300 Hybrid | 2026 | 6x139.7 | 95.2 mm | — |
| Land Cruiser 5d | 2003 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Land Cruiser 70 (70 Series Facelift) | 2008-2026 | 5x150 | 110.1 mm | — |
| Land Cruiser [EU] | 2021 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Land Cruiser [US] | 2024 | 6x139.7 | 95.2 mm | — |
| Land Cruiser FJ | 2027 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Land Cruiser Prado | 2003-2023 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Land Cruiser Prado | 2024-2026 | 6x139.7 | 95.2 mm | — |
| Land Cruiser Prado 150 | 2009-2023 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Land Cruiser Prado 250 | 2024-2025 | 6x139.7 | 95.2 mm | — |
| Matrix | 2009-2011 | 5x100 | 54.1 mm | — |
| Mirai | 2016 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Mirai | 2022 | 5x120 | 60.1 mm | — |
| MR2 | 2000 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Prius | 2000-2004 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Prius | 2010-2019 | 5x100 | 54.1 mm | — |
| Prius | 2024 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Prius [US] | 2023 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Prius C | 2012-2018 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Prius Plug-in Hybrid | 2013 | 5x100 | 54.1 mm | — |
| Prius Plus | 2013 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Prius Prime | 2017 | 5x100 | 54.1 mm | — |
| Prius V | 2012-2015 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Prius XLE [US] | 2023 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| ProAce City Verso | 2020 | 5x108 | 65.1 mm | — |
| ProAce Verso | 2016 | 5x108 | 65.1 mm | — |
| RAV4 | 1996-2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| RAV4 Adventure | 2019 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| RAV4 EV | 2013 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| RAV4 GR Sport | 2023 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| RAV4 Hybrid | 2016-2019 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| RAV4 Hybrid Woodland Edition | 2023 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| RAV4 Prime | 2021 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| RAV4 TRD Off Road | 2020 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Sequoia | 2008-2011 | 5x150 | 110.1 mm | — |
| Sequoia | 2023 | 6x139.7 | 95.1 mm | — |
| Sequoia Trailhunter | 2027 | 6x139.7 | 95.1 mm | — |
| Sequoia TRD Pro | 2020 | 5x150 | 110.1 mm | — |
| Sequoia TRD Pro | 2024 | 6x139.7 | 95.1 mm | — |
| Sienna | 2011-2021 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Sienna Woodland Edition | 2022 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Sienta | 2015-2026 | 5x100 | 54.1 mm | — |
| Soarer (IV (Z40)) | 2005 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Supra | 1996 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Supra 2.0L Turbo | 2020 | 5x112 | 66.6 mm | — |
| Tacoma | 2011-2020 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Tacoma | 2024 | 6x139.7 | 95.1 mm | — |
| Tacoma TRD Pro | 2017-2022 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Tacoma TRD Pro | 2024 | 6x139.7 | 95.1 mm | — |
| Tacoma TRD Pro Series | 2015 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| Tacoma XRunner | 2005 | 6x139.7 | 106.1 mm | — |
| TRD Aurion | 2007 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Tundra | 2007-2018 | 5x150 | 110.1 mm | — |
| Tundra | 2022 | 6x139.7 | 95.1 mm | — |
| Tundra 1794 Limited Edition | 2024 | 6x139.7 | 95.1 mm | — |
| Tundra Capstone | 2022 | 6x139.7 | 95.1 mm | — |
| Tundra Trailhunter | 2027 | 6x139.7 | 95.1 mm | — |
| Tundra TRD Pro | 2019 | 5x150 | 110.1 mm | — |
| Tundra TRD Pro Series | 2015 | 5x150 | 110.1 mm | — |
| Tundra TRD Sport | 2018 | 5x150 | 110.1 mm | — |
| Urban Cruiser | 2009 | 5x100 | 54.1 mm | — |
| Urban Cruiser | 2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Vellfire | 2015-2026 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Veloz | 2022-2026 | 5x100 | 54.1 mm | — |
| Venza | 2009-2021 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Verso | 2010-2014 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Verso-S | 2012-2015 | 5x100 | 54.1 mm | — |
| Yaris | 1999-2024 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Yaris Ativ | 2022-2026 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Yaris Cross | 2021-2027 | 5x114.3 | 60.1 mm | — |
| Yaris GRMN | 2018 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Yaris Hatchback [US] | 2020 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Yaris Hybrid | 2013 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Yaris Sedan | 2016-2019 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Yaris T Sport | 2001 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Yaris Trend | 2013 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Yaris TS | 2007 | 4x100 | 54.1 mm | — |
| Yaris Verso | 2000 | 4x100 | 54.1 mm | — |
Données de montage (entraxe, alésage) : ANKUSI Wheel Fitment Dataset, version 2026.09.22, licence CC BY 4.0 — données adaptées et reclassées par Seddaoui Automotive. Valeurs indicatives, à confirmer pour votre véhicule.
Les prix commencent à partir de 500 MAD. Le prix exact dépend du modèle de votre voiture : envoyez-nous votre véhicule sur WhatsApp pour recevoir un devis immédiat. Livraison partout au Maroc.
Comment lire ces données : l'entraxe (ex. 5x112) est le nombre de boulons et le diamètre du cercle qui les relie ; l'alésage est le diamètre du trou central de la roue ; le filetage est celui des vis de roue (ex. M14x1,5). Nous vérifions ces trois valeurs sur votre voiture avant toute commande.
Nous proposons 10 mm, 15 mm, 20 mm. Les valeurs sont données à titre indicatif ; la compatibilité exacte (entraxe, alésage, filetage, dégagement de l'aile) est confirmée avec vous sur WhatsApp avant expédition.
Envoyez-nous votre marque, modèle et motorisation : nous confirmons le code BMC, le tarif et le délai de livraison partout au Maroc.
Écrire sur WhatsApp