Tous les filtres à air sport BMC pour BMW, importés et livrés partout au Maroc. Code BMC par modèle et motorisation, prix sur WhatsApp.
Retrouvez ci-dessous les 47 références de filtres à air sport BMC compatibles BMW, classées par modèle. Chaque ligne indique la motorisation, la puissance, les années et le code BMC à demander. Cliquez sur un code pour voir ses dimensions, son EAN et ses références OEM.
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 116d | 90 | 2008 → 2012 | FB479/20 |
| 116d | 115 | 2009 → 2012 | FB479/20 |
| 118d | 136 | 2009 → 2013 | FB479/20 |
| 118d | 143 | 2007 → 2012 | FB479/20 |
| 120d | 163 | 2007 → 2011 | FB479/20 |
| 120d | 177 | 2007 → 2012 | FB479/20 |
| 120d | 197 | 2007 → 2013 | FB479/20 |
| 123d | 204 | 2007 → 2012 | FB479/20 |
| 128i | 233 | 2007 → 2013 | FB730/20 |
| 135i | 306 | 2007 → 2010 | FB494/20 |
| 135i | 306 | 2010 → 2013 | FB630/20 |
| 135i | 326 | 2007 → 2010 | FB494/20 |
| 135i | 326 | 2010 → 2013 | FB630/20 |
| 1M Coupe | 340 | 2011 → 2012 | FB494/20 |
| [American Market] 125i | 218 | 2007 → 2013 | FB730/20 |
| [American Market] 128i | 233 | 2007 → 2013 | FB730/20 |
| [American Market] 130i | 258 | 2007 → 2012 | FB730/20 |
| [American Market] 130i | 265 | 2005 → 2012 | FB730/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 114d | 95 | 2012 → 2019 | FB702/20 |
| 114d | 95 | 2015 → 2019 | FB702/20 |
| 114i | 102 | 2012 → 2015 | FB702/20 |
| 116d | 116 | 2011 → 2015 | FB702/20 |
| 116d | 116 | 2015 → 2019 | FB702/20 |
| 116i | 109 | 2015 → 2019 | FB702/20 |
| 116i | 136 | 2011 → 2015 | FB702/20 |
| 118d | 143 | 2011 → 2015 | FB702/20 |
| 118d | 150 | 2015 → 2019 | FB702/20 |
| 118i | 136 | 2015 → 2019 | FB702/20 |
| 118i | 170 | 2011 → 2015 | FB702/20 |
| 120d | 163 | 2011 → 2015 | FB702/20 |
| 120d | 184 | 2011 → 2015 | FB702/20 |
| 120d | 190 | 2015 → 2019 | FB702/20 |
| 120i | 177 | 2015 → 2016 | FB702/20 |
| 120i | 184 | 2016 → 2019 | FB928/20 |
| 125d | 211 | 2012 → 2015 | FB702/20 |
| 125d | 218 | 2012 → 2015 | FB702/20 |
| 125d | 224 | 2015 → 2019 | FB702/20 |
| 125i | 218 | 2012 → 2016 | FB702/20 |
| 125i | 224 | 2016 → 2019 | FB702/20 |
| 125i | 224 | 2016 → 2019 | FB928/20 |
| M135i | 320 | 2012 → 2015 | FB740/20 |
| M135i | 326 | 2015 → 2016 | FB740/20 |
| M140i / iX | 340 | 2016 → 2019 | FB928/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 116d | 116 | 2019 → | FB813/01 |
| 116i | 109 | 2020 → | FB813/01 |
| 118d | 150 | 2019 → | FB813/01 |
| 118i | 140 | 2019 → | FB813/01 |
| 120d | 190 | 2019 → | FB813/01 |
| 120i | 178 | 2020 → | FB813/01 |
| 128ti | 245 | 2020 → | FB813/01 |
| 128ti | 265 | 2020 → | FB01091 |
| M135i X | 306 | 2019 → | FB01091 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 116 | 122 | 2024 → | FB01159 |
| 118d | 150 | 2024 → | FB01159 |
| 120 | 170 | 2024 → | FB01159 |
| 120d | 163 | 2024 → | FB01159 |
| 123X | 218 | 2024 → | FB01159 |
| M135 X | 300 | 2024 → | FB01159 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 214d | 95 | 2014 → 2016 | FB813/01 |
| 216d | 116 | 2014 → 2021 | FB813/01 |
| 216i | 102 | 2015 → 2018 | FB813/01 |
| 216i | 109 | 2018 → 2020 | FB813/01 |
| 218d | 150 | 2014 → 2021 | FB813/01 |
| 218i | 136 | 2014 → 2021 | FB813/01 |
| 218i | 140 | 2018 → 2020 | FB813/01 |
| 220d | 190 | 2014 → 2021 | FB813/01 |
| 220i | 178 | 2020 → 2021 | FB813/01 |
| 220i | 192 | 2014 → 2020 | FB813/01 |
| 225Xe | 220 | 2020 → 2021 | FB813/01 |
| 225Xe | 224 | 2016 → 2020 | FB813/01 |
| 225i | 231 | 2014 → 2021 | FB813/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 216i | 122 | 2022 → | FB01159 |
| 218d | 136 | 2022 → | FB01159 |
| 218d | 150 | 2021 → | FB01159 |
| 218i | 136 | 2021 → | FB01159 |
| 220d Mild Hybrid | 163 | 2024 → | FB01159 |
| 220i Mild Hybrid | 170 | 2021 → | FB01159 |
| 223d | 211 | 2022 → | FB01159 |
| 223i Mild Hybrid | 218 | 2021 → | FB01159 |
| 225e | 245 | 2021 → | FB01159 |
| 230e | 326 | 2021 → | FB01159 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 218d | 143 | 2013 → 2015 | FB702/20 |
| 218d | 150 | 2015 → 2020 | FB702/20 |
| 218i | 136 | 2015 → 2020 | FB702/20 |
| 220d | 184 | 2013 → 2014 | FB702/20 |
| 220d | 190 | 2014 → 2020 | FB702/20 |
| 220i | 184 | 2014 → 2020 | FB702/20 |
| 220i | 184 | 2016 → 2020 | FB928/20 |
| 225d | 218 | 2013 → 2015 | FB702/20 |
| 225d | 224 | 2015 → 2019 | FB702/20 |
| 228i | 245 | 2014 → 2016 | FB702/20 |
| 230i | 252 | 2016 → 2020 | FB928/20 |
| M2 | 370 | 2016 → 2018 | FB740/20 |
| M2 CS [Full Kit] | 450 | 2019 → 2020 | FB647/20 |
| M2 Competition [Full Kit] | 410 | 2018 → 2021 | FB647/20 |
| M235 | 326 | 2014 → 2016 | FB740/20 |
| M240i / iX | 340 | 2016 → 2020 | FB928/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 218i | 156 | 2022 → | FB01054 |
| 220d Mild Hybrid | 190 | 2021 → | FB01054 |
| 220i | 184 | 2021 → | FB01054 |
| 230i | 245 | 2021 → | FB01054 |
| M2 | 460 | 2022 → | FB01118 |
| M240 i X | 374 | 2021 → | FB01054 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 216d | 116 | 2020 → 2024 | FB813/01 |
| 216i | 109 | 2022 → 2024 | FB813/01 |
| 218d | 150 | 2020 → 2024 | FB813/01 |
| 218i | 136 | 2020 → 2024 | FB813/01 |
| 218i | 140 | 2020 → 2021 | FB813/01 |
| 220d | 163 | 2019 → 2024 | FB813/01 |
| 220d | 190 | 2020 → 2024 | FB813/01 |
| 220i | 178 | 2020 → 2024 | FB813/01 |
| 228i | 231 | 2019 → 2024 | FB813/01 |
| M235i | 306 | 2020 → 2024 | FB01091 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 216 | 122 | 2025 → | FB01159 |
| 218d | 150 | 2025 → | FB01159 |
| 220 | 170 | 2025 → | FB01159 |
| 220d | 163 | 2025 → | FB01159 |
| 223 | 218 | 2025 → | FB01159 |
| M235 | 301 | 2025 → | FB01159 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 214d | 95 | 2015 → 2018 | FB813/01 |
| 216d | 116 | 2015 → 2022 | FB813/01 |
| 216i | 102 | 2015 → 2018 | FB813/01 |
| 216i | 109 | 2018 → 2022 | FB813/01 |
| 218d | 150 | 2015 → 2022 | FB813/01 |
| 218i | 136 | 2015 → 2022 | FB813/01 |
| 218i | 140 | 2017 → 2020 | FB813/01 |
| 220d | 190 | 2015 → 2022 | FB813/01 |
| 220i | 178 | 2020 → 2022 | FB813/01 |
| 220i | 192 | 2015 → 2020 | FB813/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 316i Compact | 102 | 1994 → 2000 | FB117/01 |
| 316i Compact | 102 | 1994 → 2000 | FB121/01 |
| 316i Compact | 105 | 1998 → 2000 | FB121/01 |
| 318ti Compact | 140 | 1994 → 1995 | FB121/01 |
| 318ti Compact | 140 | 1995 → 2000 | FB121/01 |
| 323ti | 170 | 1997 → 2000 | FB132/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 316i 1.6 | 100 | 1987 → 1991 | FB117/01 |
| 316i 1.6 | 102 | 1988 → 1991 | FB117/01 |
| 316i 1.6 Touring | 100 | 1991 → 1994 | FB117/01 |
| 318 i 1.8 | 102 | 1984 → 1988 | FB117/01 |
| 318i 1.8 | 113 | 1987 → 1991 | FB117/01 |
| 318i 1.8 | 115 | 1987 → 1991 | FB117/01 |
| 318i 1.8 Cabrio | 113 | 1990 → 1993 | FB117/01 |
| 318i 1.8 Touring | 113 | 1989 → 1994 | FB117/01 |
| 318iS 1.8 | 136 | 1989 → 1991 | FB117/01 |
| 320i 2.0 | 125 | 1982 → 1985 | FB117/01 |
| 320i 2.0 | 129 | 1985 → 1991 | FB117/01 |
| 320i 2.0 | 150 | 1985 → 1990 | FB117/01 |
| 320i 2.0 Cabrio | 129 | 1987 → 1993 | FB117/01 |
| 320i 2.0 Touring | 129 | 1988 → 1991 | FB117/01 |
| 325e | 122 | 1983 → 1988 | FB117/01 |
| 325e | 129 | 1985 → 1987 | FB117/01 |
| 325i 2.5 | 170 | 1986 → 1991 | FB117/01 |
| 325i 2.5 | 171 | 1983 → 1989 | FB117/01 |
| 325i 2.5 Cabrio | 170 | 1987 → 1993 | FB117/01 |
| 325i 2.5 Cabrio | 171 | 1985 → 1987 | FB117/01 |
| 325i 2.5 Touring | 170 | 1987 → 1993 | FB117/01 |
| 325iX 2.5 | 170 | 1986 → 1991 | FB117/01 |
| 325iX 2.5 | 171 | 1986 → 1987 | FB117/01 |
| 325iX 2.5 Touring | 170 | 1988 → 1993 | FB117/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 316i | 102 | 1993 → 1999 | FB121/01 |
| 316i 1.6 | 100 | 1990 → 1993 | FB117/01 |
| 316i 1.6 | 102 | 1990 → 1993 | FB117/01 |
| 316i 1.6 | 102 | 1993 → 1999 | FB117/01 |
| 318i | 113 | 1990 → 1999 | FB121/01 |
| 318i | 115 | 1990 → 1999 | FB121/01 |
| 318i 1.8 | 113 | 1990 → 1999 | FB117/01 |
| 318i 1.8 | 115 | 1990 → 1999 | FB117/01 |
| 318i S | 140 | 1993 → 1999 | FB121/01 |
| 318i S | 140 | 1995 → 1999 | FB121/01 |
| 318i S 1.8 | 140 | 1993 → 1999 | FB117/01 |
| 318i S 1.8 Coupe | 140 | 1992 → 1995 | FB117/01 |
| 318i S Coupe | 140 | 1992 → 1995 | FB121/01 |
| 320i | 150 | 1990 → 1999 | FB132/01 |
| 320i | 150 | 1995 → 1999 | FB132/01 |
| 323i | 170 | 1995 → 1999 | FB132/01 |
| 325i | 192 | 1990 → 1995 | FB132/01 |
| 325td | 115 | 1991 → 1999 | FB149/01 |
| 325td S | 143 | 1993 → 1999 | FB149/01 |
| 328 i | 193 | 1995 → 1999 | FB132/01 |
| M3 3.0 Cabrio | 286 | 1994 → 2000 | FB132/01 |
| M3 3.0 Coupe | 286 | 1992 → 1995 | FB132/01 |
| M3 3.0 Coupe | 295 | 1995 → 1995 | FB132/01 |
| M3 3.2 | 321 | 1995 → 2000 | FB132/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 316i / Ci | 105 | 1999 → 2002 | FB132/01 |
| 318i / Ci | 118 | 1998 → 2001 | FB132/01 |
| 320i / Ci | 150 | 1998 → 2000 | FB132/01 |
| 320i / Ci | 170 | 2000 → 2005 | FB132/01 |
| 323i / Ci | 170 | 1998 → 2000 | FB132/01 |
| 325i / Ci / Xi | 192 | 2000 → 2007 | FB132/01 |
| 325ti Compact | 192 | 2001 → 2004 | FB132/01 |
| 328i / Ci | 193 | 1998 → 2000 | FB132/01 |
| 330i / Ci / Xi | 232 | 2000 → 2007 | FB132/01 |
| M3 3.2 | 343 | 2000 → 2005 | FB132/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 316d | 116 | 2009 → 2011 | FB479/20 |
| 318d | 143 | 2007 → 2012 | FB479/20 |
| 320d | 163 | 2007 → 2011 | FB479/20 |
| 320d | 177 | 2007 → 2010 | FB479/20 |
| 320d | 184 | 2010 → 2011 | FB479/20 |
| 320d Efficient DynamicS | 163 | 2010 → 2011 | FB479/20 |
| 325d | 204 | 2010 → 2013 | FB479/20 |
| 325i / X 3.0 | 218 | 2010 → 2013 | FB730/20 |
| 330d | 245 | 2008 → 2012 | FB479/20 |
| 335Xi | 326 | 2006 → 2010 | FB494/20 |
| 335d | 286 | 2006 → 2012 | FB479/20 |
| 335i | 306 | 2006 → 2010 | FB494/20 |
| 335i | 306 | 2010 → 2012 | FB630/20 |
| 335iS | 326 | 2010 → 2013 | FB494/20 |
| [American Market] 323i | 173 | 2005 → 2007 | FB730/20 |
| [American Market] 323i | 190 | 2006 → 2012 | FB730/20 |
| [American Market] 325i / Xi 2.5 | 218 | 2005 → 2007 | FB730/20 |
| [American Market] 328 i 3.0 | 233 | 2006 → 2013 | FB730/20 |
| [American Market] 328X 3.0 | 233 | 2009 → 2013 | FB730/20 |
| [American Market] 328Xi 3.0 | 233 | 2006 → 2011 | FB730/20 |
| [American Market] 330i / X 3.0 | 272 | 2007 → 2013 | FB730/20 |
| [American Market] 330i / Xi 3.0 | 258 | 2004 → 2011 | FB730/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 316d | 116 | 2012 → 2019 | FB702/20 |
| 316i | 136 | 2012 → 2016 | FB702/20 |
| 318d | 143 | 2012 → 2016 | FB702/20 |
| 318d | 150 | 2015 → 2019 | FB702/20 |
| 318i | 136 | 2015 → 2019 | FB702/20 |
| 320d | 184 | 2011 → 2016 | FB702/20 |
| 320d | 190 | 2015 → 2019 | FB702/20 |
| 320d ED | 163 | 2011 → 2019 | FB702/20 |
| 320i | 184 | 2012 → 2019 | FB702/20 |
| 320i / iX | 184 | 2015 → 2019 | FB928/20 |
| 320i ED | 170 | 2012 → 2015 | FB702/20 |
| 320iX | 184 | 2012 → 2015 | FB702/20 |
| 325d | 218 | 2013 → 2016 | FB702/20 |
| 325d | 224 | 2016 → 2019 | FB702/20 |
| 328i | 245 | 2012 → 2015 | FB702/20 |
| 328iX | 245 | 2012 → 2015 | FB702/20 |
| 330d | 258 | 2012 → 2019 | FB821/04 |
| 330e | 252 | 2015 → 2018 | FB928/20 |
| 330i / iX | 252 | 2015 → 2019 | FB928/20 |
| 335dX | 313 | 2013 → 2019 | FB821/04 |
| 335i | 306 | 2011 → 2015 | FB740/20 |
| 340i / iX | 326 | 2015 → 2019 | FB928/20 |
| Active Hybrid 3 | 340 | 2012 → 2019 | FB740/20 |
| M3 "30 Jahre" [Full Kit] | 450 | 2016 → 2016 | FB647/20 |
| M3 CS [Full Kit] | 460 | 2018 → 2018 | FB647/20 |
| M3 Competition [Full Kit] | 450 | 2016 → 2018 | FB647/20 |
| M3 [Full Kit] | 431 | 2014 → 2019 | FB647/20 |
| [American Market] 328d | 180 | 2012 → 2015 | FB702/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 316 d Mild Hybrid | 122 | 2020 → | FB01054 |
| 316d | 122 | 2020 → | FB01054 |
| 318d | 136 | 2018 → 2020 | FB01054 |
| 318d | 150 | 2018 → 2020 | FB01054 |
| 318d Mild Hybrid | 136 | 2020 → | FB01054 |
| 318d Mild Hybrid | 150 | 2020 → | FB01054 |
| 318i | 156 | 2020 → | FB01054 |
| 320d | 163 | 2019 → | FB01054 |
| 320d | 190 | 2018 → | FB01054 |
| 320dX | 190 | 2019 → | FB01054 |
| 320e | 163 | 2020 → | FB01054 |
| 320e | 204 | 2020 → | FB01054 |
| 320i | 184 | 2019 → | FB01054 |
| 320iX | 184 | 2019 → | FB01054 |
| 330d | 265 | 2019 → | FB01054 |
| 330d Mild Hybrid | 286 | 2020 → | FB01054 |
| 330e | 184 | 2020 → | FB01054 |
| 330e | 252 | 2020 → | FB01054 |
| 330e | 292 | 2020 → | FB01054 |
| 330i | 258 | 2019 → | FB01054 |
| 330iX | 258 | 2019 → | FB01054 |
| M3 | 480 | 2021 → | FB01118 |
| M3 CS | 550 | 2023 → | FB01118 |
| M3 Competition | 510 | 2021 → | FB01118 |
| M340d Mild Hybrid | 340 | 2020 → | FB01054 |
| M340i | 387 | 2019 → | FB01054 |
| M340i Mild Hybrid | 374 | 2020 → | FB01054 |
| M340iX | 374 | 2019 → | FB01054 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 318d Gran Tourismo | 143 | 2013 → 2015 | FB702/20 |
| 318d Gran Tourismo | 150 | 2015 → 2020 | FB702/20 |
| 320d Gran Tourismo | 184 | 2013 → 2015 | FB702/20 |
| 320d Gran Tourismo | 190 | 2015 → 2020 | FB702/20 |
| 320i / ix Gran Tourismo | 184 | 2016 → 2020 | FB928/20 |
| 320i Gran TouriSmo X | 163 | 2016 → 2020 | FB928/20 |
| 320i Gran Tourismo | 184 | 2013 → 2020 | FB702/20 |
| 325d Gran Tourismo | 218 | 2013 → 2016 | FB702/20 |
| 325d Gran Tourismo | 224 | 2016 → 2018 | FB702/20 |
| 328i Gran Tourismo | 245 | 2013 → 2016 | FB702/20 |
| 330d Gran Tourismo | 258 | 2014 → 2020 | FB821/04 |
| 330i / ix Gran Tourismo | 252 | 2016 → 2020 | FB928/20 |
| 335dx Gran Tourismo | 313 | 2014 → 2020 | FB821/04 |
| 335i Gran Tourismo | 306 | 2013 → 2016 | FB740/20 |
| 340i / ix Gran Tourismo | 326 | 2016 → 2020 | FB928/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 418d | 136 | 2014 → 2017 | FB702/20 |
| 418d | 143 | 2014 → 2015 | FB702/20 |
| 418d | 150 | 2015 → 2017 | FB702/20 |
| 418i | 136 | 2015 → 2017 | FB702/20 |
| 420d | 163 | 2013 → 2015 | FB702/20 |
| 420d | 184 | 2013 → 2015 | FB702/20 |
| 420d | 190 | 2015 → 2020 | FB702/20 |
| 420i | 184 | 2013 → 2021 | FB702/20 |
| 420i /iX | 184 | 2016 → 2020 | FB928/20 |
| 425d | 218 | 2014 → 2016 | FB702/20 |
| 425d | 224 | 2016 → 2017 | FB702/20 |
| 428i | 245 | 2013 → 2016 | FB702/20 |
| 430d | 258 | 2013 → 2020 | FB821/04 |
| 430i / iX | 252 | 2016 → 2020 | FB928/20 |
| 435d | 313 | 2013 → 2020 | FB821/04 |
| 435i | 306 | 2013 → 2016 | FB740/20 |
| 440 i / ix | 326 | 2016 → 2020 | FB928/20 |
| M4 CS [Full Kit] | 460 | 2017 → 2018 | FB647/20 |
| M4 Competition [Full Kit] | 450 | 2016 → 2020 | FB647/20 |
| M4 GT4 [Full Kit] | 431 | 2018 → 2018 | FB647/20 |
| M4 GTS [Full Kit] | 500 | 2016 → 2017 | FB647/20 |
| M4 [Full Kit] | 431 | 2014 → 2019 | FB647/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 3.0 CSL | 560 | 2022 → 2023 | FB01118 |
| 420d Mild Hybrid | 163 | 2020 → | FB01054 |
| 420d Mild Hybrid | 190 | 2020 → | FB01054 |
| 420i | 184 | 2020 → | FB01054 |
| 430d Mild Hybrid | 286 | 2021 → 2024 | FB01054 |
| 430i | 245 | 2021 → | FB01054 |
| 430i | 258 | 2020 → | FB01054 |
| M4 | 480 | 2021 → | FB01118 |
| M4 CS | 550 | 2024 → | FB01118 |
| M4 CSL | 550 | 2022 → 2022 | FB01118 |
| M4 Competition | 510 | 2021 → | FB01118 |
| M4 Competition | 530 | 2024 → | FB01118 |
| M440d Mild Hybrid | 340 | 2021 → | FB01054 |
| M440i Mild Hybrid | 374 | 2020 → | FB01054 |
| M440i Mild Hybrid | 387 | 2020 → | FB01054 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 520i | 125 | 1981 → 1987 | FB117/01 |
| 520i | 129 | 1985 → 1987 | FB117/01 |
| 520i | 150 | 1986 → 1990 | FB117/01 |
| 525e | 122 | 1981 → 1987 | FB117/01 |
| 525e | 125 | 1983 → 1987 | FB117/01 |
| 525e | 129 | 1984 → 1987 | FB117/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 518i | 113 | 1989 → 1995 | FB117/01 |
| 518i | 115 | 1989 → 1996 | FB117/01 |
| 520i | 129 | 1988 → 1991 | FB117/01 |
| 520i 24V | 150 | 1990 → 1996 | FB118/01 |
| 525i | 170 | 1988 → 1991 | FB117/01 |
| 525i / iX 24V | 192 | 1990 → 1996 | FB118/01 |
| 525td | 115 | 1993 → 1996 | FB149/01 |
| 525tdS | 143 | 1991 → 1996 | FB149/01 |
| 530i (V8) | 218 | 1992 → 1996 | FB102/01 |
| 540i | 286 | 1992 → 1996 | FB102/01 |
| M5 3.5 | 315 | 1988 → 1993 | FB118/01 |
| M5 3.8 | 340 | 1991 → 1995 | FB118/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 520i | 150 | 1996 → 2000 | FB132/01 |
| 520i | 170 | 2000 → 2004 | FB132/01 |
| 523i | 170 | 1995 → 2000 | FB132/01 |
| 525i | 192 | 2000 → 2004 | FB132/01 |
| 525td | 116 | 1997 → 2000 | FB149/01 |
| 525tdS | 143 | 1996 → 2000 | FB149/01 |
| 528i | 193 | 1995 → 2000 | FB132/01 |
| 530i | 232 | 2000 → 2004 | FB132/01 |
| 535i | 235 | 1996 → 1999 | FB102/01 |
| 535i | 245 | 1999 → 2004 | FB102/01 |
| 540i | 286 | 1996 → 2004 | FB102/01 |
| M5 4.9 i [2 Filters Required] | 400 | 1998 → 2003 | FB102/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 520d | 163 | 2007 → 2010 | FB472/20 |
| 520d | 177 | 2007 → 2010 | FB472/20 |
| 520i | 170 | 2003 → 2005 | FB351/01 |
| 520i | 170 | 2007 → 2010 | FB421/01 |
| 523i | 177 | 2005 → 2007 | FB351/01 |
| 523i | 190 | 2007 → 2010 | FB351/01 |
| 525i | 192 | 2003 → 2005 | FB351/01 |
| 525i | 218 | 2005 → 2010 | FB351/01 |
| 530i | 231 | 2003 → 2005 | FB351/01 |
| 530i | 258 | 2005 → 2007 | FB351/01 |
| 530i | 272 | 2007 → 2010 | FB351/01 |
| 535d | 272 | 2004 → 2007 | FB472/20 |
| 535d | 286 | 2007 → 2010 | FB472/20 |
| 535i | 300 | 2007 → 2010 | FB494/20 |
| 540i | 306 | 2005 → 2010 | FB421/01 |
| 545i | 333 | 2003 → 2005 | FB421/01 |
| 550i | 367 | 2005 → 2010 | FB421/01 |
| M5 [Full Kit] | 507 | 2004 → 2010 | FB447/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 5 Active Hybrid | 340 | 2011 → 2016 | FB651/20 |
| 518d | 150 | 2014 → 2017 | FB835/20 |
| 520d | 190 | 2014 → 2017 | FB835/20 |
| 520i | 163 | 2011 → 2017 | FB724/01 |
| 520i | 170 | 2015 → 2017 | FB724/01 |
| 520i | 184 | 2011 → 2017 | FB724/01 |
| 520i | 184 | 2013 → 2017 | FB724/01 |
| 523Li | 156 | 2010 → 2011 | FB653/20 |
| 523i | 204 | 2010 → 2011 | FB653/20 |
| 525Li | 218 | 2010 → 2017 | FB653/20 |
| 528i | 245 | 2011 → 2017 | FB724/01 |
| 528i 3.0 | 258 | 2010 → 2011 | FB653/20 |
| 528i X | 245 | 2011 → 2017 | FB724/01 |
| 530Li | 258 | 2010 → 2017 | FB653/20 |
| 530d · N57D30A | 258 | FB821/04 | |
| 530i | 258 | 2009 → 2013 | FB653/20 |
| 530i | 272 | 2011 → 2013 | FB653/20 |
| 535Li | 306 | 2010 → 2017 | FB651/20 |
| 535d | 313 | 2011 → 2017 | FB821/04 |
| 535i | 306 | 2010 → 2017 | FB651/20 |
| M5 "30 Jahre" [Full Kit] | 600 | 2014 → 2016 | FB647/20 |
| M5 Competition [Full Kit] | 575 | 2013 → 2017 | FB647/20 |
| M5 [Full Kit] | 560 | 2011 → 2017 | FB647/20 |
| M550d | 381 | 2012 → 2017 | FB821/04 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 518d | 136 | 2018 → 2024 | FB929/20 |
| 518d | 150 | 2018 → 2024 | FB929/20 |
| 518d Mild Hybrid | 136 | 2020 → 2024 | FB929/20 |
| 518d Mild Hybrid | 150 | 2020 → 2024 | FB929/20 |
| 520d | 163 | 2017 → 2019 | FB929/20 |
| 520d | 190 | 2016 → 2019 | FB929/20 |
| 520d Mild Hybrid | 163 | 2019 → 2024 | FB929/20 |
| 520d Mild Hybrid | 190 | 2019 → 2024 | FB929/20 |
| 520e Plug-In Hybrid | 163 | 2021 → 2022 | FB929/20 |
| 520e Plug-In Hybrid | 204 | 2021 → 2022 | FB929/20 |
| 520i | 163 | 2017 → 2024 | FB929/20 |
| 520i | 170 | 2017 → 2024 | FB929/20 |
| 520i | 184 | 2017 → 2024 | FB929/20 |
| 520i | 211 | 2017 → 2024 | FB929/20 |
| 520i Mild Hybrid | 163 | 2020 → 2024 | FB929/20 |
| 520i Mild Hybrid | 184 | 2020 → 2024 | FB929/20 |
| 525d | 211 | 2017 → 2019 | FB929/20 |
| 525d | 231 | 2017 → 2019 | FB929/20 |
| 530d | 249 | 2016 → 2020 | FB929/20 |
| 530d | 265 | 2017 → 2020 | FB929/20 |
| 530d Mild Hybrid | 249 | 2020 → 2024 | FB929/20 |
| 530d Mild Hybrid | 286 | 2020 → 2024 | FB929/20 |
| 530e | 163 | 2019 → 2024 | FB929/20 |
| 530e | 184 | 2017 → 2024 | FB929/20 |
| 530e | 231 | 2019 → 2024 | FB929/20 |
| 530e | 252 | 2017 → 2020 | FB929/20 |
| 530e | 272 | 2020 → 2024 | FB929/20 |
| 530e | 292 | 2020 → 2024 | FB929/20 |
| 530i | 245 | 2022 → 2024 | FB929/20 |
| 530i | 252 | 2016 → 2020 | FB929/20 |
| 530i Mild Hybrid | 245 | 2022 → 2024 | FB929/20 |
| 530i Mild Hybrid | 252 | 2020 → 2022 | FB929/20 |
| 540d | 320 | 2017 → 2020 | FB929/20 |
| 540d Mild Hybrid | 340 | 2020 → 2024 | FB929/20 |
| 540i | 340 | 2016 → 2020 | FB929/20 |
| 540i | 360 | 2017 → 2020 | FB929/20 |
| 540i Mild Hybrid | 333 | 2020 → 2024 | FB929/20 |
| 545e | 286 | 2020 → 2023 | FB929/20 |
| 545e | 394 | 2020 → 2023 | FB929/20 |
| M5 CS X [Full Kit] | 635 | 2021 → 2022 | FB01034 |
| M5 Competition [Full Kit] | 625 | 2018 → 2023 | FB01034 |
| M5 [Full Kit] | 600 | 2017 → 2023 | FB01034 |
| M550dx | 400 | 2017 → 2020 | FB01041 |
| M550i X [Full Kit] | 530 | 2019 → 2023 | FB930/01 |
| M550i [Full Kit] | 462 | 2017 → 2019 | FB930/01 |
| M550iX | 530 | 2019 → 2023 | FB01073 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 520d Mild Hybrid | 197 | 2023 → | FB01178 |
| 520i | 190 | 2024 → | FB01178 |
| 520i Mild Hybrid | 208 | 2023 → | FB01178 |
| 523d | 197 | 2023 → | FB01178 |
