كل فلاتر الهواء الرياضية BMC لسيارات مرسيدس بنز (Mercedes-Benz)، مستوردة وتُسلَّم إلى كل المغرب. رقم BMC حسب الطراز والمحرك، والسعر عبر واتساب.
فيما يلي 44 مرجعاً من فلاتر الهواء الرياضية BMC المتوافقة مع مرسيدس بنز (Mercedes-Benz)، مرتبة حسب الطراز. يبيّن كل سطر المحرك والقدرة والسنوات ورقم BMC المطلوب. اضغط على أي رقم لترى أبعاده ورقم EAN والأرقام المرجعية OEM.
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 55 [Full Kit] | 476 | 2024 → | FB01160 |
| 63 Pro [Full Kit] | 612 | 2024 → | FB01160 |
| 63 S E Performance [Full Kit] | 816 | 2024 → | FB01160 |
| 63 [Full Kit] | 585 | 2023 → | FB01160 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 43 EQ Boost | 367 | 2018 → | FB956/20 |
| 53 EQ Boost | 435 | 2018 → | FB956/20 |
| 63 S E Performance [Full Kit] | 843 | 2022 → | FB01160 |
| 63 S [Full Kit] | 639 | 2018 → 2021 | FB981/20 |
| 63 [Full Kit] | 585 | 2018 → | FB981/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 108 CDI | 75 | 2012 → 2019 | FB333/01 |
| 108 CDI | 80 | 2019 → | FB333/01 |
| 109 CDI | 90 | 2012 → 2019 | FB333/01 |
| 109 CDI | 95 | 2019 → | FB333/01 |
| 111 CDI | 110 | 2013 → 2019 | FB333/01 |
| 111 CDI | 116 | 2019 → | FB333/01 |
| 112 | 114 | 2013 → 2019 | FB333/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 108 CDI | 75 | 2021 → | FB885/20 |
| 110 | 102 | 2021 → | FB885/20 |
| 110 CDI | 95 | 2021 → | FB885/20 |
| 112 CDI | 116 | 2021 → | FB885/20 |
| 113 | 131 | 2021 → | FB885/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| AMG CL 55 [2 Filters Required] | 360 | 2000 → 2002 | FB262/01 |
| AMG CL 55 [2 Filters Required] | 500 | 2002 → 2006 | FB262/01 |
| AMG CL 65 [2 Filters Required] | 612 | 2003 → 2006 | FB486/20 |
| CL 500 [2 Filters Required] | 306 | 1999 → 2006 | FB262/01 |
| CL 600 [2 Filters Required] | 500 | 2002 → 2006 | FB486/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| AMG CL 63 Performance + [2 Filters Required] | 571 | 2010 → 2013 | FB224/01 |
| AMG CL 63 [2 Filters Required] | 525 | 2007 → 2010 | FB521/20 |
| AMG CL 63 [2 Filters Required] | 544 | 2010 → 2013 | FB224/01 |
| AMG CL 65 [2 Filters Required] | 612 | 2007 → 2010 | FB486/20 |
| AMG CL 65 [2 Filters Required] | 630 | 2010 → 2013 | FB486/20 |
| CL 500 Blue Efficiency [2 Filters Required] | 435 | 2010 → 2013 | FB224/01 |
| CL 500 [2 Filters Required] | 388 | 2006 → 2010 | FB262/01 |
| CL 600 [2 Filters Required] | 517 | 2006 → 2010 | FB486/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| CLA 180 | 122 | 2013 → 2018 | FB762/20 |
| CLA 180 CDI,d | 109 | 2013 → 2018 | FB770/20 |
| CLA 200 | 150 | 2018 → 2019 | FB762/20 |
| CLA 200 | 156 | 2013 → 2018 | FB762/20 |
| CLA 200 CDI | 136 | 2013 → 2019 | FB770/20 |
| CLA 220 4MATIC | 184 | 2016 → 2018 | FB762/20 |
| CLA 220 CDI | 170 | 2013 → 2019 | FB770/20 |
| CLA 220 CDI | 177 | 2014 → 2019 | FB770/20 |
| CLA 220 CDI / d | 163 | 2013 → 2019 | FB770/20 |
| CLA 250 | 211 | 2013 → 2018 | FB762/20 |
| CLA 250 Sport | 218 | 2015 → 2018 | FB762/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| AMG CLA 35 | 306 | 2019 → | FB01045 |
| AMG CLA 35 Mild Hybrid | 306 | 2023 → | FB01045 |
| CLA 180 | 136 | 2019 → | FB01025 |
| CLA 180 Mild Hybrid | 136 | 2023 → | FB01025 |
| CLA 180 d | 116 | 2019 → | FB01033 |
| CLA 200 | 150 | 2019 → | FB01025 |
| CLA 200 | 163 | 2019 → | FB01025 |
| CLA 200 Mild Hybrid | 163 | 2023 → | FB01025 |
| CLA 200 d | 150 | 2019 → | FB01033 |
| CLA 220 | 190 | 2019 → | FB01045 |
| CLA 220 Mild Hybrid | 190 | 2023 → | FB01045 |
| CLA 220 d | 190 | 2019 → | FB01033 |
| CLA 250 | 224 | 2019 → | FB01045 |
| CLA 250 Mild Hybrid | 224 | 2023 → | FB01045 |
| CLA 250 e | 218 | 2020 → | FB01025 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| A 150 | 95 | 2004 → 2009 | FB459/01 |
| A 160 | 95 | 2009 → 2012 | FB459/01 |
| A 160 CDI | 82 | 2004 → 2012 | FB489/20 |
| A 170 | 115 | 2004 → 2009 | FB459/01 |
| A 180 | 115 | 2009 → 2012 | FB459/01 |
| A 180 CDI | 109 | 2004 → 2012 | FB489/20 |
| A 200 | 136 | 2004 → 2012 | FB459/01 |
| A 200 CDI | 140 | 2004 → 2012 | FB489/20 |
| A 200 Turbo | 193 | 2005 → 2012 | FB459/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| A 160 | 102 | 2015 → 2018 | FB762/20 |
| A 160 CDI Blue Efficiency | 90 | 2013 → 2018 | FB770/20 |
| A 180 Blue Efficiency | 122 | 2012 → 2018 | FB762/20 |
| A 180 CDI Blue Efficiency 1.5 | 109 | 2012 → 2018 | FB770/20 |
| A 180 CDI Blue Efficiency 1.8 | 109 | 2012 → 2014 | FB770/20 |
| A 200 Blue Efficiency | 156 | 2012 → 2018 | FB762/20 |
| A 200 CDI Blue Efficiency 1.8 | 136 | 2012 → 2014 | FB770/20 |
| A 200 CDI Blue Efficiency 2.2 | 136 | 2014 → 2018 | FB770/20 |
| A 220 | 184 | 2014 → 2018 | FB762/20 |
| A 220 CDI Blue Efficiency | 163 | 2012 → 2018 | FB770/20 |
| A 220 CDI Blue Efficiency | 170 | 2012 → 2018 | FB770/20 |
| A 220 d | 177 | 2015 → 2018 | FB770/20 |
| A 250 Blue Efficiency | 211 | 2012 → 2018 | FB762/20 |
| A 250 Sport | 211 | 2012 → 2015 | FB762/20 |
| A 250 Sport | 218 | 2012 → 2018 | FB762/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| A 160 | 109 | 2018 → | FB01025 |
| A 160 d | 95 | 2019 → | FB01033 |
| A 180 | 136 | 2018 → | FB01025 |
| A 180 Mild Hybrid | 136 | 2022 → | FB01025 |
| A 180 d | 116 | 2018 → | FB01033 |
| A 200 | 150 | 2018 → | FB01025 |
| A 200 | 163 | 2018 → | FB01025 |
| A 200 Mild Hybrid | 163 | 2022 → | FB01025 |
| A 200 d | 150 | 2018 → | FB01033 |
| A 220 | 190 | 2018 → | FB01045 |
| A 220 Mild Hybrid | 190 | 2022 → | FB01045 |
| A 220 d | 190 | 2018 → | FB01033 |
| A 250 | 224 | 2018 → | FB01045 |
| A 250 Mild Hybrid | 224 | 2022 → | FB01045 |
| A 250 e | 218 | 2019 → | FB01025 |
| AMG A 35 | 306 | 2018 → | FB01045 |
| AMG A 35 Mild Hybrid | 306 | 2022 → | FB01045 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| B 150 | 95 | 2005 → 2011 | FB459/01 |
| B 160 | 95 | 2009 → 2011 | FB459/01 |
| B 170 | 115 | 2005 → 2011 | FB459/01 |
| B 180 | 115 | 2009 → 2011 | FB459/01 |
| B 180 CDI | 109 | 2005 → 2012 | FB489/20 |
| B 180 NGT | 116 | 2008 → 2011 | FB459/01 |
| B 200 | 136 | 2005 → 2011 | FB459/01 |
| B 200 CDI | 140 | 2005 → 2011 | FB489/20 |
| B 200 Turbo | 193 | 2005 → 2011 | FB459/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| B 160 | 102 | 2015 → 2018 | FB762/20 |
| B 160 CDI Blue Efficiency | 90 | 2013 → 2018 | FB770/20 |
| B 180 Blue Efficiency | 122 | 2011 → 2018 | FB762/20 |
| B 180 CDI Blue Efficiency 1.5 | 109 | 2013 → 2018 | FB770/20 |
| B 180 CDI Blue Efficiency 1.8 | 109 | 2011 → 2014 | FB770/20 |
| B 200 Blue Efficiency | 156 | 2011 → 2018 | FB762/20 |
| B 200 CDI Blue Efficiency | 136 | 2011 → 2014 | FB770/20 |
| B 200 CDI Blue Efficiency | 136 | 2014 → 2018 | FB770/20 |
| B 200 CDI Blue Efficiency | 163 | 2013 → 2018 | FB770/20 |
| B 200 Natural Gas Drive | 156 | 2012 → 2017 | FB762/20 |
| B 220 4MATIC | 184 | 2013 → 2018 | FB762/20 |
| B 220 CDI Blue Efficiency | 170 | 2011 → 2018 | FB770/20 |
| B 220 CDI Blue Efficiency | 177 | 2014 → 2018 | FB770/20 |
| B 250 Blue Efficiency | 211 | 2012 → 2018 | FB762/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| B 160 | 109 | 2019 → | FB01025 |
| B 160 d | 95 | 2019 → | FB01033 |
| B 180 | 136 | 2018 → | FB01025 |
| B 180 Mild Hybrid | 136 | 2022 → | FB01025 |
| B 180 d | 116 | 2018 → | FB01033 |
| B 200 | 150 | 2019 → | FB01025 |
| B 200 | 163 | 2018 → | FB01025 |
| B 200 Mild Hybrid | 163 | 2022 → | FB01025 |
| B 200 d | 150 | 2018 → | FB01033 |
| B 220 | 190 | 2019 → | FB01045 |
| B 220 Mild Hybrid | 190 | 2022 → | FB01045 |
| B 220 d | 190 | 2018 → | FB01033 |
| B 250 | 224 | 2019 → | FB01045 |
| B 250 Mild Hybrid | 224 | 2022 → | FB01045 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| AMG C 36 | 280 | 1994 → 2000 | FB139/01 |
| AMG C 43 AMG [2 Filters Required] | 306 | 1997 → 2001 | FB103/01 |
| C180 | 121 | 1994 → 2000 | FB139/01 |
| C180 | 122 | 1993 → 2000 | FB139/01 |
| C180 T | 130 | 2000 → 2001 | FB139/01 |
| C200 | 136 | 1994 → 2000 | FB139/01 |
| C200 CDI | 102 | 1998 → 2001 | FB139/01 |
| C200 D | 75 | 1993 → 1998 | FB139/01 |
| C200 D | 88 | 1996 → 1998 | FB139/01 |
| C200 Kompressor | 180 | 1995 → 1996 | FB139/01 |
| C200 Kompressor | 192 | 1996 → 2000 | FB139/01 |
| C200 T Kompressor | 164 | 2000 → 2001 | FB139/01 |
| C220 | 150 | 1993 → 1996 | FB139/01 |
| C220 CDI | 125 | 1997 → 2001 | FB139/01 |
| C220 D | 75 | 1996 → 1998 | FB139/01 |
| C220 D | 95 | 1993 → 1998 | FB139/01 |
| C230 | 150 | 1996 → 1997 | FB139/01 |
| C230 Kompressor | 193 | 1995 → 2000 | FB139/01 |
| C240 V6 | 170 | 1997 → 2001 | FB139/01 |
| C250 D | 113 | 1993 → 1997 | FB139/01 |
| C250 TD | 150 | 1995 → 2001 | FB139/01 |
| C280 | 193 | 1993 → 1997 | FB139/01 |
| C280 V6 | 197 | 1997 → 2001 | FB139/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| AMG C 32 [2 Filters Required] | 354 | 2001 → 2007 | FB281/01 |
| AMG C 55 [2 Filters Required] | 367 | 2004 → 2007 | FB262/01 |
| C 200 CDI | 102 | 2001 → 2007 | FB258/01 |
| C 200 CDI | 115 | 2000 → 2003 | FB258/01 |
| C 200 Kompressor 2.0 | 163 | 2000 → 2002 | FB260/01 |
| C 220 CDI | 143 | 2000 → 2004 | FB258/01 |
| C 230 Kompressor 2.0 | 197 | 2000 → 2002 | FB260/01 |
| C 230 V6 [2 Filters Required] | 204 | 2005 → 2007 | FB262/01 |
| C 240 [2 Filters Required] | 170 | 2000 → 2005 | FB262/01 |
| C 270 CDI | 170 | 2000 → 2005 | FB258/01 |
| C 280 CDI [Full Kit] | 190 | 2005 → 2007 | FB497/20 |
| C 280 [2 Filters Required] | 231 | 2005 → 2007 | FB262/01 |
| C 320 CDI [Full Kit] | 224 | 2005 → 2007 | FB497/20 |
| C 320 [2 Filters Required] | 218 | 2000 → 2005 | FB262/01 |
| C 350 [2 Filters Required] | 272 | 2005 → 2007 | FB262/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| AMG C 63 Black Series [2 Filters Required] | 517 | 2012 → 2014 | FB521/20 |
| AMG C 63 Edition 507 [2 Filters Required] | 507 | 2013 → 2014 | FB521/20 |
| AMG C 63 Performance P+ [2 Filters Required] | 487 | 2009 → 2014 | FB521/20 |
| AMG C 63 [2 Filters Required] | 457 | 2007 → 2014 | FB521/20 |
| C 180 1.8 CGI Blue Efficiency | 156 | 2009 → 2014 | FB601/08 |
| C 200 CGI Blue Efficiency | 184 | 2009 → 2014 | FB601/08 |
| C 200 Kompressor | 184 | 2007 → 2009 | FB601/08 |
| C 230 [2 Filters Required] | 204 | 2007 → 2009 | FB262/01 |
| C 250 CGI Blue Efficiency | 204 | 2009 → 2014 | FB601/08 |
| C 250 [2 Filters Required] | 204 | 2008 → 2012 | FB262/01 |
| C 280 [2 Filters Required] | 231 | 2007 → 2009 | FB262/01 |
| C 300 | 252 | 2011 → 2014 | FB720/01 |
| C 300 CDI | 231 | 2011 → 2014 | FB720/01 |
| C 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2014 | FB262/01 |
| C 320 CDI [Full Kit] | 224 | 2007 → 2014 | FB497/20 |
| C 350 CDI [Full Kit] | 224 | 2009 → 2014 | FB497/20 |
| C 350 CGI Blue Efficiency | 306 | 2011 → 2014 | FB720/01 |
| C 350 CGI Blue Efficiency [2 Filters Required] | 292 | 2008 → 2011 | FB262/01 |
| C 350 [2 Filters Required] | 272 | 2007 → 2014 | FB262/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| AMG C 43 [2 Filters Required] | 390 | 2018 → 2021 | FB833/20 |
| AMG C 450 [2 Filters Required] | 367 | 2015 → 2018 | FB833/20 |
| AMG C 63 S [Full Kit] | 510 | 2014 → | FB845/20 |
| AMG C 63 [Full Kit] | 476 | 2014 → 2020 | FB845/20 |
| AMGC 43 [2 Filters Required] | 367 | 2016 → 2018 | FB833/20 |
| C 160 | 129 | 2018 → | FB01028 |
| C 160 | 129 | 2015 → 2019 | FB838/01 |
| C 180 | 150 | 2018 → | FB838/01 |
| C 180 | 156 | 2018 → | FB01028 |
| C 180 | 156 | 2014 → | FB838/01 |
| C 180 BlueTEC | 116 | 2014 → 2018 | FB01005/20 |
| C 180 d | 122 | 2018 → | FB956/20 |
| C 200 | 184 | 2018 → | FB01028 |
| C 200 | 184 | 2014 → | FB838/01 |
| C 200 | 204 | 2019 → | FB01028 |
| C 200 BlueTEC | 136 | 2014 → 2018 | FB01005/20 |
| C 200 EQ | 184 | 2018 → | FB01028 |
| C 200 d 1.6 | 160 | 2018 → | FB956/20 |
| C 200 d 2.0 | 150 | 2018 → | FB956/20 |
| C 220 d | 194 | 2018 → | FB956/20 |
| C 250 | 211 | 2014 → 2018 | FB838/01 |
| C 300 | 245 | 2015 → 2018 | FB838/01 |
| C 300 | 249 | 2018 → | FB01028 |
| C 300 | 258 | 2018 → | FB01028 |
| C 300 EQ Boost | 258 | 2019 → | FB01028 |
| C 300 d | 245 | 2018 → | FB956/20 |
| C 300 de | 306 | 2019 → | FB956/20 |
| C 300 e | 320 | 2019 → | FB838/01 |
| C 350e Plug-in Hybrid | 211 | 2015 → 2018 | FB838/01 |
| C 400 [2 Filters Required] | 333 | 2014 → 2021 | FB833/20 |
| C T-Model 180 BlueTEC | 116 | 2014 → 2018 | FB01005/20 |
| C T-Model 200 BlueTEC | 136 | 2014 → 2018 | FB01005/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| C 180 | 170 | 2021 → | FB01136 |
| C 200 | 204 | 2021 → | FB01136 |
| C 200 d | 163 | 2021 → | FB956/20 |
| C 220 d | 200 | 2021 → | FB956/20 |
| C 300 | 258 | 2021 → | FB01136 |
| C 300 d | 265 | 2021 → | FB956/20 |
| C 300 de | 313 | 2022 → | FB956/20 |
| C 300 e | 313 | 2021 → | FB01136 |
| C 300 e Plug-In Hybrid | 313 | 2022 → | FB01136 |
| C 400 e Plug-In Hybrid | 381 | 2022 → | FB01136 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| E 200 CGI Blue Efficiency | 184 | 2010 → 2016 | FB601/08 |
| E 250 CGI Blue Efficiency | 204 | 2009 → 2016 | FB601/08 |
| E 300 CGI Blue Efficiency | 252 | 2011 → 2016 | FB720/01 |
| E 320 [2 Filters Required] | 272 | 2014 → 2016 | FB833/20 |
| E 350 CGI Blue Efficiency | 306 | 2011 → 2016 | FB720/01 |
| E 350 CGI Blue Efficiency [2 Filters Required] | 292 | 2009 → 2014 | FB262/01 |
| E 350 [2 Filters Required] | 272 | 2011 → 2011 | FB262/01 |
| E 400 [2 filters Required] | 333 | 2013 → 2016 | FB833/20 |
| E 500 Blue Efficiency [2 Filters Required] | 408 | 2011 → 2016 | FB224/01 |
| E 500 [2 Filters Required] | 387 | 2009 → 2011 | FB262/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| AMG E 36 | 272 | 1996 → 2002 | FB103/01 |
| AMG E 55 [2 Filters Required] | 354 | 1997 → 2003 | FB103/01 |
| E 200 · M111.942 | 136 | 1995 → | FB103/01 |
| E 200 · M111.942 | 136 | FB271/01 | |
| E 200 CDI · OM611 | 102 | 1998 → 1999 | FB103/01 |
| E 200 CDI · OM611 | 115 | 1999 → 2003 | FB258/01 |
| E 200 D | 88 | 1996 → 2002 | FB103/01 |
| E 200 Kompressor | 163 | 2000 → 2003 | FB271/01 |
| E 200 Kompressor · M111 | 186 | 1997 → | FB103/01 |
| E 200 Kompressor · M111 | 186 | FB271/01 | |
| E 220 CDI | 125 | 1998 → 1999 | FB103/01 |
| E 220 CDI · OM611.961 | 143 | 1999 → | FB103/01 |
| E 220 CDI | 143 | 1999 → 2003 | FB258/01 |
| E 220 D | 75 | 1996 → 2002 | FB103/01 |
| E 220 D | 95 | 1995 → 1999 | FB103/01 |
| E 230 | 150 | 1995 → 1997 | FB103/01 |
| E 240 · M112 | 170 | 1997 → | FB103/01 |
| E 240 · M112 | 170 | FB271/01 | |
| E 250 D | 113 | 1995 → 1998 | FB103/01 |
| E 250 TD | 150 | 1997 → 1998 | FB103/01 |
| E 270 CDI | 170 | 1999 → 2003 | FB258/01 |
| E 280 | 193 | 1995 → 1997 | FB103/01 |
| E 280 V6 · M112.921 | 204 | 1996 → | FB103/01 |
| E 280 V6 · M112.921 | 204 | FB271/01 | |
| E 290 TD | 129 | 1996 → 1999 | FB103/01 |
| E 300 D | 136 | 1995 → 1999 | FB103/01 |
| E 300 TD | 177 | 1996 → 1999 | FB103/01 |
| E 320 | 220 | 1995 → 1997 | FB103/01 |
| E 320 CDI | 197 | 1999 → 2003 | FB258/01 |
| E 320 V6 · M112.941 | 224 | 1996 → | FB103/01 |
| E 320 V6 · M112.921 | 224 | FB271/01 | |
| E 320 V6 4MATIC · M112.941 | 224 | 1996 → | FB103/01 |
| E 320 V6 4MATIC · M112.941 | 224 | FB271/01 | |
| E 420 | 279 | 1996 → 1997 | FB103/01 |
| E 430 · M113.940 | 279 | 1997 → | FB103/01 |
| E 430 · M112.940 | 279 | FB271/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| AMG E 55 Kompressor [2 Filters Required] | 476 | 2002 → 2006 | FB262/01 |
| AMG E 63 [2 Filters Required] | 514 | 2006 → 2009 | FB521/20 |
| E 230 [2 Filters Required] | 204 | 2007 → 2009 | FB262/01 |
| E 240 [2 Filters Required] | 177 | 2002 → 2005 | FB262/01 |
| E 250 [2 Filters Required] | 204 | 2009 → 2011 | FB262/01 |
| E 280 CDI V6 [Full Kit] | 190 | 2005 → 2009 | FB497/20 |
| E 280 [2 Filters Required] | 231 | 2005 → 2009 | FB262/01 |
| E 300 Blue Tec [Full Kit] | 211 | 2007 → 2009 | FB497/20 |
| E 320 Blue Tec [Full Kit] | 211 | 2006 → 2007 | FB497/20 |
| E 320 Blue Tec [Full Kit] | 224 | 2007 → 2009 | FB497/20 |
| E 320 CDI V6 [Full Kit] | 224 | 2005 → 2009 | FB497/20 |
| E 320 [2 Filters Required] | 224 | 2002 → 2005 | FB262/01 |
| E 350 CGI [2 Filters Required] | 292 | 2007 → 2009 | FB262/01 |
| E 350 [2 Filters Required] | 272 | 2004 → 2009 | FB262/01 |
| E 400 CDI [2 Filters Required] | 260 | 2002 → 2009 | FB267/01 |
| E 500 [2 Filters Required] | 306 | 2002 → 2006 | FB262/01 |
| E 500 [2 Filters Required] | 388 | 2006 → 2009 | FB262/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| AMG 63 [2 Filters Required] | 525 | 2009 → 2011 | FB521/20 |
| AMG E 63 S [2 Filters Required] | 585 | 2013 → 2016 | FB224/01 |
| AMG E 63 [2 Filters Required] | 525 | 2011 → 2016 | FB224/01 |
| AMG E 63 [2 Filters Required] | 557 | 2011 → 2016 | FB224/01 |
| E 180 | 156 | 2013 → 2016 | FB838/01 |
| E 200 CGI Blue Efficiency | 184 | 2009 → 2016 | FB601/08 |
| E 200 NGT | 156 | 2013 → 2016 | FB838/01 |
| E 250 CGI Blue Efficiency | 204 | 2009 → 2015 | FB601/08 |
| E 300 Blue Efficiency | 252 | 2011 → 2016 | FB720/01 |
| E 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2013 | FB262/01 |
| E 350 Blue Efficiency | 306 | 2011 → 2016 | FB720/01 |
| E 350 CGI Blue Efficiency [2 Filters Required] | 292 | 2009 → 2011 | FB262/01 |
| E 350 [2 Filters Required] | 272 | 2009 → 2011 | FB262/01 |
| E 400 [2 filters Required] | 333 | 2013 → 2016 | FB833/20 |
| E 500 Blue Efficiency [2 Filters Required] | 408 | 2011 → 2016 | FB224/01 |
| E 500 [2 Filters Required] | 387 | 2009 → 2011 | FB262/01 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 63 AMG S [Full Kit] | 612 | 2017 → 2023 | FB981/20 |
| 63 AMG [Full Kit] | 571 | 2017 → 2021 | FB981/20 |
| AMG E 43 [2 Filters Required] | 401 | 2016 → 2018 | FB833/20 |
| AMG E 53 EQ | 435 | 2018 → | FB956/20 |
| E 200 | 184 | 2016 → 2019 | FB838/01 |
| E 200 | 197 | 2018 → | FB01028 |
| E 200 EQ | 184 | 2018 → | FB01028 |
| E 200 EQ Boost | 197 | 2019 → | FB01028 |
| E 200 d | 150 | 2016 → | FB956/20 |
| E 200 d | 160 | 2018 → | FB956/20 |
| E 220 d | 163 | 2016 → | FB956/20 |
| E 220 d | 194 | 2016 → | FB956/20 |
| E 220 d Mild Hybrid | 200 | 2022 → | FB956/20 |
| E 250 | 211 | 2016 → 2018 | FB838/01 |
| E 300 | 245 | 2016 → 2019 | FB838/01 |
| E 300 | 258 | 2018 → | FB01028 |
| E 300 D EQ Boost | 265 | 2021 → | FB956/20 |
| E 300 EQ Boost | 258 | 2019 → | FB01028 |
| E 300 d | 245 | 2017 → | FB956/20 |
| E 300 de | 306 | 2018 → | FB956/20 |
| E 300 e | 211 | 2020 → | FB838/01 |
| E 300 e | 211 | 2018 → | FB838/01 |
| E 300 e | 320 | 2018 → | FB838/01 |
| E 350 | 299 | 2017 → | FB01028 |
| E 350 EQ | 299 | 2018 → | FB01028 |
| E 350 d | 286 | 2018 → | FB956/20 |
| E 350 e | 286 | 2016 → 2018 | FB838/01 |
| E 350 e | 320 | 2019 → | FB838/01 |
| E 400 4MATIC [2 Filters Required] | 333 | 2016 → 2018 | FB833/20 |
| E 400 d | 330 | 2020 → | FB956/20 |
| E 400 d | 340 | 2018 → | FB956/20 |
| E 450 | 367 | 2020 → | FB956/20 |
| E 450 EQ Boost | 367 | 2020 → | FB956/20 |
| E 450 [2 Filters Required] | 367 | 2018 → | FB833/20 |
| E T-Model 63 AMG S [Full Kit] | 612 | 2017 → 2023 | FB981/20 |
| E T-Model 63 AMG [Full Kit] | 571 | 2017 → 2023 | FB981/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| AMG E 53 | 585 | 2024 → | FB956/20 |
| E 180 | 170 | 2023 → | FB01136 |
| E 200 | 227 | 2023 → | FB01136 |
| E 200 d | 163 | 2024 → | FB956/20 |
| E 220 d | 197 | 2023 → | FB956/20 |
| E 300 de | 313 | 2023 → | FB956/20 |
| E 300 e | 313 | 2023 → | FB01136 |
| E 400 e | 381 | 2023 → | FB01136 |
| E 450 | 381 | 2023 → | FB956/20 |
| E 450 de | 367 | 2023 → | FB956/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 63 AMG Mild Hybrid [Full Kit] | 585 | 2024 → | FB01160 |
| G 450 d Mild Hybrid | 367 | 2024 → | FB956/20 |
| G 500 Mild Hybrid | 450 | 2024 → | FB956/20 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| 63 AMG 4x4 [Full Kit] | 585 | 2022 → | FB981/20 |
| 63 AMG [Full Kit] | 585 | 2018 → | FB981/20 |
| AMG G 55 Kompressor [2 Filters Required] | 476 | 2004 → 2006 | FB262/01 |
| AMG G 55 Kompressor [2 Filters Required] | 500 | 2006 → 2008 | FB262/01 |
| AMG G 55 Kompressor [2 Filters Required] | 507 | 2008 → 2012 | FB262/01 |
| AMG G 55 [2 Filters Required] | 354 | 1999 → 2004 | FB262/01 |
| AMG G 63 [2 Filters Required] | 544 | 2012 → 2015 | FB224/01 |
| AMG G 63 [2 Filters Required] | 571 | 2015 → 2018 | FB224/01 |
| AMG G 65 [2 Filters Required] | 612 | 2012 → 2015 | FB486/20 |
| AMG G 65 [2 Filters Required] | 630 | 2015 → 2018 | FB486/20 |
| G 270 CDI | 156 | 2001 → 2006 | FB258/01 |
| G 300 TD | 177 | 1996 → 2000 | FB103/01 |
| G 320 CDI [Full Kit] | 224 | 2006 → 2009 | FB497/20 |
| G 320 V6 [2 Filters Required] | 215 | 1998 → 2006 | FB262/01 |
| G 350 CDI [Full Kit] | 224 | 2009 → 2011 | FB497/20 |
| G 350 d | 249 | 2021 → | FB956/20 |
| G 350 d | 286 | 2019 → | FB956/20 |
| G 400 CDI [2 Filters Required] | 250 | 2000 → 2006 | FB267/01 |
| G 400 d | 330 | 2019 → | FB956/20 |
| G 500 4x4 [Full Kit] | 421 | 2015 → 2017 | FB845/20 |
| G 500 [2 Filters Required] | 296 | 1998 → 2008 | FB262/01 |
| G 500 [2 Filters Required] | 388 | 2008 → 2015 | FB262/01 |
| G 500 [2 Filters Required] | 421 | 2018 → | FB01044 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
| [American Market] G 550 [2 Filters Required] | 416 | 2019 → | FB01044 |
| المحرك | الحصان | السنوات | رقم BMC |
|---|---|---|---|
