فلتر هواء رياضي BMC FB262/01 — 134 × 355 مم. متوافق مع Mercedes-Benz. السعر عبر واتساب وتوصيل إلى كل المغرب.
| رقم BMC | FB262/01 |
|---|---|
| النوع | فلتر هواء بديل (مسطّح)، قطن مزيّت قابل للغسل |
| البعد الأساسي — العرض / القطر الداخلي | 134 مم |
| البعد الأساسي — الطول / القطر الخارجي | 355 مم |
| EAN | 8032872863089 |
| الماركات المتوافقة | Mercedes-Benz |
يحلّ فلتر BMC FB262/01 محل الأرقام الأصلية التالية:
MERCEDES-BENZ 1120940004 · MERCEDES-BENZ 1120940604 · MERCEDES-BENZ 1130940004 · MERCEDES-BENZ 2730940204 · MERCEDES-BENZ 2730940404 · OPEL 3639109 · MERCEDES-BENZ A1120940004 · MERCEDES-BENZ A1120940604 · MERCEDES-BENZ A1130940004 · MERCEDES-BENZ A2730940204 · MERCEDES-BENZ A2730940404
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| AMG CL 55 [2 Filters Required] | 360 | 2000 → 2002 |
| AMG CL 55 [2 Filters Required] | 500 | 2002 → 2006 |
| CL 500 [2 Filters Required] | 306 | 1999 → 2006 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| CL 500 [2 Filters Required] | 388 | 2006 → 2010 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| AMG C 55 [2 Filters Required] | 367 | 2004 → 2007 |
| C 230 V6 [2 Filters Required] | 204 | 2005 → 2007 |
| C 240 [2 Filters Required] | 170 | 2000 → 2005 |
| C 280 [2 Filters Required] | 231 | 2005 → 2007 |
| C 320 [2 Filters Required] | 218 | 2000 → 2005 |
| C 350 [2 Filters Required] | 272 | 2005 → 2007 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| C 230 [2 Filters Required] | 204 | 2007 → 2009 |
| C 250 [2 Filters Required] | 204 | 2008 → 2012 |
| C 280 [2 Filters Required] | 231 | 2007 → 2009 |
| C 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2014 |
| C 350 CGI Blue Efficiency [2 Filters Required] | 292 | 2008 → 2011 |
| C 350 [2 Filters Required] | 272 | 2007 → 2014 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| E 350 CGI Blue Efficiency [2 Filters Required] | 292 | 2009 → 2014 |
| E 350 [2 Filters Required] | 272 | 2011 → 2011 |
| E 500 [2 Filters Required] | 387 | 2009 → 2011 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| AMG E 55 Kompressor [2 Filters Required] | 476 | 2002 → 2006 |
| E 230 [2 Filters Required] | 204 | 2007 → 2009 |
| E 240 [2 Filters Required] | 177 | 2002 → 2005 |
| E 250 [2 Filters Required] | 204 | 2009 → 2011 |
| E 280 [2 Filters Required] | 231 | 2005 → 2009 |
| E 320 [2 Filters Required] | 224 | 2002 → 2005 |
| E 350 CGI [2 Filters Required] | 292 | 2007 → 2009 |
| E 350 [2 Filters Required] | 272 | 2004 → 2009 |
| E 500 [2 Filters Required] | 306 | 2002 → 2006 |
| E 500 [2 Filters Required] | 388 | 2006 → 2009 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| E 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2013 |
| E 350 CGI Blue Efficiency [2 Filters Required] | 292 | 2009 → 2011 |
| E 350 [2 Filters Required] | 272 | 2009 → 2011 |
| E 500 [2 Filters Required] | 387 | 2009 → 2011 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| AMG G 55 Kompressor [2 Filters Required] | 476 | 2004 → 2006 |
| AMG G 55 Kompressor [2 Filters Required] | 500 | 2006 → 2008 |
| AMG G 55 Kompressor [2 Filters Required] | 507 | 2008 → 2012 |
| AMG G 55 [2 Filters Required] | 354 | 1999 → 2004 |
| G 320 V6 [2 Filters Required] | 215 | 1998 → 2006 |
| G 500 [2 Filters Required] | 296 | 1998 → 2008 |
| G 500 [2 Filters Required] | 388 | 2008 → 2015 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| ML 300 [2 Filters Required] | 231 | 2010 → 2011 |
| ML 350 [2 Filters Required] | 272 | 2005 → 2011 |
| ML 450 Hybrid [2 Filters Required] | 340 | 2009 → 2011 |
| ML 500 [2 Filters Required] | 306 | 2005 → 2007 |
| ML 500 [2 Filters Required] | 388 | 2007 → 2011 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| R 280 [2 Filters Required] | 231 | 2007 → 2009 |
| R 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2014 |
| R 350 [2 Filters Required] | 272 | 2005 → 2012 |
| R 500 [2 Filters Required] | 306 | 2005 → 2007 |
| R 500 [2 Filters Required] | 388 | 2007 → 2014 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| AMG S 55 [2 Filters Required] | 360 | 1999 → 2002 |
| AMG S 55 [2 Filters Required] | 500 | 2002 → 2005 |
| S 280 [2 Filters Required] | 204 | 1998 → 2002 |
| S 320 [2 Filters Required] | 224 | 1998 → 2002 |
| S 350 [2 Filters Required] | 245 | 2002 → 2005 |
| S 430 [2 Filters Required] | 279 | 1998 → 2005 |
| S 500 [2 Filters Required] | 306 | 1998 → 2005 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| S 350 [2 Filters Required] | 272 | 2005 → 2010 |
| S 400 Hybrid [2 Filters Required] | 279 | 2009 → 2013 |
| S 450 [2 Filters Required] | 340 | 2006 → 2013 |
| S 500 [2 Filters Required] | 388 | 2005 → 2010 |
| [American Market] S 500 [2 Filters Required] | 387 | 2005 → 2013 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| CLC 230 [2 Filters Required] | 204 | 2008 → 2011 |
| CLC 350 [2 Filters Required] | 272 | 2008 → 2011 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| AMG CLK 55 [2 Filters Required] | 367 | 2002 → 2009 |
| AMG CLK DTM [2 Filters Required] | 582 | 2004 → 2009 |
| CLK 240 [2 Filters Required] | 174 | 2002 → 2005 |
| CLK 280 [2 Filters Required] | 231 | 2005 → 2009 |
| CLK 320 [2 Filters Required] | 218 | 2002 → 2005 |
| CLK 350 [2 Filters Required] | 272 | 2005 → 2009 |
| CLK 500 [2 Filters Required] | 306 | 2002 → 2006 |
| CLK 500 [2 Filters Required] | 388 | 2006 → 2009 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| AMG CLS 55 [2 Filters Required] | 476 | 2005 → 2006 |
| CLS 280 [2 Filters Required] | 231 | 2006 → 2009 |
| CLS 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2010 |
| CLS 350 CGI [2 Filters Required] | 292 | 2006 → 2010 |
| CLS 350 [2 Filters Required] | 272 | 2004 → 2010 |
| CLS 500 [2 Filters Required] | 306 | 2004 → 2006 |
| CLS 500 [2 Filters Required] | 388 | 2006 → 2010 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| GL 450 [2 Filters Required] | 340 | 2006 → 2012 |
| GL 500 [2 Filters Required] | 388 | 2006 → 2012 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| GLK 280 [2 Filters Required] | 231 | 2008 → 2009 |
| GLK 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2011 |
| GLK 350 [2 Filters Required] | 272 | 2008 → 2011 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| AMG SL 55 [2 Filters Required] | 354 | 2000 → 2001 |
| SL 280 V6 [2 Filters Required] | 204 | 1998 → 2001 |
| SL 320 V6 [2 Filters Required] | 224 | 1998 → 2001 |
| SL 500 [2 Filters Required] | 307 | 1998 → 2001 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| AMG SL 55 [2 Filters Required] | 316 | 2008 → 2012 |
| AMG SL 55 [2 Filters Required] | 477 | 2001 → 2002 |
| AMG SL 55 [2 Filters Required] | 500 | 2002 → 2006 |
| AMG SL 55 [2 Filters Required] | 517 | 2006 → 2008 |
| SL 280 [2 Filters Required] | 231 | 2008 → 2009 |
| SL 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2012 |
| SL 350 [2 Filters Required] | 245 | 2002 → 2006 |
| SL 350 [2 Filters Required] | 272 | 2006 → 2008 |
| SL 500 [2 Filters Required] | 306 | 2001 → 2006 |
| SL 500 [2 Filters Required] | 387 | 2006 → 2012 |
| المحرك | الحصان | السنوات |
|---|---|---|
| AMG SLK 55 [2 Filters Required] | 360 | 2004 → 2011 |
| AMG SLK 55 [2 Filters Required] | 400 | 2006 → 2011 |
| SLK 280 [2 Filters Required] | 231 | 2005 → 2009 |
| SLK 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2011 |
| SLK 350 [2 Filters Required] | 272 | 2004 → 2008 |
| SLK 350 [2 Filters Required] | 305 | 2008 → 2011 |
تبدأ الأسعار ابتداءً من 500 درهم. يتوقف السعر الدقيق على طراز سيارتك: أرسل لنا سيارتك عبر واتساب لتحصل على عرض سعر فوري. التوصيل إلى كل المغرب.
هو متوافق مع الطرازات المذكورة أدناه (Mercedes-Benz). أرسل لنا ماركة سيارتك وطرازها ومحركها وسنة الصنع عبر واتساب ونؤكد التوافق قبل الشحن.
نعم. يُسلَّم مزيّتاً مسبقاً ويُجدَّد بعدة تنظيف BMC (منظف + زيت)، تقريباً كل 20 000 إلى 25 000 كم حسب ظروف القيادة.
حسب الماركة: مرسيدس بنز (Mercedes-Benz)
الأرقام المرجعية والتوافق إرشادية، مأخوذة من كتالوج BMC Air Filters (bmcairfilters.com). BMC علامة تجارية لمالكها؛ وتؤكد Seddaoui Automotive التوافق الدقيق معك قبل أي طلب.
راسلنا مباشرة على واتساب بماركة سيارتك وطرازها ومحركها — نؤكد لك التوافق والسعر ومدة التوصيل (15 يوم عمل في كل أنحاء المغرب).
راسلنا على واتساب