Filtre à air sport BMC FB159/01 — 184 × 359 mm. Compatible Audi, SEAT, Volkswagen…. Prix sur WhatsApp, livraison partout au Maroc.
| Code BMC | FB159/01 |
|---|---|
| Type | Filtre à air de remplacement (panneau), coton huilé lavable |
| Dimension de base — largeur / diamètre intérieur | 184 mm |
| Dimension de base — longueur / diamètre extérieur | 359 mm |
| EAN | 8032872862457 |
| Marques compatibles | Audi, SEAT, Volkswagen, Škoda |
Le filtre BMC FB159/01 remplace les références d'origine suivantes :
CUPRA 10005004 · VW GROUP 1J0129607AE · VW GROUP 1J0129620A · VW GROUP 1J0129620 · VW GROUP 1JO129620 · CUPRA 8L0133837B
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| 1.6 · AEH, AKL, APF | 101 | 1996 → 2000 |
| 1.6 · AVU, BFQ | 102 | 2000 → 2003 |
| 1.8 · AGN, APG | 125 | 1996 → 2003 |
| 1.8 S3 · APY, AMK, AUL | 210 | 1999 → 2001 |
| 1.8 S3 · AMK, BAM | 225 | 2001 → 2003 |
| 1.8 T · AGU, AQA, AUM, ARZ, ARX | 150 | 1996 → 2003 |
| 1.8 T · AJQ, APP, ARY, AUQ | 180 | 1998 → 2003 |
| 1.9 TDI · AGR, ALH | 90 | 1996 → 2001 |
| 1.9 TDI · ATD, AXR | 100 | 2000 → 2003 |
| 1.9 TDI · AHF, ASV | 110 | 1997 → 2001 |
| 1.9 TDI · AJM | 115 | 2000 → 2001 |
| 1.9 TDI · ASZ | 130 | 2000 → 2003 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| 1.6 | 101 | 1997 → 2000 |
| 1.6 | 102 | 2000 → 2005 |
| 1.6 FSI | 110 | 2002 → 2005 |
| 1.8 / 4-motion | 125 | 1997 → 2005 |
| 1.8 GTI | 180 | 2001 → 2005 |
| 1.8 T | 150 | 1997 → 2005 |
| 1.9 SDi | 68 | 1997 → 2005 |
| 1.9 TDI | 110 | 1997 → 2004 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 90 | 1997 → 2004 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 101 | 2000 → 2005 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 115 | 1998 → 2001 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 130 | 2000 → 2005 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 150 | 2000 → 2005 |
| 1.9 TDI Cabrio | 90 | 1998 → 2002 |
| 2.0 / 4-motion | 115 | 1998 → 2005 |
| 2.0 i Bifuel | 116 | 2002 → 2006 |
| 2.3 V5 / 4-motion | 150 | 1997 → 2000 |
| 2.3 V5 / 4-motion | 170 | 2000 → 2005 |
| 2.8 i V6 | 204 | 1999 → 2005 |
| 3.2 R32 | 241 | 2002 → 2005 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| 1.6 | 101 | 1997 → 2000 |
| 1.6 | 102 | 2000 → 2005 |
| 1.6 FSI | 110 | 2002 → 2005 |
| 1.8 / 4-motion | 125 | 1997 → 2005 |
| 1.8 GTI | 180 | 2001 → 2005 |
| 1.8 T | 150 | 1997 → 2005 |
| 1.9 SDi | 68 | 1997 → 2005 |
| 1.9 TDI | 110 | 1997 → 2004 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 90 | 1997 → 2004 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 101 | 2000 → 2005 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 115 | 1998 → 2001 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 130 | 2000 → 2005 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 150 | 2000 → 2005 |
| 2.0 / 4-motion | 115 | 1998 → 2005 |
| 2.0 i Bifuel | 116 | 2002 → 2006 |
| 2.3 V5 / 4-motion | 150 | 1997 → 2000 |
| 2.3 V5 / 4-motion | 170 | 2000 → 2005 |
| 2.8 i V6 | 204 | 1999 → 2005 |
| R32 | 241 | 2002 → 2005 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| 1.6 | 101 | 1997 → 2000 |
| 1.6 | 102 | 2000 → 2005 |
| 1.6 FSI | 110 | 2002 → 2005 |
| 1.8 / 4-motion | 125 | 1997 → 2005 |
| 1.8 GTI | 180 | 2001 → 2005 |
| 1.8 T | 150 | 1997 → 2005 |
| 1.9 SDi | 68 | 1997 → 2005 |
| 1.9 TDI | 110 | 1997 → 2004 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 90 | 1997 → 2004 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 101 | 2000 → 2005 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 115 | 1998 → 2001 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 130 | 2000 → 2005 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 150 | 2000 → 2005 |
| 2.0 / 4-motion | 115 | 1998 → 2005 |
| 2.0 i Bifuel | 116 | 2002 → 2006 |
| 2.3 V5 / 4-motion | 150 | 1997 → 2000 |
| 2.3 V5 / 4-motion | 170 | 2000 → 2005 |
| 2.8 i V6 | 204 | 1999 → 2005 |
| 3.2 R32 | 241 | 2002 → 2005 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| 1.6 | 101 | 1997 → 2000 |
| 1.6 | 102 | 2000 → 2005 |
| 1.6 FSI | 110 | 2002 → 2005 |
| 1.8 / 4-motion | 125 | 1997 → 2005 |
| 1.8 GTI | 180 | 2001 → 2005 |
| 1.8 T | 150 | 1997 → 2005 |
| 1.9 SDi | 68 | 1997 → 2005 |
| 1.9 TDI | 110 | 1997 → 2004 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 90 | 1997 → 2004 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 101 | 2000 → 2005 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 115 | 1998 → 2001 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 130 | 2000 → 2005 |
| 1.9 TDI / 4-motion | 150 | 2000 → 2005 |
| 2.0 i Bifuel | 116 | 2002 → 2006 |
| 2.3 V5 / 4-motion | 150 | 1997 → 2000 |
| 2.3 V5 / 4-motion | 170 | 2000 → 2005 |
| 2.8 i V6 | 204 | 1999 → 2005 |
| 3.2 R32 | 241 | 2002 → 2005 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| 1.6 | 100 | 1999 → 2005 |
| 1.6 | 102 | 2005 → 2006 |
| 1.8 20V | 125 | 1999 → 2005 |
| 1.8 20V T CUPRA | 180 | 1999 → 2005 |
| 1.8 T 20V CUPRA R | 210 | 2002 → 2005 |
| 1.8 T 20V CUPRA R | 225 | 2003 → 2006 |
| 1.9 SDI | 68 | 2000 → 2003 |
| 1.9 TDI | 90 | 1999 → 2005 |
| 1.9 TDI | 101 | 2005 → 2006 |
| 1.9 TDI | 110 | 1999 → 2005 |
| 1.9 TDI | 130 | 2003 → 2006 |
| 1.9 TDI TS/FR | 150 | 2000 → 2005 |
| 2.8 VR6 24V CUPRA 4 | 204 | 2000 → 2004 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| 1.6 | 100 | 1999 → 2000 |
| 1.6 | 102 | 2000 → 2010 |
| 1.8 Turbo | 150 | 1998 → 2010 |
| 1.8 Turbo | 180 | 2001 → 2004 |
| 1.9 TDI | 90 | 1998 → 2001 |
| 1.9 TDI | 100 | 2000 → 2010 |
| 1.9 TDI | 105 | 2005 → 2010 |
| 2 | 115 | 1998 → 2006 |
| 2 | 115 | 2007 → 2010 |
| 2.3 V5 | 150 | 1999 → 2000 |
| 2.3 V5 | 170 | 1999 → 2005 |
| 2.5 V5 | 150 | 2005 → 2010 |
| 3.2 RSi | 225 | 2000 → 2001 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| 1.4 | 60 | 1999 → 2010 |
| 1.4 | 68 | 2000 → 2004 |
| 1.6 | 101 | 1997 → 2010 |
| 1.6 | 102 | 1997 → 2004 |
| 1.8 | 125 | 1996 → 2010 |
| 1.8 Turbo ,4x4 | 150 | 1996 → 2010 |
| 1.8 Turbo RS | 180 | 2001 → 2010 |
| 1.9 SDI | 64 | 1996 → 2004 |
| 1.9 SDI | 68 | 1997 → 2010 |
| 1.9 TDI | 110 | 1997 → 2010 |
| 1.9 TDI | 130 | 2003 → 2010 |
| 1.9 TDI,4x4 | 90 | 1996 → 2010 |
| 1.9 TDI,4x4 | 100 | 2005 → 2010 |
| 2.0 4x4 | 120 | 2000 → 2010 |
| 2.0,4x4 | 116 | 1999 → 2010 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| 2.0 Total Flex | 120 | 2008 → 2012 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| 1.6 16V | 100 | 1999 → 2000 |
| 1.8 20V | 125 | 1999 → 2006 |
| 1.8 20V Turbo | 180 | 2001 → 2006 |
| 1.9 SDI | 68 | 1999 → 2004 |
| 1.9 TDI | 90 | 1999 → 2006 |
| 1.9 TDI | 110 | 1999 → 2006 |
| 1.9 TDI | 130 | 2003 → 2006 |
| 1.9 TDI | 150 | 2000 → 2006 |
| 2.3 | 150 | 1999 → 2001 |
| 2.3 20V | 170 | 2001 → 2006 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| 1.8 T | 150 | 2000 → 2005 |
| 1.8 T | 163 | 2005 → 2006 |
| 1.8 T | 180 | 1998 → 2005 |
| 1.8 T | 190 | 2005 → 2006 |
| 1.8 T | 224 | 1998 → 2006 |
| 1.8 T Sport | 240 | 2005 → 2006 |
| 3.2 | 250 | 2003 → 2006 |
Les prix commencent à partir de 500 MAD. Le prix exact dépend du modèle de votre voiture : envoyez-nous votre véhicule sur WhatsApp pour recevoir un devis immédiat. Livraison partout au Maroc.
Il est compatible avec les modèles listés ci-dessous (Audi, SEAT, Volkswagen, Škoda). Envoyez-nous votre marque, modèle, motorisation et année sur WhatsApp : nous confirmons la compatibilité avant expédition.
Oui. Il est livré pré-huilé et se régénère avec le kit de nettoyage BMC (nettoyant + huile), environ tous les 20 000 à 25 000 km selon les conditions de conduite.
Par marque : Audi SEAT Škoda Volkswagen
Références et compatibilités données à titre indicatif, d'après le catalogue BMC Air Filters (bmcairfilters.com). BMC est une marque de son propriétaire ; Seddaoui Automotive confirme la compatibilité exacte avec vous avant toute commande.
Envoyez-nous votre marque, modèle et motorisation : nous confirmons le code BMC, le tarif et le délai de livraison partout au Maroc.
Écrire sur WhatsApp