Catalogue filtres BMC

Filtre BMC Škoda au Maroc

Tous les filtres à air sport BMC pour Škoda, importés et livrés partout au Maroc. Code BMC par modèle et motorisation, prix sur WhatsApp.

Filtres BMC compatibles Škoda — par modèle et motorisation

Retrouvez ci-dessous les 21 références de filtres à air sport BMC compatibles Škoda, classées par modèle. Chaque ligne indique la motorisation, la puissance, les années et le code BMC à demander. Cliquez sur un code pour voir ses dimensions, son EAN et ses références OEM.

CITIGO

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.0602011 → 2019FB882/20
1.0752011 → 2019FB882/20
1.0 CNG Green Tec682012 → 2019FB882/20

FABIA I (6Y2,6Y3,6Y5)

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.0 i501999 → 2002FB311/01
1.2542002 → 2008FB311/01
1.2 12V642003 → 2008FB317/20
1.4 Tdi702005 → 2008FB311/01
1.4 Tdi752003 → 2008FB311/01
1.4 Tdi802005 → 2008FB311/01
1.4 i602000 → 2002FB311/01
1.4 i681999 → 2008FB311/01
1.4 i 16V751999 → 2008FB318/01
1.4 i 16V802006 → 2008FB578/20
1.4 i 16V1001999 → 2008FB318/01
1.9 Sdi641999 → 2008FB311/01
1.9 Tdi1002000 → 2008FB311/01
1.9 Tdi RS1302003 → 2008FB311/01
2.0 i1151999 → 2008FB311/01

FABIA II (5J6,5J9)

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.2602007 → 2014FB311/01
1.2702007 → 2014FB311/01
1.4 16V862007 → 2014FB578/20
1.4 LPG862007 → 2014FB578/20
1.4 TDI702007 → 2010FB311/01
1.4 TDI802007 → 2010FB311/01
1.6 16V1052007 → 2014FB578/20
1.9 TDI1052007 → 2010FB311/01

FABIA III (NJ3,NJ5)

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.0 12V DOHC VVT952017 →FB941/20
1.0 MPI602014 →FB882/20
1.0 MPI752014 → 2019FB882/20
1.0 TSI952017 →FB941/20
1.0 TSI1102017 → 2020FB941/20
1.2 TSI902014 → 2017FB757/01
1.2 TSI1102014 → 2017FB757/01
1.4 TDI752015 → 2017FB846/20
1.4 TDI902014 → 2017FB846/20
1.4 TDI1052014 → 2017FB846/20
1.4 TSI1252018 → 2018FB757/01
1.6 MPI1102014 →FB942/20

FABIA IV (PJ3)

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.0 MPI652021 →FB01027
1.0 MPI802021 →FB01027
1.0 TSI952021 →FB01027
1.0 TSI1102021 →FB01027
1.5 TSI1502021 →FB01027

FELICIA

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.3 MPI541998 → 2001FB158/01
1.3 MPI581998 → 2001FB158/01
1.3 MPI681998 → 2001FB158/01
1.6751998 → 2001FB158/01
1.9 Diesel641998 → 2001FB158/01

KAMIQ

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.0 TGI CNG902019 →FB941/20
1.0 TSI952019 →FB941/20
1.0 TSI1102020 →FB01027
1.0 TSI1162019 →FB941/20
1.5 TSI1502019 →FB01027
1.6 SRE1102019 →FB942/20
1.6 TDI952019 →FB756/20
1.6 TDI1162019 →FB756/20

KAROQ

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.0 TSI1102020 →FB01027
1.0 TSI1162017 → 2020FB941/20
1.4 TSI1502019 →FB757/01
1.5 TSI1502017 →FB01027
1.6 SRE1102020 →FB942/20
1.6 TDI1162017 → 2020FB756/20
2.0 TDI1432018 →FB756/20
2.0 TDI1502017 →FB756/20
2.0 TDI1902017 → 2020FB756/20
2.0 TSI1902019 →FB756/20

KODIAQ

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.4 TSI1252017 →FB757/01
1.4 TSI1502017 →FB757/01
1.5 TSI1502018 →FB01027
2.0 RS TDI2392018 →FB887/20
2.0 TDI1162018 →FB756/20
2.0 TDI1432017 →FB756/20
2.0 TDI1502017 →FB756/20
2.0 TDI1772017 →FB756/20
2.0 TDI1902017 → 2020FB756/20
2.0 TDI2002020 →FB756/20
2.0 TSI1802016 → 2018FB756/20
2.0 TSI1902018 →FB756/20

KODIAQ II (PS7)

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.5 TSI MHEV1502024 →FB01027
1.5 TSI iV PHEV2042024 →FB01027
2.0 TDI1502023 →FB756/20
2.0 TDI1932023 →FB756/20

OCTAVIA I

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.4601999 → 2010FB159/01
1.4682000 → 2004FB159/01
1.4 16V752000 → 2004FB547/01
1.61011997 → 2010FB159/01
1.61021997 → 2004FB159/01
1.81251996 → 2010FB159/01
1.8 Turbo ,4x41501996 → 2010FB159/01
1.8 Turbo RS1802001 → 2010FB159/01
1.9 SDI641996 → 2004FB159/01
1.9 SDI681997 → 2010FB159/01
1.9 TDI1101997 → 2010FB159/01
1.9 TDI1302003 → 2010FB159/01
1.9 TDI,4x4901996 → 2010FB159/01
1.9 TDI,4x41002005 → 2010FB159/01
2.0 4x41202000 → 2010FB159/01
2.0,4x41161999 → 2010FB159/01

OCTAVIA II

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.4752004 → 2006FB318/01
1.4802006 → 2013FB578/20
1.6 FSI1152004 → 2008FB384/20
1.6 TDI1052009 → 2013FB444/01
1.8 TSI1522009 → 2013FB444/01
1.8 TSI1602007 → 2013FB444/01
1.9 TDI1052004 → 2010FB444/01
2.0 RS2002005 → 2013FB409/01
2.0 RS2002005 → 2013FB444/01
2.0 TDI1102010 → 2013FB444/01
2.0 TDI1362004 → 2010FB444/01
2.0 TDI1402004 → 2013FB444/01
2.0 TDI RS1702006 → 2013FB444/01

OCTAVIA III

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.0 TSI1152016 → 2020FB941/20
1.2 TSI862012 → 2018FB757/01
1.2 TSI862013 → 2018FB941/20
1.2 TSI1052012 → 2015FB757/01
1.2 TSI1102015 → 2017FB757/01
1.4 TSI1222013 → 2015FB757/01
1.4 TSI1402013 → 2015FB757/01
1.4 TSI1502014 → 2017FB757/01
1.4 TSI G-TEC / TGI CNG1102013 → 2018FB757/01
1.5 TSI1312017 → 2020FB01027
1.5 TSI1502017 → 2020FB01027
1.5 TSI G-TEC1312019 → 2020FB01027
1.6 MPI1102014 → 2020FB942/20
1.6 TDI902013 → 2018FB756/20
1.6 TDI1052012 → 2015FB756/20
1.6 TDI1102013 → 2016FB756/20
1.6 TDI1152017 → 2020FB756/20
1.8 TSI1802013 → 2018FB756/20
2.0 RS2202013 → 2017FB756/20
2.0 RS2302015 → 2018FB756/20
2.0 RS2452017 → 2020FB756/20
2.0 TDI1102013 → 2020FB756/20
2.0 TDI1432013 → 2020FB756/20
2.0 TDI1502013 → 2020FB756/20
2.0 TDI / RS1842013 → 2020FB756/20
2.0 TSI1902017 → 2020FB756/20

OCTAVIA IV (NX3,NX5)

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.0 TSI1102020 →FB01027
1.0 TSI e-TEC1102020 →FB01027
1.4 TSI Hybrid1502020 →FB757/01
1.4 TSI IV1502020 →FB757/01
1.4 TSI IV2042020 →FB757/01
1.4 TSI IV RS2452020 →FB757/01
1.5 TSI1152024 →FB01027
1.5 TSI1162024 →FB01027
1.5 TSI1502019 →FB01027
1.5 TSI G-TEC1312020 →FB01027
1.5 TSI e-TEC1502020 →FB01027
1.6 SRE1102020 →FB942/20
2.0 TDI1162019 →FB756/20
2.0 TDI1432020 →FB756/20
2.0 TDI1502019 →FB756/20
2.0 TDI1502020 →FB756/20
2.0 TDI2002020 →FB756/20
2.0 TFSI1902020 →FB756/20
2.0 TSI RS2452020 →FB756/20

PRAKTIK

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.4 16V862007 → 2015FB578/20

RAPID (NH3,NH1)

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.0 TSI952017 → 2019FB941/20
1.0 TSI1102017 → 2019FB941/20
1.2 MPI752012 → 2015FB311/01
1.2 TSI902015 →FB757/01
1.2 TSI1102015 →FB757/01
1.4 TDI902015 → 2018FB846/20
1.4 TSI1252015 →FB757/01
1.6902015 → 2019FB942/20
1.61102015 → 2019FB942/20
1.6 MPI1052012 → 2015FB578/20
1.6 TDI1162015 → 2018FB878/20

ROOMSTER

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.2642006 → 2007FB311/01
1.2702007 → 2015FB311/01
1.2 12V642006 → 2010FB317/20
1.4 16V862006 → 2015FB578/20
1.4 LPG862010 → 2015FB578/20
1.4 TDI702006 → 2010FB311/01
1.4 TDI802006 → 2010FB311/01
1.6 16V1052006 → 2015FB578/20
1.6 LPG1052006 → 2010FB578/20
1.9 TDI1012006 → 2010FB311/01
1.9 TDI1052006 → 2010FB311/01

ROOMSTER PRAKTIK

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.2702007 → 2010FB311/01
1.4862006 → 2015FB578/20
1.4 TDI702006 → 2010FB311/01
1.4 TDI802006 → 2010FB311/01

SCALA

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.0 TGI CNG902019 →FB941/20
1.0 TSI952019 →FB01027
1.0 TSI952019 →FB941/20
1.0 TSI1102020 →FB01027
1.0 TSI1162019 →FB941/20
1.5 TSI1502019 →FB01027
1.6 SRE1102019 →FB942/20
1.6 TDI952019 →FB756/20
1.6 TDI1162019 →FB756/20

SUPERB I (3U)

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.8 20V Turbo1502001 → 2008FB102/01
1.9 Tdi1002001 → 2008FB102/01
1.9 Tdi1052005 → 2008FB102/01
1.9 Tdi1152007 → 2008FB102/01
1.9 Tdi1302001 → 2008FB102/01
21152001 → 2008FB102/01
2.0 Tdi1242006 → 2008FB102/01
2.0 Tdi1402005 → 2008FB102/01
2.5 V6 Tdi1552001 → 2008FB102/01
2.5 V6 Tdi1632003 → 2008FB102/01
2.8 V61932001 → 2008FB102/01

SUPERB II (3T)

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.6 TDI1052010 → 2015FB444/01
1.8 TSI1522009 → 2015FB444/01
1.8 TSI1602008 → 2015FB444/01
1.9 TDI1052008 → 2010FB444/01
2.0 TDI1402008 → 2010FB444/01
2.0 TDI1402009 → 2015FB444/01
2.0 TDI1702008 → 2015FB444/01
2.0 TFSI2002010 → 2015FB444/01
3.6 FSI V62602008 → 2015FB382/01

SUPERB III (3V)

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.4 PHEV TSI2182020 →FB757/01
1.4 TSI1252015 →FB757/01
1.4 TSI1502015 →FB757/01
1.4 TSI1562019 →FB757/01
1.5 TSI1502015 →FB01027
1.6 TDI1202015 → 2018FB756/20
1.8 TSI1792015 → 2018FB756/20
2.0 TDI1222020 →FB756/20
2.0 TDI1502015 → 2020FB756/20
2.0 TDI1772015 → 2020FB756/20
2.0 TDI1902015 → 2020FB756/20
2.0 TDI2002020 →FB756/20
2.0 TSI1902019 →FB756/20
2.0 TSI2202015 → 2018FB756/20
2.0 TSI2722018 →FB756/20
2.0 TSI2802015 → 2018FB756/20

SUPERB IV (3Y)

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.5 TSI MHEV1502023 →FB01027
1.5 TSI iV PHEV2042024 →FB01027
2.0 TDI1502024 →FB756/20
2.0 TDI1932024 →FB756/20

YETI (5J,5L)

MotorisationCVAnnéesCode BMC
1.2 TSI1102014 → 2017FB757/01
1.4 TSI1252015 → 2017FB757/01
1.4 TSI1502015 → 2017FB757/01
1.6 MPI1102013 → 2017FB942/20
1.6 TDI1052010 → 2015FB444/01
1.8 TSI1522009 → 2017FB444/01
1.8 TSI1602009 → 2017FB444/01
2.0 TDI1102009 → 2017FB444/01
2.0 TDI1402009 → 2017FB444/01
2.0 TDI1502015 → 2017FB444/01
2.0 TDI1702009 → 2015FB444/01

Questions fréquentes

Quel est le prix d'un filtre à air BMC pour Škoda au Maroc ?

Les prix commencent à partir de 500 MAD. Le prix exact dépend du modèle de votre voiture : envoyez-nous votre véhicule sur WhatsApp pour recevoir un devis immédiat. Livraison partout au Maroc.

Quel filtre BMC pour ma Škoda ?

Cela dépend du modèle, de la motorisation et de l'année. Repérez votre modèle dans les tableaux ci-dessous pour trouver le code BMC, ou envoyez-nous votre véhicule sur WhatsApp : nous confirmons la référence exacte avant toute commande.

Un filtre BMC Škoda est-il lavable ?

Oui. Le filtre BMC en coton huilé est livré pré-huilé, se lave et se réhuile avec le kit de nettoyage BMC, au lieu d'être jeté comme un filtre papier d'origine.

Livrez-vous les filtres BMC pour Škoda partout au Maroc ?

Oui, nous livrons dans toutes les villes du Maroc. Le prix et le délai sont communiqués sur WhatsApp selon la référence.

Voir aussi

Références et compatibilités données à titre indicatif, d'après le catalogue BMC Air Filters (bmcairfilters.com). BMC est une marque de son propriétaire ; Seddaoui Automotive confirme la compatibilité exacte avec vous avant toute commande.

Prix sur demande — devis rapide sur WhatsApp

Envoyez-nous votre marque, modèle et motorisation : nous confirmons le code BMC, le tarif et le délai de livraison partout au Maroc.

Écrire sur WhatsApp