Filtre à air sport BMC FB262/01 — 134 × 355 mm. Compatible Mercedes-Benz. Prix sur WhatsApp, livraison partout au Maroc.
| Code BMC | FB262/01 |
|---|---|
| Type | Filtre à air de remplacement (panneau), coton huilé lavable |
| Dimension de base — largeur / diamètre intérieur | 134 mm |
| Dimension de base — longueur / diamètre extérieur | 355 mm |
| EAN | 8032872863089 |
| Marques compatibles | Mercedes-Benz |
Le filtre BMC FB262/01 remplace les références d'origine suivantes :
MERCEDES-BENZ 1120940004 · MERCEDES-BENZ 1120940604 · MERCEDES-BENZ 1130940004 · MERCEDES-BENZ 2730940204 · MERCEDES-BENZ 2730940404 · OPEL 3639109 · MERCEDES-BENZ A1120940004 · MERCEDES-BENZ A1120940604 · MERCEDES-BENZ A1130940004 · MERCEDES-BENZ A2730940204 · MERCEDES-BENZ A2730940404
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| AMG CL 55 [2 Filters Required] | 360 | 2000 → 2002 |
| AMG CL 55 [2 Filters Required] | 500 | 2002 → 2006 |
| CL 500 [2 Filters Required] | 306 | 1999 → 2006 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| CL 500 [2 Filters Required] | 388 | 2006 → 2010 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| AMG C 55 [2 Filters Required] | 367 | 2004 → 2007 |
| C 230 V6 [2 Filters Required] | 204 | 2005 → 2007 |
| C 240 [2 Filters Required] | 170 | 2000 → 2005 |
| C 280 [2 Filters Required] | 231 | 2005 → 2007 |
| C 320 [2 Filters Required] | 218 | 2000 → 2005 |
| C 350 [2 Filters Required] | 272 | 2005 → 2007 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| C 230 [2 Filters Required] | 204 | 2007 → 2009 |
| C 250 [2 Filters Required] | 204 | 2008 → 2012 |
| C 280 [2 Filters Required] | 231 | 2007 → 2009 |
| C 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2014 |
| C 350 CGI Blue Efficiency [2 Filters Required] | 292 | 2008 → 2011 |
| C 350 [2 Filters Required] | 272 | 2007 → 2014 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| E 350 CGI Blue Efficiency [2 Filters Required] | 292 | 2009 → 2014 |
| E 350 [2 Filters Required] | 272 | 2011 → 2011 |
| E 500 [2 Filters Required] | 387 | 2009 → 2011 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| AMG E 55 Kompressor [2 Filters Required] | 476 | 2002 → 2006 |
| E 230 [2 Filters Required] | 204 | 2007 → 2009 |
| E 240 [2 Filters Required] | 177 | 2002 → 2005 |
| E 250 [2 Filters Required] | 204 | 2009 → 2011 |
| E 280 [2 Filters Required] | 231 | 2005 → 2009 |
| E 320 [2 Filters Required] | 224 | 2002 → 2005 |
| E 350 CGI [2 Filters Required] | 292 | 2007 → 2009 |
| E 350 [2 Filters Required] | 272 | 2004 → 2009 |
| E 500 [2 Filters Required] | 306 | 2002 → 2006 |
| E 500 [2 Filters Required] | 388 | 2006 → 2009 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| E 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2013 |
| E 350 CGI Blue Efficiency [2 Filters Required] | 292 | 2009 → 2011 |
| E 350 [2 Filters Required] | 272 | 2009 → 2011 |
| E 500 [2 Filters Required] | 387 | 2009 → 2011 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| AMG G 55 Kompressor [2 Filters Required] | 476 | 2004 → 2006 |
| AMG G 55 Kompressor [2 Filters Required] | 500 | 2006 → 2008 |
| AMG G 55 Kompressor [2 Filters Required] | 507 | 2008 → 2012 |
| AMG G 55 [2 Filters Required] | 354 | 1999 → 2004 |
| G 320 V6 [2 Filters Required] | 215 | 1998 → 2006 |
| G 500 [2 Filters Required] | 296 | 1998 → 2008 |
| G 500 [2 Filters Required] | 388 | 2008 → 2015 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| ML 300 [2 Filters Required] | 231 | 2010 → 2011 |
| ML 350 [2 Filters Required] | 272 | 2005 → 2011 |
| ML 450 Hybrid [2 Filters Required] | 340 | 2009 → 2011 |
| ML 500 [2 Filters Required] | 306 | 2005 → 2007 |
| ML 500 [2 Filters Required] | 388 | 2007 → 2011 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| R 280 [2 Filters Required] | 231 | 2007 → 2009 |
| R 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2014 |
| R 350 [2 Filters Required] | 272 | 2005 → 2012 |
| R 500 [2 Filters Required] | 306 | 2005 → 2007 |
| R 500 [2 Filters Required] | 388 | 2007 → 2014 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| AMG S 55 [2 Filters Required] | 360 | 1999 → 2002 |
| AMG S 55 [2 Filters Required] | 500 | 2002 → 2005 |
| S 280 [2 Filters Required] | 204 | 1998 → 2002 |
| S 320 [2 Filters Required] | 224 | 1998 → 2002 |
| S 350 [2 Filters Required] | 245 | 2002 → 2005 |
| S 430 [2 Filters Required] | 279 | 1998 → 2005 |
| S 500 [2 Filters Required] | 306 | 1998 → 2005 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| S 350 [2 Filters Required] | 272 | 2005 → 2010 |
| S 400 Hybrid [2 Filters Required] | 279 | 2009 → 2013 |
| S 450 [2 Filters Required] | 340 | 2006 → 2013 |
| S 500 [2 Filters Required] | 388 | 2005 → 2010 |
| [American Market] S 500 [2 Filters Required] | 387 | 2005 → 2013 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| CLC 230 [2 Filters Required] | 204 | 2008 → 2011 |
| CLC 350 [2 Filters Required] | 272 | 2008 → 2011 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| AMG CLK 55 [2 Filters Required] | 367 | 2002 → 2009 |
| AMG CLK DTM [2 Filters Required] | 582 | 2004 → 2009 |
| CLK 240 [2 Filters Required] | 174 | 2002 → 2005 |
| CLK 280 [2 Filters Required] | 231 | 2005 → 2009 |
| CLK 320 [2 Filters Required] | 218 | 2002 → 2005 |
| CLK 350 [2 Filters Required] | 272 | 2005 → 2009 |
| CLK 500 [2 Filters Required] | 306 | 2002 → 2006 |
| CLK 500 [2 Filters Required] | 388 | 2006 → 2009 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| AMG CLS 55 [2 Filters Required] | 476 | 2005 → 2006 |
| CLS 280 [2 Filters Required] | 231 | 2006 → 2009 |
| CLS 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2010 |
| CLS 350 CGI [2 Filters Required] | 292 | 2006 → 2010 |
| CLS 350 [2 Filters Required] | 272 | 2004 → 2010 |
| CLS 500 [2 Filters Required] | 306 | 2004 → 2006 |
| CLS 500 [2 Filters Required] | 388 | 2006 → 2010 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| GL 450 [2 Filters Required] | 340 | 2006 → 2012 |
| GL 500 [2 Filters Required] | 388 | 2006 → 2012 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| GLK 280 [2 Filters Required] | 231 | 2008 → 2009 |
| GLK 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2011 |
| GLK 350 [2 Filters Required] | 272 | 2008 → 2011 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| AMG SL 55 [2 Filters Required] | 354 | 2000 → 2001 |
| SL 280 V6 [2 Filters Required] | 204 | 1998 → 2001 |
| SL 320 V6 [2 Filters Required] | 224 | 1998 → 2001 |
| SL 500 [2 Filters Required] | 307 | 1998 → 2001 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| AMG SL 55 [2 Filters Required] | 316 | 2008 → 2012 |
| AMG SL 55 [2 Filters Required] | 477 | 2001 → 2002 |
| AMG SL 55 [2 Filters Required] | 500 | 2002 → 2006 |
| AMG SL 55 [2 Filters Required] | 517 | 2006 → 2008 |
| SL 280 [2 Filters Required] | 231 | 2008 → 2009 |
| SL 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2012 |
| SL 350 [2 Filters Required] | 245 | 2002 → 2006 |
| SL 350 [2 Filters Required] | 272 | 2006 → 2008 |
| SL 500 [2 Filters Required] | 306 | 2001 → 2006 |
| SL 500 [2 Filters Required] | 387 | 2006 → 2012 |
| Motorisation | CV | Années |
|---|---|---|
| AMG SLK 55 [2 Filters Required] | 360 | 2004 → 2011 |
| AMG SLK 55 [2 Filters Required] | 400 | 2006 → 2011 |
| SLK 280 [2 Filters Required] | 231 | 2005 → 2009 |
| SLK 300 [2 Filters Required] | 231 | 2009 → 2011 |
| SLK 350 [2 Filters Required] | 272 | 2004 → 2008 |
| SLK 350 [2 Filters Required] | 305 | 2008 → 2011 |
Les prix commencent à partir de 500 MAD. Le prix exact dépend du modèle de votre voiture : envoyez-nous votre véhicule sur WhatsApp pour recevoir un devis immédiat. Livraison partout au Maroc.
Il est compatible avec les modèles listés ci-dessous (Mercedes-Benz). Envoyez-nous votre marque, modèle, motorisation et année sur WhatsApp : nous confirmons la compatibilité avant expédition.
Oui. Il est livré pré-huilé et se régénère avec le kit de nettoyage BMC (nettoyant + huile), environ tous les 20 000 à 25 000 km selon les conditions de conduite.
Par marque : Mercedes-Benz
Références et compatibilités données à titre indicatif, d'après le catalogue BMC Air Filters (bmcairfilters.com). BMC est une marque de son propriétaire ; Seddaoui Automotive confirme la compatibilité exacte avec vous avant toute commande.
Envoyez-nous votre marque, modèle et motorisation : nous confirmons le code BMC, le tarif et le délai de livraison partout au Maroc.
Écrire sur WhatsApp