Tous les filtres à air sport BMC pour Nissan, importés et livrés partout au Maroc. Code BMC par modèle et motorisation, prix sur WhatsApp.
Retrouvez ci-dessous les 28 références de filtres à air sport BMC compatibles Nissan, classées par modèle. Chaque ligne indique la motorisation, la puissance, les années et le code BMC à demander. Cliquez sur un code pour voir ses dimensions, son EAN et ses références OEM.
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.6 I4 | 90 | 1991 → 1996 | FB184/01 |
| 1.6 SR | 102 | 1993 → 1994 | FB213/01 |
| 1.8 I4 | 140 | 1991 → 1995 | FB184/01 |
| 2.0 I4 GTI | 143 | 1991 → 1996 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.8 I4 Turbo | 169 | 1988 → 1993 | FB184/01 |
| 2.0 I4 | 160 | 1991 → 1996 | FB184/01 |
| 2.0 I4 Turbo | 200 | 1996 → 1998 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.8 I4 Turbo | 169 | 1988 → 1993 | FB184/01 |
| 2.0 I4 | 160 | 1993 → 2000 | FB184/01 |
| 2.0 I4 | 165 | 1999 → 2002 | FB184/01 |
| 2.0 I4 Turbo | 200 | 1993 → 2000 | FB184/01 |
| 2.0 I4 Turbo | 250 | 1999 → 2002 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0i 16V Turbo | 200 | 1994 → 1999 | FB213/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | 157 | 1984 → 1988 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 3.0 V6 Turbo | 228 | 1987 → 1990 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 3.0 Twin Turbo | 268 | 1990 → 1995 | FB213/01 |
| 3.0 Twin Turbo | 283 | 1990 → 1995 | FB213/01 |
| 3.0 V6 | 170 | 1987 → 1990 | FB184/01 |
| 3.0 V6 Turbo | 203 | 1987 → 1990 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 3.5 V6 | 280 | 2003 → 2006 | FB184/01 |
| 3.5 V6 | 301 | 2005 → 2006 | FB184/01 |
| 3.5 V6 [Full Kit] | 313 | 2007 → 2008 | FB483/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 3.7 V6 NISMO [Full Kit] | 344 | 2009 → | FB483/20 |
| 3.7 V6 [Full Kit] | 331 | 2009 → | FB483/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | 405 | 2023 → | FB01201 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 90 | 2007 → 2009 | FB641/01 |
| 1.5 | 109 | 2007 → 2009 | FB641/01 |
| 1.8 | 126 | 2007 → 2009 | FB641/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.0 Turbo VLT | 99 | 2024 → | FB01110 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 102 | 2012 → 2019 | FB218/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 87 | 1995 → 2000 | FB213/01 |
| 1.4 S,GX,LX | 75 | 1995 → 2000 | FB213/01 |
| 1.6 | 99 | 1995 → 2000 | FB213/01 |
| 1.6 SR,SLX | 90 | 1995 → 2000 | FB213/01 |
| 2.0 I4 | 143 | 1996 → 2000 | FB184/01 |
| 2.0 I4 Diesel | 75 | 1995 → 2000 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.5 I4 | 90 | 2000 → 2007 | FB184/01 |
| 1.5 I4 | 98 | 2000 → 2007 | FB184/01 |
| 1.5 dCi | 82 | 2002 → | FB313/20 |
| 1.6 | 113 | 2000 → 2003 | FB213/01 |
| 1.8 I4 | 115 | 2000 → 2002 | FB184/01 |
| 1.8 I4 | 116 | 2002 → 2006 | FB184/01 |
| 2.2 I4 Diesel | 110 | 2000 → 2006 | FB184/01 |
| 2.2 I4 Diesel | 112 | 2003 → 2006 | FB184/01 |
| 2.2 I4 Diesel | 136 | 2003 → 2006 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.8 I4 | 114 | 2000 → 2003 | FB184/01 |
| 1.8 I4 | 116 | 2003 → 2006 | FB184/01 |
| 2.0 I4 | 136 | 2000 → 2006 | FB184/01 |
| 2.2 I4 Diesel | 115 | 2000 → 2006 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.4 l4 | 152 | 1993 → 1997 | FB184/01 |
| 2.5 l4 | 177 | 2002 → 2006 | FB184/01 |
| 3.5 V6 | 252 | 2002 → 2018 | FB184/01 |
| 3.5 V6 SE-R | 272 | 2005 → 2006 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 5.6 V8 | 317 | 2004 → 2015 | FB690/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.8 FWD | 110 | 1990 → 1998 | FB184/01 |
| 1.8 FWD | 125 | 1998 → 2005 | FB184/01 |
| 2.0 l4 | 146 | 1990 → 1998 | FB184/01 |
| 2.0 l4 | 150 | 1998 → 2005 | FB184/01 |
| 2.0 l4 Diesel | 91 | 1990 → 1998 | FB184/01 |
| 2.0 l4 Diesel | 91 | 1998 → 2005 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.8 l4 | 110 | 1990 → 1998 | FB184/01 |
| 1.8 l4 | 125 | 1998 → 2005 | FB184/01 |
| 2.0 I4 | 146 | 1990 → 1998 | FB184/01 |
| 2.0 I4 | 230 | 1998 → 2005 | FB184/01 |
| 2.0 l4 Diesel | 91 | 1990 → 1998 | FB184/01 |
| 2.0 l4 Diesel | 91 | 1998 → 2005 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.4 l4 | 150 | 1999 → 2001 | FB184/01 |
| 2.5 l4 | 165 | 1999 → 2003 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 220 | 1999 → 2003 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.8 l4 | 1990 → 1992 | FB184/01 | |
| 1.8 l4 | 125 | 1991 → 1997 | FB184/01 |
| 1.8 l4 | 125 | 1996 → 2001 | FB184/01 |
| 2.0 l4 | 1990 → 1992 | FB184/01 | |
| 2.0 l4 | 1996 → 2001 | FB184/01 | |
| 2.0 l4 | 145 | 1991 → 1997 | FB184/01 |
| 2.0 l4 | 145 | 1996 → 2001 | FB184/01 |
| 2.0 l4 | 150 | 1996 → 2001 | FB184/01 |
| 2.0 l4 Diesel | 1990 → 1992 | FB184/01 | |
| 2.0 l4 Diesel | 76 | 1996 → 2001 | FB184/01 |
| 2.0 l4 Turbo | 210 | 1991 → 1997 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.4 l4 | 155 | 1990 → 1992 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 109 | 2006 → 2009 | FB641/01 |
| 1.6 | 110 | 2006 → 2009 | FB641/01 |
| 2.0 | 133 | 2006 → 2009 | FB641/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 V6 Turbo | 210 | 1983 → 1987 | FB184/01 |
| 2.8 l6 Diesel | 100 | 1983 → 1987 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 180 | 1983 → 1987 | FB184/01 |
| 3.0 V6 Turbo | 230 | 1983 → 1987 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 V6 | 125 | 1987 → 1991 | FB184/01 |
| 2.0 V6 LPG | 99 | 2004 → 2007 | FB184/01 |
| 2.0 V6 Turbo | 209 | 1989 → 1991 | FB184/01 |
| 2.0 l4 LPG | 86 | 1991 → 2014 | FB184/01 |
| 2.0 l4 LPG | 86 | 1987 → 2006 | FB184/01 |
| 2.0 l6 LPG | 86 | 1987 → 1991 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 160 | 1987 → 1991 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 195 | 1987 → 1991 | FB184/01 |
| 3.0 V6 Turbo | 230 | 1987 → 1991 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 V6 | 125 | 1991 → 1995 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 160 | 1991 → 1995 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 200 | 1991 → 1995 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 255 | 1991 → 1995 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.5 V6 | 190 | 1995 → 1999 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 179 | 1995 → 1999 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 220 | 1995 → 1999 | FB184/01 |
| 3.0 V6 Turbo | 270 | 1995 → 1999 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.5 V6 | 210 | 1998 → 2004 | FB184/01 |
| 2.5 l6 Turbo | 260 | 1998 → 2004 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 240 | 1998 → 2004 | FB184/01 |
| 3.0 V6 Turbo | 280 | 1998 → 2004 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 l6 | 125 | 1989 → 1994 | FB184/01 |
| 2.0 l6 Turbo | 205 | 1989 → 1994 | FB184/01 |
| 2.5 l6 | 180 | 1989 → 1994 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 V6 | 140 | 1995 → 2000 | FB184/01 |
| 2.5 V6 | 190 | 1995 → 2000 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 220 | 1995 → 2000 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 V6 | 160 | 1998 → 2004 | FB184/01 |
| 2.5 V6 | 209 | 1998 → 2004 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 227 | 1998 → 2004 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | 190 | 1988 → 1991 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 258 | 1991 → 1996 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 258 | 1988 → 1991 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 272 | 1996 → 2001 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 286 | 2001 → 2010 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 109 | 2005 → 2009 | FB641/01 |
| 1.5 dCi | 106 | 2009 → 2011 | FB432/01 |
| 1.8 | 122 | 2009 → 2009 | FB641/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.5 V6 | 186 | 2002 → 2010 | FB184/01 |
| 3.3 V6 | 170 | 1997 → 2002 | FB184/01 |
| 3.5 V6 | 241 | 1997 → 2002 | FB184/01 |
| 3.5 V6 | 241 | 2002 → 2010 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 4.0 V6 | 261 | 2005 → 2019 | FB690/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 126 | 2006 → 2009 | FB641/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.6 Turbo | 280 | 1989 → 1994 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.6 Turbo | 1993 → 1998 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.6 Turbo | 1999 → 2002 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 3.8 V6 Black Edition [Full Kit] | 545 | 2012 → 2015 | FB538/20 |
| 3.8 V6 Egoist/VVIP [Full Kit] | 530 | 2012 → 2012 | FB538/20 |
| 3.8 V6 NISMO [Full Kit] | 600 | 2013 → | FB538/20 |
| 3.8 V6 Track Edition [Full Kit] | 542 | 2014 → 2014 | FB538/20 |
| 3.8 V6 Track Edition [Full Kit] | 565 | 2017 → 2017 | FB538/20 |
| 3.8 V6 Track Edition [Full Kit] | 600 | 2020 → 2020 | FB538/20 |
| 3.8 V6 V-Spec [Full Kit] | 485 | 2009 → 2011 | FB538/20 |
| 3.8 V6 [Full Kit] | 480 | 2007 → 2008 | FB538/20 |
| 3.8 V6 [Full Kit] | 485 | 2008 → 2010 | FB538/20 |
| 3.8 V6 [Full Kit] | 529 | 2010 → 2011 | FB538/20 |
| 3.8 V6 [Full Kit] | 549 | 2011 → 2016 | FB538/20 |
| 3.8 V6 [Full Kit] | 570 | 2016 → | FB538/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 DIG-T | 116 | 2014 → | FB213/01 |
| 1.5 dCi | 110 | FB213/01 | |
| 1.5 dCi | 110 | 2010 → 2019 | FB432/01 |
| 1.6 | 94 | 2013 → | FB213/01 |
| 1.6 | 113 | 2018 → | FB213/01 |
| 1.6 | 117 | 2010 → | FB213/01 |
| 1.6 CVTC | 98 | 2014 → | FB213/01 |
| 1.6 DIG-T | 190 | 2010 → | FB213/01 |
| 1.6 DIG-T (NISMO RS) | 218 | 2014 → | FB213/01 |
| 1.6 DIG-T (NISMO) | 200 | 2013 → | FB213/01 |
| 1.6 LPG | 109 | 2018 → | FB213/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.0 DIG-T 117 · HR10DDT | 117 | 2019 → | FB01110 |
| 1.0 DIG-T 117 | 117 | FB01220 | |
| 1.6 Hybrid | 143 | 2019 → | FB01217 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V (OEM 16546-00Q2H) | 75 | 2003 → | FB671/20 |
| 1.2 16V (OEM 16546-00QAG) | 75 | 2003 → 2005 | FB274/01 |
| 1.5 dCi | 55 | 2003 → | FB313/20 |
| 1.5 dCi | 65 | 2003 → | FB313/20 |
| 1.5 dCi | 68 | 2005 → | FB313/20 |
| 1.5 dCi | 80 | 2003 → | FB313/20 |
| 1.5 dCi | 85 | 2005 → | FB313/20 |
| 1.6 16V | 95 | 2003 → 2009 | FB218/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 1989 → 1998 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 l6 | 125 | 1989 → 1993 | FB184/01 |
| 2.0 l6 | 125 | 1993 → 1997 | FB184/01 |
| 2.0 l6 | 155 | 1989 → 1993 | FB184/01 |
| 2.0 l6 | 155 | 1993 → 1997 | FB184/01 |
| 2.0 l6 | 155 | 1997 → 2002 | FB184/01 |
| 2.0 l6 Turbo | 205 | 1989 → 1993 | FB184/01 |
| 2.4 l6 | 128 | 1985 → 1987 | FB184/01 |
| 2.5 l6 | 190 | 1989 → 1993 | FB184/01 |
| 2.5 l6 | 190 | 1993 → 1997 | FB184/01 |
| 2.5 l6 | 190 | 1997 → 2002 | FB184/01 |
| 2.5 l6 Turbo | 235 | 1993 → 1997 | FB184/01 |
| 2.5 l6 Turbo | 284 | 1997 → 2002 | FB184/01 |
| 2.8 l6 Diesel | 84 | 1981 → 1985 | FB184/01 |
| 2.8 l6 Diesel | 84 | 1985 → 1987 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 V6 | 115 | 1986 → 1992 | FB184/01 |
| 2.0 V6 | 125 | 1996 → 1999 | FB184/01 |
| 2.0 V6 Turbo | 115 | 1986 → 1992 | FB184/01 |
| 2.0 V6 Turbo | 210 | 1986 → 1992 | FB184/01 |
| 2.5 V6 Turbo | 235 | 1996 → 1999 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 160 | 1996 → 1999 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 185 | 1986 → 1992 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 200 | 1986 → 1992 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 200 | 1992 → 1996 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 220 | 1996 → 1999 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 230 | 1996 → 1999 | FB184/01 |
| 3.0 V6 Turbo | 260 | 1996 → 1999 | FB184/01 |
| 3.0 V6 Turbo | 285 | 1986 → 1992 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 l4 | 98 | 1988 → 1998 | FB184/01 |
| 2.0 l4 | 141 | 1998 → 2004 | FB184/01 |
| 2.0 l4 | 230 | 1998 → 2004 | FB184/01 |
| 2.4 l4 | 133 | 1988 → 1998 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2 | 140 | 1994 → 2000 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 109 | 2005 → 2009 | FB641/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 V6 | 140 | 1995 → 2000 | FB184/01 |
| 2.5 V6 24V | 190 | 1995 → 2000 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 193 | 1995 → 2000 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 V6 | 140 | 2000 → 2004 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 200 | 2000 → 2004 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 227 | 2000 → 2001 | FB184/01 |
| 3.5 V6 | 255 | 2002 → 2004 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 3.5 V6 | 268 | 2004 → 2008 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 3.5 V6 | 304 | 2015 → | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.0 i 16V | 54 | 1992 → 2000 | FB233/01 |
| 1.0 i 16V | 60 | 2000 → 2003 | FB233/01 |
| 1.3 i 16V | 75 | 1992 → 2000 | FB233/01 |
| 1.4 i 16V | 82 | 2000 → 2003 | FB233/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.0 16V | 65 | 2003 → 2010 | FB233/01 |
| 1.2 16V | 65 | 2003 → 2010 | FB233/01 |
| 1.2 16V | 80 | 2003 → 2010 | FB233/01 |
| 1.4 i 16V | 88 | 2003 → 2010 | FB233/01 |
| 1.5 dCi | 65 | 2003 → 2010 | FB432/01 |
| 1.5 dCi | 82 | 2003 → 2010 | FB432/01 |
| 1.5 dCi | 86 | 2005 → 2010 | FB432/01 |
| 1.6 | 110 | 2005 → 2010 | FB641/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 0.9 LPG | 87 | 2019 → | FB01110 |
| 0.9 Turbo | 90 | 2017 → | FB01110 |
| 1.0 | 71 | 2017 → | FB01110 |
| 1.0 DIG-T117 | 117 | 2019 → | FB01110 |
| 1.0 IG-T | 92 | 2021 → | FB01110 |
| 1.0 IG-T100 | 101 | 2018 → | FB01110 |
| 1.0 LPG | 90 | 2023 → | FB01110 |
| 1.5 dCi | 90 | 2017 → | FB01110 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 4x4 | 190 | 2010 → | FB768/01 |
| 2.5 l4 | 190 | 2002 → 2008 | FB184/01 |
| 3.5 V6 | 234 | 2002 → 2008 | FB184/01 |
| 3.5 V6 | 234 | 2015 → | FB184/01 |
| 3.5 V6 | 269 | 2009 → 2014 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.5 TD (ref. OEM 16546-EB70A) | 2006 → 2021 | FB791/01 | |
| 2.5 dCi | 145 | 2005 → | FB841/20 |
| 2.5 dCi | 171 | 2006 → 2010 | FB841/20 |
| 2.5 dCi | 174 | 2005 → | FB841/20 |
| 2.5 dCi | 190 | 2010 → | FB841/20 |
| 3.0 dCi | 231 | 2010 → | FB841/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 4.0 V6 | 261 | 2006 → 2011 | FB690/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.3 dCi | 163 | 2015 → | FB913/20 |
| 2.3 dCi | 190 | 2015 → | FB913/20 |
| 2.5 dCi | 163 | 2015 → | FB913/20 |
| 2.5 dCi | 190 | 2015 → | FB913/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 88 | 2006 → 2008 | FB233/01 |
| 1.5 dCi | 70 | 2006 → 2013 | FB432/01 |
| 1.5 dCi | 86 | 2006 → 2013 | FB432/01 |
| 1.5 dCi | 90 | 2010 → 2013 | FB432/01 |
| 1.5 dCi | 103 | 2008 → 2013 | FB432/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 4.0 V6 | 261 | 2012 → 2021 | FB690/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 86 | 2009 → | FB432/01 |
| 1.5 dCi | 90 | 2011 → | FB432/01 |
| 1.5 dCi | 110 | 2011 → | FB432/01 |
| 1.6 | 110 | 2010 → 2010 | FB641/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.5 l dCi 115 | 116 | 2019 → | FB333/01 |
| 1.5 l dCi 80 | 80 | 2019 → | FB333/01 |
| 1.5 l dCi 95 | 95 | 2019 → | FB333/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.7 l4 Diesel | 131 | 1997 → 2004 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 143 | 1986 → 1995 | FB184/01 |
| 3.3 V6 | 170 | 1996 → 2001 | FB184/01 |
| 3.5 V6 | 220 | 2001 → 2004 | FB184/01 |
| 3.5 V6 | 243 | 2001 → 2004 | FB184/01 |
| 3.5 V6 | 264 | 2013 → | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.5 dCi | 171 | 2006 → 2010 | FB841/20 |
| 2.5 dCi | 174 | 2005 → | FB841/20 |
| 2.5 dCi | 190 | 2010 → | FB841/20 |
| 3.0 dCi | 231 | 2010 → | FB841/20 |
| 4.0 V6 | 266 | 2005 → 2012 | FB690/20 |
| 5.6 V8 | 310 | 2008 → 2012 | FB690/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 4.2 i | 175 | 1988 → 1998 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 4.0 V6 | 275 | 2010 → 2022 | FB692/20 |
| 5.6 V8 | 317 | 2010 → 2014 | FB692/20 |
| 5.6 V8 | 405 | 2012 → 2024 | FB692/20 |
| 5.6 V8 NISMO | 428 | 2019 → 2024 | FB692/20 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.4 l4 | 120 | 1998 → 2005 | FB184/01 |
| 2.4 l4 | 124 | 1992 → 1998 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 148 | 1990 → 1998 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.0 [OEM n. 13780 M83K00] | 68 | 2009 → 2014 | FB659/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 l4 | 98 | 1988 → 1998 | FB184/01 |
| 2.0 l4 | 133 | 1988 → 1998 | FB184/01 |
| 2.0 l4 | 141 | 2001 → 2004 | FB184/01 |
| 2.0 l4 | 141 | 1998 → 2001 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.4 l4 | 1998 → 2003 | FB184/01 | |
| 2.5 l4 | 150 | 1998 → 2003 | FB184/01 |
| 2.5 l4 | 163 | 2003 → 2009 | FB184/01 |
| 3.0 V6 | 220 | 1998 → 2003 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.8 l4 | 110 | 1990 → 1995 | FB184/01 |
| 1.8 l4 | 125 | 1995 → 2000 | FB184/01 |
| 2.0 l4 | 140 | 1990 → 1995 | FB184/01 |
| 2.0 l4 | 145 | 1995 → 2000 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | 82 | 2002 → 2006 | FB275/01 |
| 1.9 dCi | 100 | 2002 → 2006 | FB275/01 |
| 2 | 117 | 2006 → 2010 | FB218/01 |
| 2.0 16V | 120 | 2003 → 2006 | FB218/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 90 | 1990 → 1996 | FB213/01 |
| 1.6 | 97 | 1990 → 1996 | FB213/01 |
| 1.6 | 102 | 1993 → 1996 | FB213/01 |
| 2.0 l4 Diesel | 75 | 1990 → 1996 | FB184/01 |
| 2.0 l4 GT | 150 | 1992 → 1996 | FB184/01 |
| 2.0 l4 SGX | 115 | 1992 → 1996 | FB184/01 |
| 2.0 l4 SGX | 125 | 1995 → 1996 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 90 | 1996 → 2002 | FB213/01 |
| 1.6 16V | 99 | 1996 → 2002 | FB213/01 |
| 1.6 16V | 106 | 2000 → 2002 | FB213/01 |
| 1.8 l4 | 114 | 1999 → 2001 | FB184/01 |
| 2.0 l4 16V SE | 115 | 1996 → 2002 | FB184/01 |
| 2.0 l4 16V SE | 130 | 1996 → 2002 | FB184/01 |
| 2.0 l4 16V SE | 140 | 1996 → 2002 | FB184/01 |
| 2.0 l4 16V SE | 150 | 1996 → 2002 | FB184/01 |
| 2.0 l4 TD | 90 | 1996 → 2002 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.6 l4 | 106 | 2002 → 2007 | FB184/01 |
| 1.6 l4 | 109 | 2002 → 2007 | FB184/01 |
| 1.8 l4 | 115 | 2002 → 2007 | FB184/01 |
| 2.0 l4 | 140 | 2002 → 2007 | FB184/01 |
| 2.2 l4 Di | 126 | 2002 → 2007 | FB184/01 |
| 2.2 l4 dCi | 139 | 2003 → 2007 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 DIG-T | 116 | 2014 → | FB213/01 |
| 1.5 dCi | 110 | 2014 → | FB213/01 |
| 1.6 DIG-T | 190 | 2015 → | FB213/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.6 l4 GTI | 110 | 1987 → 1989 | FB184/01 |
| 1.7 l4 Diesel | 54 | 1986 → 1991 | FB184/01 |
| 1.8 l4 16V GT | 125 | 1989 → 1991 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.5 Diesel | 106 | 2007 → 2010 | FB641/01 |
| 1.6 | 114 | 2007 → 2013 | FB674/20 |
| 1.6 dCi | 131 | 2011 → 2013 | FB674/20 |
| 2 | 140 | 2007 → 2014 | FB674/20 |
| 2.0 dCi | 150 | 2007 → 2013 | FB674/20 |
| II 2 | 144 | 2014 → 2021 | FB921/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 115 | 2014 → 2018 | FB921/01 |
| 1.5 dCi | 110 | 2014 → 2018 | FB921/01 |
| 1.5 dCi | 115 | 2018 → 2020 | FB921/01 |
| 1.6 DIG-T | 163 | 2014 → 2018 | FB921/01 |
| 1.6 dCi | 130 | 2014 → 2018 | FB921/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.0 l4 | 140 | 1997 → 2001 | FB184/01 |
| 2.0 l4 Turbo | 200 | 1997 → 2001 | FB184/01 |
| 2.4 l4 | 155 | 1997 → 2001 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 1.8 l4 | 125 | 1994 → 2000 | FB184/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 170 | 2014 → 2020 | FB921/01 |
| Motorisation | CV | Années | Code BMC |
|---|---|---|---|
| 4.2 l6 | 175 | 1988 → 1997 | FB184/01 |
