Intercoolers compatibles Audi : dimensions du bloc, volume en litres et compatibilité. Livraison partout au Maroc.
Dimensions des entrées/sorties et compatibilité exacte confirmées sur WhatsApp avant toute commande.
| Véhicule / moteur | Années | Bloc | Volume | Entrée / sortie |
|---|---|---|---|---|
| A4 B5 1.8t | — | 550 × 180 × 65 mm | 6,4 L | — |
| A4 B6 1.8T BEX 192KM | — | 550 × 180 × 65 mm | 6,4 L | 57 mm / 57 mm |
| Audi A1 1.4 TSI 2.0 TSI / 1.6 TDI 2.0TDI | — | 590 × 170 × 100 mm | 10,0 L | — |
| Audi A3 / S3 8P / TT 2.0 TFSI / TDI | — | 610 × 440 × 55 mm | 14,8 L | 70 mm / 70 mm |
| Audi A3 / S3 8P 2.0 TFSI / TDI | — | 610 × 420 × 55 mm | 14,1 L | 70 mm / 70 mm |
| Audi A3 8L 1.8T | — | 550 × 180 × 65 mm | 6,4 L | 57 mm / 57 mm |
| Audi A3 8L 1.9TDI | — | 550 × 140 × 65 mm | 5,0 L | 57 mm / 57 mm |
| Audi A3 8P / S3 8P / TT / TTS / 1.6 & 2.0TDI 65mm | — | 610 × 435 × 65 mm | 17,2 L | 60 mm / 60 mm |
| Audi A3 8P / S3 8P / TT / TTS / 1.8 TFSI / 2.0TFSI | — | 610 × 435 × 55 mm | 14,6 L | — |
| Audi A3 8V / S3 8V 1.8 / 2.0 TFSI | — | 640 × 395 × 50 mm | 12,6 L | 60 mm / 60 mm |
| Audi A3 8V / S3 8V 1.8 / 2.0 TFSI | — | 640 × 410 × 55 mm | 14,4 L | 70 mm / 70 mm |
| Audi A4 1.8T B6 / B5 | — | 550 × 180 × 65 mm | 6,4 L | 57 mm / 57 mm |
| Audi A4 1.9TDI B5 | — | 550 × 140 × 65 mm | 5,0 L | 57 mm / 57 mm |
| Audi A4 1.9TDI B6 | — | 550 × 140 × 65 mm | 5,0 L | 57 mm / 57 mm |
| Audi A4 2.0 TFSI B7 | — | 550 × 230 × 65 mm | 8,2 L | 63 mm / 63 mm |
| Audi A4 3.0 TDI B7 | — | 550 × 180 × 65 mm | 6,4 L | 57 mm / 57 mm |
| Audi A4 A5 B8 1.8 2.0 TFSI | — | 610 × 440 × 55 mm | 14,8 L | — |
| Audi A4 B5 1.8T 98-01 | — | 550 × 180 × 65 mm | 6,4 L | 57 mm / 57 mm |
| Audi A4 B7 1.8T | — | 550 × 180 × 65 mm | 6,4 L | 57 mm / 57 mm |
| Audi A4 B7 2.0TDI | — | 550 × 180 × 65 mm | 6,4 L | 57 mm / 57 mm |
| Audi A4 B8 / A5 2.7 TDI 3.0TDI | — | 550 × 230 × 65 mm | 8,2 L | 63 mm / 63 mm |
| Audi A4 B8 2.0TFSI | — | 550 × 180 × 65 mm | 6,4 L | 57 mm / 57 mm |
| Audi A4 B8 2.7 / 3.0 TDI 08-13 A5 B8 Sportback 2.7 / 3.0 TDI 08-12 | — | 600 × 440 × 65 mm | 17,2 L | — |
| Audi A4 B9 2.0 3.0 TDI / A5 F5 2.0 3.0 TDI | — | 550 × 440 × 60 mm | 14,5 L | — |
| Audi A4 B9 2.0 35 40 45 TFSI / A5 F5 2.0 35 40 45 TFSI | — | 550 × 440 × 60 mm | 14,5 L | — |
| Audi A6 C5 1.8T | — | 550 × 180 × 65 mm | 6,4 L | 57 mm / 57 mm |
| Audi A6 C6 3.0 2.7 TDI | — | 550 × 230 × 65 mm | 8,2 L | 63 mm / 63 mm |
| Audi A6 C7 3.0TDI | — | 600 × 300 × 76 mm | 13,7 L | 76 mm / 76 mm |
| Audi Q5 3.0TDI | — | 600 × 300 × 76 mm | 13,7 L | 76 mm / 76 mm |
| Audi S1 2.0 TSI | — | 620 × 175 × 100 mm | 10,8 L | — |
| Audi S3 225km | — | 550 × 180 × 65 mm | 6,4 L | 57 mm / 57 mm |
| Audi S4 B9 3.0 TFSI / S5 F5 3.0 TFSI | — | 550 × 440 × 60 mm | 14,5 L | — |
| Audi TT 8N 150/180km | — | 550 × 180 × 65 mm | 6,4 L | 57 mm / 57 mm |
| Audi TT 8N 225km | — | 550 × 230 × 65 mm | 8,2 L | 63 mm / 63 mm |
| Audi TTRS 2016+ / RS3 8V EVO1 | — | 660 × 175 × 110 mm | 12,7 L | — |
| Audi TT RS Mk3 8s | — | 640 × 250 × 100 mm | 16,0 L | — |
| Audi B9 S4 S5 SQ5 A4 | — | 650 × 420 × 50 mm | 13,7 L | — |
| Audi RS3 8Y | — | 640 × 250 × 130 mm | 20,8 L | — |
| Audi RS3 | 2015-2020 | 640 × 250 × 100 mm | 16,0 L | — |
| FMMK5 .B for Audi S3 8P 2.0 TFSi VW Golf 5 · Compatible aussi : Volkswagen | — | 650 × 400 × 50 mm | 13,0 L | 63 mm / 63 mm |
| FMMK5 .N for Audi S3 8P 2.0 TFSi VW Golf 5 · Compatible aussi : Volkswagen | — | 650 × 400 × 50 mm | 13,0 L | 63 mm / 63 mm |
| FMMK5 .R for Audi S3 8P 2.0 TFSi VW Golf 5 · Compatible aussi : Volkswagen | — | 650 × 400 × 50 mm | 13,0 L | 63 mm / 63 mm |
| Wagner Tuning for Audi TT 1.8T | — | 600 × 355 × 50 mm | 10,7 L | 70 mm |
| Wagner Tuning EVO2 Gen.2 for Audi 80 S2/RS2 | — | 500 × 220 × 90 mm | 9,9 L | 70 mm / 72 mm |
| AUDI A4 B6 1.8T 02-06 | — | 450 × 230 × 50 mm | 5,2 L | 51 mm / 51 mm |
| Audi A4 A5 S4 S5 2.0 3.0 B9 Stage 3 | — | 560 × 260 × 51 mm | 7,4 L | 70 mm / 70 mm |
| Audi A4 B5 1.8t 98-01 | — | 460 × 240 × 51 mm | 5,6 L | — |
| Audi A6 A7 4G 3.0L BiTDI | 2014-2018 | 610 × 440 × 65 mm | 17,4 L | 67 mm / 67 mm |
| Audi A6 C5 1.8t | 1997 – 2002 | 460 × 240 × 51 mm | 5,6 L | — |
| Audi RS3 8V 2.5 TFSI | 2015-2020 | 515 × 367 × 95 mm | 18,0 L | — |
| Audi RS6 C5 4B | — | 255 × 230 × 105 mm | 6,2 L | — |
| Audi RS6 RS7 C8 EA825 2019 | — | 345 × 230 × 105 mm | 8,3 L | — |
| Audi S3 8L 1.8T ( ) | 1999-2003 | 600 × 355 × 50 mm | 10,7 L | 60 mm / 70 mm |
| Audi SQ5 Q5 3.0L BiTDI TDI | 2012-2017 | 610 × 440 × 65 mm | 17,4 L | 67 mm / 67 mm |
| Audi RS6 C6 4F 426KW/580PS ( ) | 2008-2010 | 283 × 225 × 90 mm | 5,7 L | — |
Le volume est celui du bloc d'échange : longueur × largeur × épaisseur du bloc, divisé par 1 000 000 (en litres). Il sert à comparer des intercoolers entre eux ; la capacité réelle dépend aussi de la structure interne.
Les prix commencent à partir de 3000 MAD. Le prix exact dépend du modèle de votre voiture : envoyez-nous votre véhicule sur WhatsApp pour recevoir un devis immédiat. Livraison partout au Maroc.
Le volume est celui du bloc d'échange : longueur × largeur × épaisseur du bloc, divisé par 1 000 000 (en litres). Il sert à comparer des intercoolers entre eux ; la capacité réelle dépend aussi de la structure interne.
Cela dépend du modèle, de la motorisation et de l'espace disponible derrière le pare-chocs. Dimensions des entrées/sorties et compatibilité exacte confirmées sur WhatsApp avant toute commande.
Choisissez un intercooler universel selon les litres que vous souhaitez et l'espace disponible derrière votre pare-chocs.
Envoyez-nous votre marque, modèle et motorisation : nous confirmons le code BMC, le tarif et le délai de livraison partout au Maroc.
Écrire sur WhatsApp